Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca corta › Risultati
4x200 m Stile Libero — Ragazzi Femminili
Analisi gara· Serie 2 di 2
Erea passa in testa all'arrivo, col sorpasso su Pol.Mimmo
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 200m | 400m | 600m | Arrivo |
| Pol Sport Club Erea | 2'28.92 ⑤ | 4'58.21 ②▲ | 7'31.93 ③▼ | 9'53.94 ①▲ |
| Unime | 2'26.10 ② | 4'55.50 ①▲ | 7'26.32 ②▼ | 9'53.94 ①▲ |
| Pol.Mimmo Ferrito | 2'28.01 ④ | 4'59.37 ③▲ | 7'25.45 ①▲ | 9'54.42 ③▼ |
| Cus Palermo La Braciera | 2'22.41 ① | 5'01.47 ④▼ | 7'41.56 ④ | 10'16.03 ④ |
| Swim Power - Bagheria | 2'30.58 ⑥ | 5'15.15 ⑤▲ | 8'00.21 ⑤ | 10'38.43 ⑤ |
| Swimblu | 2'26.84 ③ | 5'24.94 ⑥▼ | 8'38.67 ⑥ | 11'21.88 ⑥ |
Analisi gara· Serie 1 di 2
12001 passa in testa all'arrivo, col sorpasso su Fitness
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 200m | 400m | 600m | Arrivo |
| Ita 12001 | 2'14.17 ② | 4'31.35 ② | 6'53.53 ② | 9'03.39 ①▲ |
| Idra Nuoto e Fitness | 2'12.26 ① | 4'30.99 ① | 6'50.11 ① | 9'05.82 ②▼ |
| Poseidon Swim | 2'18.08 ④ | 4'38.24 ④ | 6'54.81 ③▲ | 9'12.41 ③ |
| Poseidon Swim | 2'15.77 ③ | 4'36.33 ③ | 7'03.93 ⑤▼ | 9'21.50 ④▲ |
| Unime | 2'19.50 ⑤ | 4'41.52 ⑤ | 7'00.96 ④▲ | 9'21.93 ⑤▼ |
| Pol Sport Club Erea | 2'23.48 ⑦ | 4'41.66 ⑥▲ | 7'06.89 ⑥ | 9'31.72 ⑥ |
| Pol.Mimmo Ferrito | 2'24.51 ⑧ | 4'50.45 ⑧ | 7'18.97 ⑦▲ | 9'40.43 ⑦ |
| Ita 12001 | 2'22.65 ⑥ | 4'50.08 ⑦▼ | 7'22.73 ⑧▼ | 9'44.17 ⑧ |
