Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca corta › Risultati
100 m Stile Libero — Ragazzi Maschili
Sulfaro in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Sulfaro Gabriele | 30.94 ① | 1'04.84 ① |
| Rubino Simone | 32.46 ② | 1'08.57 ② |
| Russo Emanuele Mariano | 35.55 ③ | 1'13.50 ③ |
Giuliano passa in testa al passaggio ARRIVO, col sorpasso su Cantone
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Giuliano Giovanni | 31.03 ② | 1'03.95 ①▲ |
| Cantone Giosue' Rosario | 30.80 ① | 1'04.43 ②▼ |
| Romania Riccardo | 31.07 ④ | 1'06.19 ③▲ |
| Mancuso Antonio | 31.96 ⑥ | 1'06.41 ④▲ |
| Balsamo Samuele | 31.04 ③ | 1'06.70 ⑤▼ |
| Casabianca Francesco | 32.00 ⑦ | 1'07.69 ⑥▲ |
| Amenta Gabriele | 31.88 ⑤ | 1'07.70 ⑦▼ |
Furno' in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide al passaggio ARRIVO, col sorpasso di Roveccio su Musumeci
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Furno' Mattia | 29.43 ① | 1'01.34 ① |
| Roveccio Emanuele | 30.68 ⑤ | 1'02.77 ②▲ |
| Musumeci Danilo | 30.11 ② | 1'03.31 ③▼ |
| Dimarco Ernesto | 30.13 ③ | 1'03.33 ④▼ |
| Pulvirenti Mario | 31.01 ⑥ | 1'04.09 ⑤▲ |
| Albano Domenico | 30.67 ④ | 1'04.14 ⑥▼ |
| Roggio Vincenzo Augusto | 31.19 ⑦ | 1'04.26 ⑦ |
Montalti in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Montalti Eugenio | 29.45 ① | 1'01.73 ① |
| Smedile Danilo | 30.28 ④ | 1'02.11 ②▲ |
| Ganino Mattia | 30.28 ④ | 1'02.48 ③▲ |
| Mandala' Riccardo | 30.19 ③ | 1'02.86 ④▼ |
| De Benedetto Bruno Tan | 31.09 ⑦ | 1'04.18 ⑤▲ |
| Suraci Francesco | 30.91 ⑥ | 1'04.31 ⑥ |
| Rubino Edoardo | 29.60 ② | 1'05.47 ⑦▼ |
Burgio in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Burgio Cristiano | 29.26 ① | 1'00.73 ① |
| Diamante Matteo | 29.31 ② | 1'01.62 ② |
| Spinale Orazio | 29.75 ⑥ | 1'02.00 ③▲ |
| Tuttocuore Francesco | 29.70 ⑤ | 1'02.10 ④▲ |
| Perrotta Giuseppe | 29.59 ③ | 1'02.81 ⑤▼ |
| Orlando Francesco | 30.29 ⑦ | 1'03.12 ⑥▲ |
| Parlato Tancredi | 29.63 ④ | 1'03.19 ⑦▼ |
| Tutino Saverio Francesco | 31.43 ⑧ | 1'06.53 ⑧ |
Comola passa in testa al passaggio ARRIVO, col sorpasso su Visalli
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Comola Riccardo | 28.85 ③ | 59.89 ①▲ |
| Visalli Riccardo | 28.80 ② | 1'00.02 ② |
| Aldisio Alessandro Anton | 29.36 ⑤ | 1'00.84 ③▲ |
| Triberio Giulio | 28.57 ① | 1'01.13 ④▼ |
| Comis Agostino | 29.25 ④ | 1'01.47 ⑤▼ |
| Nicosia Carlo Salvatore | 30.02 ⑦ | 1'01.82 ⑥▲ |
| Bono Davide | 29.44 ⑥ | 1'02.05 ⑦▼ |
| Ventura Luca | 30.25 ⑧ | 1'02.99 ⑧ |
Formica passa in testa al passaggio ARRIVO, col sorpasso su Crimi'
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Formica Daniele | 28.06 ② | 58.53 ①▲ |
| Crimi' Salvatore | 27.45 ① | 59.23 ②▼ |
| Garofalo Giulio | 28.59 ③ | 59.91 ③ |
| Lobue Giuseppe | 29.29 ⑥ | 1'00.35 ④▲ |
| Cutrufello Giuseppe | 29.29 ⑥ | 1'00.91 ⑤▲ |
| De Benedetto Paolo Duc | 29.20 ⑤ | 1'00.99 ⑥▼ |
| Arena Gabriele | 29.08 ④ | 1'01.10 ⑦▼ |
| Megale Francesco | 29.61 ⑧ | 1'01.36 ⑧ |
Lembo in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Lembo Fabio | 27.59 ① | 58.55 ① |
| Di Masi Gabriele | 28.20 ② | 58.85 ② |
| Trimarchi Marco Giuseppe | 28.51 ③ | 58.97 ③ |
| Nicosia Gaetano | 29.53 ⑥ | 1'00.35 ④▲ |
| Ardito Riccardo | 29.00 ④ | 1'00.49 ⑤▼ |
| Salmeri Antonio | 29.32 ⑤ | 1'01.14 ⑥▼ |
| Formisano Francesco | 29.90 ⑦ | 1'01.55 ⑦ |
Privitera passa in testa al passaggio ARRIVO, col sorpasso su Vinciguerra
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Privitera Stefano | 27.53 ② | 58.38 ①▲ |
| Vinciguerra Christian | 27.52 ① | 58.73 ②▼ |
| Rapisarda Giovanni Danil | 28.02 ③ | 58.83 ③ |
| Seminara Gioele | 28.28 ④ | 59.44 ④ |
| D'urso Fabio | 28.70 ⑤ | 59.58 ⑤ |
| Baglieri Carlo Salvatore | 28.72 ⑥ | 59.81 ⑥ |
| Cutugno Nino | 28.83 ⑦ | 1'01.67 ⑦ |
| La Porta Riccardo Karol | 29.65 ⑧ | 1'01.91 ⑧ |
Micciche' passa in testa al passaggio ARRIVO · il podio si decide al passaggio ARRIVO, col sorpasso di Grandolfo su Luca
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Micciche' Dario | 27.73 ② | 57.44 ①▲ |
| Grandolfo Giuseppe | 27.99 ④ | 57.81 ②▲ |
| Lo Piccolo Luca | 27.79 ③ | 58.24 ③ |
| Macaluso Samuel | 28.50 ⑥ | 58.77 ④▲ |
| Fichera Riccardo | 27.44 ① | 58.93 ⑤▼ |
| Campagna Alberto Maria | 28.10 ⑤ | 59.38 ⑥▼ |
Piazza in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Piazza Riccardo | 27.39 ① | 56.99 ① |
| Siciliano Alberto Rocco | 27.53 ② | 57.03 ② |
| Franco Gabriele | 27.57 ③ | 57.85 ③ |
| D'ignoti Parenti Salvato | 27.79 ④ | 58.26 ④ |
| Bonasera Samuele | 27.89 ⑤ | 58.77 ⑤ |
| Ferro Lorenzo | 28.86 ⑦ | 58.94 ⑥▲ |
| Monopoli Giovanni Antoni | 28.28 ⑥ | 59.39 ⑦▼ |
Distefano in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Distefano Manuel | 26.59 ① | 55.15 ① |
| Zanfardino Diego | 27.18 ② | 56.48 ② |
| La Rosa Giuseppe | 27.87 ⑥ | 57.57 ③▲ |
| Falchi Ettore Rinaldo | 27.47 ④ | 57.60 ④ |
| Miceli Marco | 27.34 ③ | 57.65 ⑤▼ |
| Rizzo Alessandro | 28.19 ⑦ | 58.11 ⑥▲ |
| Ferreri Giovanni | 27.84 ⑤ | 58.20 ⑦▼ |
| Irrera Alessandro | 28.31 ⑧ | 1'00.19 ⑧ |
Ferrante in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Ferrante Michele | 25.98 ① | 54.46 ① |
| Cannavo' Salvatore Damia | 26.29 ② | 55.07 ② |
| Magliocco Mario | 26.32 ③ | 55.09 ③ |
| Di Benedetto Nereo | 27.07 ④ | 55.80 ④ |
| La Sala Giuseppe | 27.36 ⑤ | 56.29 ⑤ |
| Guttadauro Alessandro | 27.41 ⑥ | 56.76 ⑥ |
| Dell'oglio Luca | 27.44 ⑦ | 57.05 ⑦ |
| Bonanno Riccardo | 27.53 ⑧ | 57.43 ⑧ |
Truglio passa in testa al passaggio ARRIVO, col sorpasso su Minardo
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | ARRIVO |
| Truglio Giovanni | 25.93 ④ | 53.24 ①▲ |
| Minardo Pietro | 25.71 ② | 53.49 ② |
| Parisi Raffaele | 25.67 ① | 53.58 ③▼ |
| Pagano Adriano | 25.81 ③ | 54.66 ④▼ |
| Contorno Daniel | 26.43 ⑤ | 54.89 ⑤ |
| Tifrea Ionut | 26.57 ⑥ | 55.18 ⑥ |
| Barbaro Alessandro | 26.62 ⑦ | 55.38 ⑦ |
