Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto
Analisi gara· Serie 6 di 6

Patania in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide al passaggio ARRIVO, col sorpasso di Rapisarda su Nicosia

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +1s +2s +3s 0 ARRIVO: Rapisarda passa Nicosia Nicosia +1.7 Rapisarda +1.6 Patania 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m ARRIVO
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m ARRIVO
Patania Salvatore 31.68 ① 1'06.17 ① 1'41.53 ① 2'17.34 ① 2'54.03 ① 3'30.46 ① 4'07.44 ① 4'42.21 ①
Rapisarda Giovanni Danil 32.05 ③ 1'07.46 ②▲ 1'43.84 ③▼ 2'20.54 ③ 2'57.39 ③ 3'33.99 ③ 4'11.02 ③ 4'43.85 ②▲
Nicosia Gaetano 31.97 ② 1'07.67 ③▼ 1'43.76 ②▲ 2'20.21 ② 2'56.84 ② 3'33.34 ② 4'09.70 ② 4'43.92 ③▼
Analisi gara· Serie 5 di 6

Pulvirenti in testa dai 100 m all'arrivo · il podio si decide ai 150 m, col sorpasso di Ventura su Cutrufello

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +3s +6s +9s 0 150m: Ventura passa Cutrufello Cutrufello +3.6 Ventura +1.5 Pulvirenti 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m ARRIVO
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m ARRIVO
Pulvirenti Antonino 30.46 ② 1'04.28 ①▲ 1'39.53 ① 2'15.64 ① 2'51.59 ① 3'27.86 ① 4'03.59 ① 4'38.21 ①
Ventura Luca 31.01 ③ 1'04.92 ③ 1'40.35 ②▲ 2'16.45 ③▼ 2'52.50 ③ 3'28.70 ③ 4'04.54 ②▲ 4'39.75 ②
Cutrufello Giuseppe 29.86 ① 1'04.63 ②▼ 1'41.29 ④▼ 2'18.19 ④ 2'55.09 ⑤▼ 3'32.07 ⑥▼ 4'08.18 ⑤▲ 4'41.78 ③▲
La Rosa Francesco 31.40 ④ 1'05.77 ④ 1'40.83 ③▲ 2'16.15 ②▲ 2'51.85 ② 3'28.27 ② 4'05.51 ③▼ 4'42.12 ④▼
Baglieri Carlo Salvatore 32.47 ⑦ 1'07.50 ⑦ 1'43.31 ⑦ 2'19.25 ⑥▲ 2'55.34 ⑥ 3'31.11 ④▲ 4'07.29 ④ 4'42.37 ⑤▼
De Benedetto Paolo Duc 31.90 ⑥ 1'06.61 ⑥ 1'42.66 ⑥ 2'18.69 ⑤▲ 2'54.98 ④▲ 3'31.62 ⑤▼ 4'08.30 ⑥▼ 4'44.31 ⑥
Cutugno Nino 31.67 ⑤ 1'06.12 ⑤ 1'41.96 ⑤ 2'19.44 ⑦▼ 2'57.25 ⑦ 3'35.28 ⑦ 4'12.67 ⑦ 4'49.90 ⑦
Analisi gara· Serie 4 di 6

Saporita in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +5s +10s +15s 0 Siciliano +4.6 Lobue +4.1 Saporita 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m ARRIVO
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m ARRIVO
Saporita Alessandro Tera 29.18 ① 1'01.47 ① 1'34.86 ① 2'08.78 ① 2'42.74 ① 3'16.38 ① 3'49.45 ① 4'22.68 ①
Lobue Giuseppe 30.71 ⑤ 1'03.35 ④▲ 1'36.42 ②▲ 2'10.07 ② 2'44.17 ② 3'18.32 ② 3'52.69 ② 4'26.81 ②
Siciliano Alberto Rocco 31.69 ⑧ 1'05.35 ⑦▲ 1'39.14 ⑦ 2'12.64 ⑤▲ 2'46.52 ⑤ 3'20.65 ③▲ 3'55.01 ③ 4'27.27 ③
Comola Riccardo 29.56 ② 1'02.61 ② 1'36.55 ③▼ 2'11.16 ③ 2'46.18 ③ 3'21.52 ④▼ 3'56.62 ④ 4'30.54 ④
Lo Piccolo Luca 29.63 ③ 1'03.12 ③ 1'37.41 ④▼ 2'11.73 ④ 2'46.47 ④ 3'21.66 ⑤▼ 3'56.74 ⑤ 4'30.90 ⑤
Aldisio Alessandro Anton 31.27 ⑥ 1'04.82 ⑥ 1'38.83 ⑥ 2'13.24 ⑦▼ 2'47.75 ⑦ 3'22.41 ⑥▲ 3'57.40 ⑥ 4'30.93 ⑥
Galletta Alessandro 30.66 ④ 1'04.01 ⑤▼ 1'38.61 ⑤ 2'12.99 ⑥▼ 2'47.51 ⑥ 3'22.85 ⑦▼ 3'57.91 ⑦ 4'31.13 ⑦
Lembo Fabio 31.56 ⑦ 1'05.52 ⑧▼ 1'40.62 ⑧ 2'15.94 ⑧ 2'51.79 ⑧ 3'28.27 ⑧ 4'04.96 ⑧ 4'40.70 ⑧
Analisi gara· Serie 3 di 6

Irrera passa in testa al passaggio ARRIVO, col sorpasso su Contorno

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +5s +10s +15s 0 ARRIVO: Irrera passa Contorno Franco +3.9 Contorno +0.3 Irrera 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m ARRIVO
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m ARRIVO
Irrera Alessandro 30.03 ⑥ 1'02.46 ③▲ 1'35.57 ③ 2'09.20 ③ 2'42.89 ③ 3'16.47 ②▲ 3'49.32 ② 4'20.61 ①▲
Contorno Daniel 29.20 ② 1'01.80 ② 1'34.68 ①▲ 2'08.04 ① 2'41.94 ① 3'15.73 ① 3'49.26 ① 4'20.86 ②▼
Franco Gabriele 29.71 ③ 1'02.96 ⑥▼ 1'36.51 ⑥ 2'10.34 ⑥ 2'44.55 ④▲ 3'18.41 ④ 3'52.20 ④ 4'24.54 ③▲
Guttadauro Alessandro 29.83 ④ 1'02.68 ⑤▼ 1'36.30 ⑤ 2'10.28 ⑤ 2'44.71 ⑤ 3'19.25 ⑤ 3'53.26 ⑤ 4'24.82 ④▲
Ardito Riccardo 29.96 ⑤ 1'02.54 ④▲ 1'35.69 ④ 2'09.17 ②▲ 2'42.81 ② 3'17.02 ③▼ 3'51.48 ③ 4'25.22 ⑤▼
De Gaetano Davide 30.46 ⑦ 1'03.99 ⑦ 1'37.69 ⑦ 2'12.29 ⑦ 2'46.21 ⑦ 3'20.63 ⑥▲ 3'55.40 ⑥ 4'30.23 ⑥
Pagano Adriano 29.13 ① 1'01.47 ① 1'35.06 ②▼ 2'10.07 ④▼ 2'45.20 ⑥▼ 3'20.97 ⑦▼ 3'56.53 ⑦ 4'31.41 ⑦
Ceci Marco 30.51 ⑧ 1'04.50 ⑧ 1'40.02 ⑧ 2'16.10 ⑧ 2'52.24 ⑧ 3'28.18 ⑧ 4'04.02 ⑧ 4'39.14 ⑧
Analisi gara· Serie 2 di 6

Giuseppe in testa dai 250 m all'arrivo · il podio si decide al passaggio ARRIVO, col sorpasso di Molonia su Nereo

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +3s +6s +9s 0 ARRIVO: Molonia passa Nereo Nereo +0.7 Molonia +0.1 Giuseppe 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m ARRIVO
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m ARRIVO
La Sala Giuseppe 29.21 ④ 1'00.88 ②▲ 1'33.43 ② 2'06.18 ② 2'38.56 ①▲ 3'10.40 ① 3'43.28 ① 4'16.21 ①
Molonia Cristian 29.93 ⑧ 1'02.38 ⑧ 1'35.51 ⑧ 2'08.62 ⑧ 2'41.31 ⑤▲ 3'13.93 ⑤ 3'45.99 ③▲ 4'16.28 ②▲
Di Benedetto Nereo 28.51 ① 59.97 ① 1'32.67 ① 2'05.87 ① 2'39.16 ②▼ 3'12.64 ② 3'45.52 ② 4'16.93 ③▼
Ferrara Simone 29.01 ② 1'00.99 ③▼ 1'34.21 ④▼ 2'07.81 ④ 2'40.89 ④ 3'13.80 ④ 3'46.23 ④ 4'17.76 ④
La Corte Emanuel 29.81 ⑦ 1'01.25 ④▲ 1'34.15 ③▲ 2'07.23 ③ 2'40.04 ③ 3'13.45 ③ 3'46.68 ⑤▼ 4'19.26 ⑤
Dell'oglio Luca 29.17 ③ 1'01.63 ⑦▼ 1'34.72 ⑥▲ 2'08.60 ⑦▼ 2'42.62 ⑧▼ 3'15.94 ⑥▲ 3'49.09 ⑥ 4'21.37 ⑦▼
La Rosa Giuseppe 29.55 ⑥ 1'01.60 ⑥ 1'34.66 ⑤▲ 2'08.27 ⑤ 2'41.87 ⑥▼ 3'16.47 ⑧▼ 3'51.03 ⑧ 4'25.51 ⑧
Analisi gara· Serie 1 di 6

Andrea passa in testa al passaggio ARRIVO, col sorpasso su Montagna

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +4s +8s +12s 0 ARRIVO: Andrea passa Montagna Distefano +3.6 Montagna +0.5 Andrea 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m ARRIVO
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m ARRIVO
Di Piazza Andrea 28.52 ④ 59.79 ④ 1'31.43 ④ 2'02.39 ③▲ 2'33.85 ②▲ 3'05.40 ② 3'36.62 ② 4'05.20 ①▲
Montagna Salvatore 27.47 ① 57.93 ① 1'29.17 ① 2'01.11 ① 2'33.17 ① 3'04.95 ① 3'36.59 ① 4'05.67 ②▼
Distefano Manuel 28.26 ③ 58.83 ②▲ 1'30.42 ② 2'02.27 ② 2'34.22 ③▼ 3'06.43 ④▼ 3'38.32 ④ 4'08.76 ③▲
Tifrea Ionut 28.79 ⑤ 1'00.07 ⑤ 1'32.08 ⑤ 2'03.64 ⑤ 2'34.75 ④▲ 3'05.57 ③▲ 3'37.76 ③ 4'08.92 ④▼
Barbaro Alessandro 28.11 ② 59.18 ③▼ 1'31.16 ③ 2'03.61 ④▼ 2'36.08 ⑤▼ 3'08.74 ⑤ 3'40.93 ⑤ 4'12.20 ⑤
Adragna Simone 29.32 ⑧ 1'01.01 ⑦▲ 1'33.40 ⑥▲ 2'05.53 ⑥ 2'37.20 ⑥ 3'09.34 ⑥ 3'41.69 ⑥ 4'13.84 ⑥
Farrelli Daniele 29.16 ⑦ 1'01.21 ⑧▼ 1'33.60 ⑧ 2'06.09 ⑦▲ 2'38.86 ⑦ 3'11.39 ⑦ 3'44.40 ⑦ 4'16.19 ⑦
Merano Otello 28.79 ⑤ 1'00.86 ⑥▼ 1'33.43 ⑦▼ 2'06.56 ⑧▼ 2'39.55 ⑧ 3'13.31 ⑧ 3'47.12 ⑧ 4'20.87 ⑧