Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca corta › Risultati

1500 m Stile Libero — Ragazzi Maschili

Catania · 17 marzo 2024 · serie ore 17:54 · ufficiale alle 18:18

⬇PDF gara
Analisi gara· Serie 2 di 2

Brancato in testa dai 100 m all'arrivo, col sorpasso su Calderone

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +13s +26s +39s 0 100m: Brancato passa Calderone Giuseppe +16.1 Calderone +4.4 Brancato 50m 100m 400m 450m 800m 1150m ARRIVO
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m 800m 850m 900m 950m 1000m 1050m 1100m 1150m 1200m 1250m 1300m 1350m 1400m 1450m ARRIVO
Brancato Riccardo Giusep 30.37 ② 1'02.90 ①▲ 1'36.16 ① 2'09.91 ① 2'43.47 ① 3'17.39 ① 3'51.03 ① 4'24.65 ① 4'59.27 ① 5'33.04 ① 6'07.40 ① 6'40.98 ① 7'14.92 ① 7'49.37 ① 8'23.35 ① 8'56.98 ① 9'30.72 ① 10'04.65 ① 10'38.71 ① 11'12.62 ① 11'46.46 ① 12'20.50 ① 12'54.37 ① 13'28.46 ① 14'02.37 ① 14'36.29 ① 15'10.12 ① 15'44.17 ① 16'17.79 ① 16'50.19 ①
Calderone Salvatore 30.34 ① 1'03.83 ②▼ 1'37.01 ② 2'10.96 ② 2'45.02 ② 3'18.46 ② 3'52.16 ② 4'26.05 ② 4'59.79 ② 5'33.81 ② 6'07.71 ② 6'41.83 ② 7'15.84 ② 7'49.79 ② 8'23.91 ② 8'57.89 ② 9'32.08 ② 10'06.28 ② 10'40.57 ② 11'14.68 ② 11'49.09 ② 12'23.22 ② 12'57.39 ② 13'31.56 ② 14'05.95 ② 14'40.53 ② 15'14.63 ② 15'48.99 ② 16'22.84 ② 16'54.59 ②
La Rosa Giuseppe 30.76 ④ 1'04.13 ④ 1'38.04 ④ 2'12.20 ④ 2'46.44 ④ 3'20.68 ④ 3'55.01 ④ 4'29.47 ④ 5'03.94 ③▲ 5'38.46 ③ 6'13.04 ③ 6'47.51 ③ 7'22.15 ③ 7'56.37 ③ 8'30.24 ③ 9'04.36 ③ 9'38.55 ③ 10'12.75 ③ 10'46.95 ③ 11'21.28 ③ 11'55.66 ③ 12'30.14 ③ 13'04.64 ③ 13'39.09 ③ 14'13.81 ③ 14'48.77 ③ 15'23.44 ③ 15'57.78 ③ 16'32.23 ③ 17'06.32 ③
La Corte Emanuel 30.86 ⑦ 1'04.46 ⑥▲ 1'38.42 ⑥ 2'13.18 ⑥ 2'47.80 ⑥ 3'22.11 ⑥ 3'56.26 ⑥ 4'30.65 ⑥ 5'05.05 ⑥ 5'39.49 ⑥ 6'14.30 ⑥ 6'49.01 ⑥ 7'23.66 ⑤▲ 7'58.23 ⑤ 8'32.85 ⑤ 9'07.64 ⑤ 9'42.43 ⑤ 10'17.59 ⑤ 10'52.03 ⑤ 11'26.78 ⑤ 12'01.41 ⑤ 12'36.28 ⑤ 13'10.94 ⑤ 13'45.75 ⑤ 14'20.71 ⑤ 14'55.51 ⑤ 15'30.06 ⑤ 16'04.87 ⑤ 16'39.09 ④▲ 17'11.13 ④
Ardito Riccardo 30.76 ④ 1'04.42 ⑤▼ 1'38.14 ⑤ 2'12.25 ⑤ 2'46.71 ⑤ 3'20.77 ⑤ 3'55.06 ⑤ 4'29.52 ⑤ 5'04.36 ⑤ 5'38.82 ④▲ 6'13.29 ④ 6'47.79 ④ 7'22.39 ④ 7'56.88 ④ 8'31.57 ④ 9'05.93 ④ 9'40.39 ④ 10'15.11 ④ 10'50.21 ④ 11'24.55 ④ 11'59.05 ④ 12'33.76 ④ 13'08.67 ④ 13'43.42 ④ 14'18.57 ④ 14'53.92 ④ 15'29.12 ④ 16'04.50 ④ 16'39.35 ⑤▼ 17'13.02 ⑤
Irrera Alessandro 30.81 ⑥ 1'04.04 ③▲ 1'37.68 ③ 2'11.49 ③ 2'45.64 ③ 3'19.90 ③ 3'54.54 ③ 4'29.26 ③ 5'04.07 ④▼ 5'38.91 ⑤▼ 6'13.93 ⑤ 6'48.97 ⑤ 7'24.02 ⑥▼ 7'58.88 ⑥ 8'34.30 ⑥ 9'09.35 ⑥ 9'44.51 ⑥ 10'19.54 ⑥ 10'54.44 ⑥ 11'29.77 ⑥ 12'04.93 ⑥ 12'40.54 ⑥ 13'15.54 ⑥ 13'50.73 ⑥ 14'25.62 ⑥ 15'01.07 ⑥ 15'35.62 ⑥ 16'10.17 ⑥ 16'43.36 ⑥ 17'15.86 ⑥
Dell'oglio Luca 30.67 ③ 1'04.68 ⑧▼ 1'39.27 ⑧ 2'14.15 ⑧ 2'49.40 ⑧ 3'23.98 ⑧ 3'58.65 ⑧ 4'33.25 ⑦▲ 5'07.91 ⑦ 5'42.66 ⑦ 6'17.23 ⑦ 6'51.73 ⑦ 7'26.41 ⑦ 8'01.55 ⑦ 8'36.16 ⑦ 9'11.05 ⑦ 9'46.31 ⑦ 10'22.04 ⑦ 10'57.06 ⑦ 11'32.77 ⑦ 12'07.67 ⑦ 12'42.98 ⑦ 13'18.25 ⑦ 13'54.04 ⑦ 14'29.23 ⑦ 15'05.20 ⑦ 15'40.87 ⑦ 16'17.01 ⑦ 16'52.13 ⑦ 17'26.80 ⑦
Lobue Giuseppe 31.19 ⑧ 1'04.61 ⑦▲ 1'38.72 ⑦ 2'13.27 ⑦ 2'48.32 ⑦ 3'23.28 ⑦ 3'58.36 ⑦ 4'33.44 ⑧▼ 5'08.81 ⑧ 5'44.13 ⑧ 6'19.62 ⑧ 6'55.17 ⑧ 7'30.84 ⑧ 8'05.92 ⑧ 8'41.14 ⑧ 9'16.92 ⑧ 9'52.44 ⑧ 10'27.77 ⑧ 11'03.48 ⑧ 11'39.15 ⑧ 12'14.98 ⑧ 12'51.40 ⑧ 13'27.98 ⑧ 14'03.17 ⑧ 14'39.55 ⑧ 15'16.16 ⑧ 15'52.33 ⑧ 16'28.70 ⑧ 17'04.47 ⑧ 17'39.75 ⑧
Analisi gara· Serie 1 di 2

Andrea in testa dai 200 m all'arrivo, col sorpasso su Barbaro

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +12s +24s +36s 0 200m: Andrea passa Barbaro Adragna +15.6 Barbaro +12.2 Andrea 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 800m 1050m 1150m ARRIVO
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m 800m 850m 900m 950m 1000m 1050m 1100m 1150m 1200m 1250m 1300m 1350m 1400m 1450m ARRIVO
Di Piazza Andrea 29.69 ④ 1'01.98 ③▲ 1'34.83 ④▼ 2'07.78 ①▲ 2'40.61 ① 3'12.48 ① 3'44.61 ① 4'16.51 ① 4'48.96 ① 5'21.40 ① 5'53.73 ① 6'26.06 ① 6'58.11 ① 7'30.50 ① 8'02.62 ① 8'35.12 ① 9'07.91 ① 9'40.25 ① 10'13.14 ① 10'46.05 ① 11'19.18 ① 11'51.95 ① 12'24.72 ① 12'57.68 ① 13'30.99 ① 14'03.97 ① 14'36.85 ① 15'09.66 ① 15'42.36 ① 16'12.06 ①
Barbaro Alessandro 29.18 ① 1'01.63 ②▼ 1'34.67 ② 2'07.98 ④▼ 2'41.12 ④ 3'14.22 ③▲ 3'47.42 ②▲ 4'20.80 ③▼ 4'54.10 ②▲ 5'27.17 ② 6'00.44 ② 6'33.82 ② 7'06.65 ② 7'39.59 ② 8'12.71 ② 8'45.40 ② 9'18.84 ② 9'51.90 ② 10'24.87 ② 10'57.77 ② 11'30.58 ② 12'03.33 ② 12'36.30 ② 13'08.85 ② 13'41.52 ② 14'14.37 ② 14'47.29 ② 15'20.11 ② 15'52.67 ② 16'24.23 ②
Adragna Simone 29.94 ⑥ 1'02.37 ⑤▲ 1'35.30 ⑤ 2'08.56 ⑤ 2'41.62 ⑤ 3'14.96 ⑤ 3'48.33 ⑤ 4'21.71 ④▲ 4'55.05 ④ 5'28.20 ④ 6'01.90 ④ 6'35.04 ④ 7'08.06 ④ 7'41.36 ④ 8'14.18 ④ 8'46.90 ③▲ 9'19.71 ③ 9'53.00 ③ 10'26.10 ③ 10'59.33 ③ 11'33.65 ④▼ 12'07.61 ④ 12'41.24 ④ 13'14.60 ④ 13'47.70 ④ 14'20.65 ④ 14'53.55 ④ 15'25.93 ④ 15'58.02 ④ 16'27.63 ③▲
Distefano Manuel 29.49 ② 1'01.49 ①▲ 1'34.72 ③▼ 2'07.93 ③ 2'40.99 ②▲ 3'14.08 ② 3'47.42 ② 4'20.70 ② 4'54.13 ③▼ 5'27.50 ③ 6'00.95 ③ 6'34.29 ③ 7'07.35 ③ 7'40.72 ③ 8'14.16 ③ 8'47.15 ④▼ 9'20.09 ④ 9'53.32 ④ 10'26.69 ④ 10'59.81 ④ 11'33.07 ③▲ 12'06.67 ③ 12'39.84 ③ 13'13.13 ③ 13'46.42 ③ 14'19.84 ③ 14'52.63 ③ 15'25.43 ③ 15'57.70 ③ 16'27.90 ④▼
Molonia Cristian 30.35 ⑦ 1'03.27 ⑦ 1'36.55 ⑦ 2'10.28 ⑦ 2'43.69 ⑦ 3'17.19 ⑦ 3'50.94 ⑦ 4'24.43 ⑦ 4'58.06 ⑦ 5'31.58 ⑦ 6'04.96 ⑦ 6'38.34 ⑦ 7'11.91 ⑦ 7'45.50 ⑦ 8'19.11 ⑥▲ 8'52.77 ⑥ 9'26.25 ⑥ 9'59.70 ⑥ 10'32.91 ⑤▲ 11'06.26 ⑤ 11'39.59 ⑤ 12'12.90 ⑤ 12'46.28 ⑤ 13'19.65 ⑤ 13'53.04 ⑤ 14'26.65 ⑤ 15'00.28 ⑤ 15'33.58 ⑤ 16'06.49 ⑤ 16'37.42 ⑤
Farrelli Daniele 29.52 ③ 1'02.33 ④▼ 1'34.61 ①▲ 2'07.79 ②▼ 2'41.07 ③▼ 3'14.60 ④▼ 3'48.21 ④ 4'21.76 ⑤▼ 4'55.23 ⑤ 5'28.36 ⑤ 6'02.19 ⑤ 6'35.73 ⑤ 7'08.96 ⑤ 7'42.76 ⑤ 8'16.41 ⑤ 8'50.52 ⑤ 9'24.51 ⑤ 9'59.07 ⑤ 10'33.63 ⑥▼ 11'08.34 ⑥ 11'43.61 ⑥ 12'18.13 ⑥ 12'52.17 ⑥ 13'26.35 ⑥ 14'00.69 ⑥ 14'35.11 ⑥ 15'09.81 ⑥ 15'44.26 ⑥ 16'18.14 ⑥ 16'50.93 ⑥
Ferrara Simone 29.69 ④ 1'02.42 ⑥▼ 1'35.63 ⑥ 2'09.45 ⑥ 2'42.56 ⑥ 3'15.97 ⑥ 3'49.47 ⑥ 4'23.04 ⑥ 4'56.46 ⑥ 5'29.84 ⑥ 6'03.28 ⑥ 6'37.46 ⑥ 7'11.52 ⑥ 7'45.30 ⑥ 8'19.23 ⑦▼ 8'53.23 ⑦ 9'27.61 ⑦ 10'02.02 ⑦ 10'36.42 ⑦ 11'10.81 ⑦ 11'45.71 ⑦ 12'20.30 ⑦ 12'55.20 ⑦ 13'30.04 ⑦ 14'04.90 ⑦ 14'40.20 ⑦ 15'15.57 ⑦ 15'50.51 ⑦ 16'25.23 ⑦ 16'58.78 ⑦