Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca corta › Risultati
1500 m Stile Libero — Ragazzi Maschili
Analisi gara· Serie 2 di 2
Brancato in testa dai 100 m all'arrivo, col sorpasso su Calderone
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | ARRIVO |
| Brancato Riccardo Giusep | 30.37 ② | 1'02.90 ①▲ | 1'36.16 ① | 2'09.91 ① | 2'43.47 ① | 3'17.39 ① | 3'51.03 ① | 4'24.65 ① | 4'59.27 ① | 5'33.04 ① | 6'07.40 ① | 6'40.98 ① | 7'14.92 ① | 7'49.37 ① | 8'23.35 ① | 8'56.98 ① | 9'30.72 ① | 10'04.65 ① | 10'38.71 ① | 11'12.62 ① | 11'46.46 ① | 12'20.50 ① | 12'54.37 ① | 13'28.46 ① | 14'02.37 ① | 14'36.29 ① | 15'10.12 ① | 15'44.17 ① | 16'17.79 ① | 16'50.19 ① |
| Calderone Salvatore | 30.34 ① | 1'03.83 ②▼ | 1'37.01 ② | 2'10.96 ② | 2'45.02 ② | 3'18.46 ② | 3'52.16 ② | 4'26.05 ② | 4'59.79 ② | 5'33.81 ② | 6'07.71 ② | 6'41.83 ② | 7'15.84 ② | 7'49.79 ② | 8'23.91 ② | 8'57.89 ② | 9'32.08 ② | 10'06.28 ② | 10'40.57 ② | 11'14.68 ② | 11'49.09 ② | 12'23.22 ② | 12'57.39 ② | 13'31.56 ② | 14'05.95 ② | 14'40.53 ② | 15'14.63 ② | 15'48.99 ② | 16'22.84 ② | 16'54.59 ② |
| La Rosa Giuseppe | 30.76 ④ | 1'04.13 ④ | 1'38.04 ④ | 2'12.20 ④ | 2'46.44 ④ | 3'20.68 ④ | 3'55.01 ④ | 4'29.47 ④ | 5'03.94 ③▲ | 5'38.46 ③ | 6'13.04 ③ | 6'47.51 ③ | 7'22.15 ③ | 7'56.37 ③ | 8'30.24 ③ | 9'04.36 ③ | 9'38.55 ③ | 10'12.75 ③ | 10'46.95 ③ | 11'21.28 ③ | 11'55.66 ③ | 12'30.14 ③ | 13'04.64 ③ | 13'39.09 ③ | 14'13.81 ③ | 14'48.77 ③ | 15'23.44 ③ | 15'57.78 ③ | 16'32.23 ③ | 17'06.32 ③ |
| La Corte Emanuel | 30.86 ⑦ | 1'04.46 ⑥▲ | 1'38.42 ⑥ | 2'13.18 ⑥ | 2'47.80 ⑥ | 3'22.11 ⑥ | 3'56.26 ⑥ | 4'30.65 ⑥ | 5'05.05 ⑥ | 5'39.49 ⑥ | 6'14.30 ⑥ | 6'49.01 ⑥ | 7'23.66 ⑤▲ | 7'58.23 ⑤ | 8'32.85 ⑤ | 9'07.64 ⑤ | 9'42.43 ⑤ | 10'17.59 ⑤ | 10'52.03 ⑤ | 11'26.78 ⑤ | 12'01.41 ⑤ | 12'36.28 ⑤ | 13'10.94 ⑤ | 13'45.75 ⑤ | 14'20.71 ⑤ | 14'55.51 ⑤ | 15'30.06 ⑤ | 16'04.87 ⑤ | 16'39.09 ④▲ | 17'11.13 ④ |
| Ardito Riccardo | 30.76 ④ | 1'04.42 ⑤▼ | 1'38.14 ⑤ | 2'12.25 ⑤ | 2'46.71 ⑤ | 3'20.77 ⑤ | 3'55.06 ⑤ | 4'29.52 ⑤ | 5'04.36 ⑤ | 5'38.82 ④▲ | 6'13.29 ④ | 6'47.79 ④ | 7'22.39 ④ | 7'56.88 ④ | 8'31.57 ④ | 9'05.93 ④ | 9'40.39 ④ | 10'15.11 ④ | 10'50.21 ④ | 11'24.55 ④ | 11'59.05 ④ | 12'33.76 ④ | 13'08.67 ④ | 13'43.42 ④ | 14'18.57 ④ | 14'53.92 ④ | 15'29.12 ④ | 16'04.50 ④ | 16'39.35 ⑤▼ | 17'13.02 ⑤ |
| Irrera Alessandro | 30.81 ⑥ | 1'04.04 ③▲ | 1'37.68 ③ | 2'11.49 ③ | 2'45.64 ③ | 3'19.90 ③ | 3'54.54 ③ | 4'29.26 ③ | 5'04.07 ④▼ | 5'38.91 ⑤▼ | 6'13.93 ⑤ | 6'48.97 ⑤ | 7'24.02 ⑥▼ | 7'58.88 ⑥ | 8'34.30 ⑥ | 9'09.35 ⑥ | 9'44.51 ⑥ | 10'19.54 ⑥ | 10'54.44 ⑥ | 11'29.77 ⑥ | 12'04.93 ⑥ | 12'40.54 ⑥ | 13'15.54 ⑥ | 13'50.73 ⑥ | 14'25.62 ⑥ | 15'01.07 ⑥ | 15'35.62 ⑥ | 16'10.17 ⑥ | 16'43.36 ⑥ | 17'15.86 ⑥ |
| Dell'oglio Luca | 30.67 ③ | 1'04.68 ⑧▼ | 1'39.27 ⑧ | 2'14.15 ⑧ | 2'49.40 ⑧ | 3'23.98 ⑧ | 3'58.65 ⑧ | 4'33.25 ⑦▲ | 5'07.91 ⑦ | 5'42.66 ⑦ | 6'17.23 ⑦ | 6'51.73 ⑦ | 7'26.41 ⑦ | 8'01.55 ⑦ | 8'36.16 ⑦ | 9'11.05 ⑦ | 9'46.31 ⑦ | 10'22.04 ⑦ | 10'57.06 ⑦ | 11'32.77 ⑦ | 12'07.67 ⑦ | 12'42.98 ⑦ | 13'18.25 ⑦ | 13'54.04 ⑦ | 14'29.23 ⑦ | 15'05.20 ⑦ | 15'40.87 ⑦ | 16'17.01 ⑦ | 16'52.13 ⑦ | 17'26.80 ⑦ |
| Lobue Giuseppe | 31.19 ⑧ | 1'04.61 ⑦▲ | 1'38.72 ⑦ | 2'13.27 ⑦ | 2'48.32 ⑦ | 3'23.28 ⑦ | 3'58.36 ⑦ | 4'33.44 ⑧▼ | 5'08.81 ⑧ | 5'44.13 ⑧ | 6'19.62 ⑧ | 6'55.17 ⑧ | 7'30.84 ⑧ | 8'05.92 ⑧ | 8'41.14 ⑧ | 9'16.92 ⑧ | 9'52.44 ⑧ | 10'27.77 ⑧ | 11'03.48 ⑧ | 11'39.15 ⑧ | 12'14.98 ⑧ | 12'51.40 ⑧ | 13'27.98 ⑧ | 14'03.17 ⑧ | 14'39.55 ⑧ | 15'16.16 ⑧ | 15'52.33 ⑧ | 16'28.70 ⑧ | 17'04.47 ⑧ | 17'39.75 ⑧ |
