Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca corta › Risultati
4x200 m Stile Libero — Ragazzi Maschili
Record di riferimento · RRR 7'39.19
| RRR | 7'39.19 | Poseidon Swim | Riccione, 04/04/2023 |
Serie 1 di 3
| 1 | Swimblu | 8'22.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Unime | 8'10.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Pol Sport Club Erea | 8'10.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Pol.Mimmo Ferrito | 7'50.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Poseidon Swim | 8'09.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Pol.Mimmo Ferrito | 8'10.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Idra Nuoto e Fitness | 8'18.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Poseidon Swim | 8'24.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
