Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › II Trofeo FIN Sicilia - Esordienti A › Risultati

100 m Stile Libero — Esord. A Maschili

Paternò (CT) · 10 marzo 2024 · serie ore 15:58 · ufficiale alle 16:26

⬇PDF gara
Record di riferimento · RR EA 56.02
RR EA 56.02 Angilieri Giuseppe 2006 · Caltanissetta, 10/03/2019
Riepilogo
1 4 Di Martino Marco Pol.Mimmo Ferrito · 2011
2 5 Montesanto Alessio Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +0.20
3 7 Wilber Diego Poseidon Swim · 2011 +0.50
4 6 Pepi Nicola Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +1.10
5 3 Calvaruso Carmelo Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +1.50
6 2 Gabriele Giuseppe Aquarius - Trapani · 2011 +1.80
7 8 Moscarelli Andrea Ita 12001 · 2011 +2.20
8 2 Agliata Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +3.00
9 4 Catera Jacopo Sun Club · 2011 +3.20
10 5 Corsello Andrea Aqua-Fit · 2011 +3.60
11 1 Adelfio Marco Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +3.90
12 1 Annoni Riccardo Unime · 2011 +4.50
13 1 Caliri Alessandro Unime · 2012 +4.80
14 6 Adragna Edoardo Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +5.50
15 5 Scialabba Nathan Swim Power - Bagheria · 2011 +5.60
16 7 Aldisio Andrea Giuseppe Poseidon Swim · 2011 +5.70
17 8 Lo Dolce Luca Swim Power - Bagheria · 2011 +6.20
18 3 Tomasini Emanuele Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +6.50
19 2 Riolo Carlo Giuseppe Poseidon Swim · 2012 +6.60
20 4 Vasta Matteo Poseidon Swim · 2012 +6.90
21 1 Arena Nicholas Roberto Sicilia Nuoto · 2011 +7.00
22 5 Akhmetov Ilias Power Team Messina · 2012 +7.10
23 5 De Maio Lorenzo Aqua-Fit · 2011 +7.40
24 2 Brancato Leonardo Filipp Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +7.50
25 5 Tomarchio Gabriele Poseidon Swim · 2011 +7.60
26 4 Prezzavento Giuliano Aqua-Fit · 2011 +7.70
27 4 Dipasquale Federico Aqua-Fit · 2011 +7.80
28 8 Canale Andrea Tennis Club Palermo 3 · 2012 +7.90
29 6 Cuce' Angelo Ulysse · 2011 +8.10
30 3 Billitteri Nathan Tennis Club Palermo 3 · 2011 +8.40
31 8 Arena Salvatore Poseidon Swim · 2012 +8.60
31 2 Mertoli Lorenzo Pietro E Poseidon Swim · 2011 +8.60
33 8 Scordato Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2011 +8.70
34 6 Di Lorenzo Alessio Swim Power - Bagheria · 2012 +8.80
35 3 Alaimo Joshua Tennis Club Palermo 3 · 2011 +9.10
36 3 Cina' Federico Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +9.70
37 4 Leotta Flavio Idra Nuoto e Fitness · 2011 +9.80
38 6 Nicosia Ugo Poseidon Swim · 2012 +10.30
39 7 Davi' Flavio Vittorio Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +10.30
40 2 Sichera Alessandro Aqua-Fit · 2012 +10.60
41 6 Lombardo Mario Swim Power - Bagheria · 2011 +10.80
41 2 Storace Gabriele Unime · 2011 +10.80
43 7 Gugliotta Andrea Tennis Club Palermo 3 · 2011 +10.90
43 7 Impallomeni Daniele Ita 12001 · 2012 +10.90
45 4 Maugeri Salvatore Dimarca Nuoto Gela · 2012 +12.10
46 3 Cavallaro Marco Aqua-Fit · 2011 +12.30
47 1 Vitale Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +12.30
48 5 Albanese Christian Pio Swim Power - Bagheria · 2011 +13.20
48 8 Franco Vincenzo Poseidon Swim · 2012 +13.20
50 8 Fogliano Andrea Idra Nuoto e Fitness · 2012 +13.30
51 4 Roccheri Riccardo Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +13.40
52 5 Carollo Marco Nicola Tennis Club Palermo 3 · 2012 +13.60
53 6 Musumarra Jacopo Aqua-Fit · 2011 +13.80
54 3 Nelli Gianluca Tennis Club Palermo 3 · 2011 +14.10
55 7 Tamburini Angelo Sun Club · 2011 +14.50
56 6 Russo Davide Antonino Poseidon Swim · 2012 +14.90
57 1 Di Mauro Leonardo Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +15.30
58 7 Contino Francesco Swim Power - Bagheria · 2011 +15.50
58 6 Insolia Gabriele Andrea Sun Club · 2012 +15.50
60 5 Liberto Simone Ulysse · 2012 +15.50
61 7 Ferro Samuele Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +15.70
62 7 Sciacca Dylan Naxos Nuoto · 2012 +15.90
63 1 Moschitta Nicolo' Poseidon Swim · 2011 +16.20
64 2 Sannino Simone Giorgini Ottica Muri Antichi · 2011 +16.40
65 4 Bucceri Nicolo' Power Team Messina · 2011 +16.60
66 2 Longo Giovanni Poseidon Swim · 2011 +16.70
67 3 Lombardo Matteo Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +17.40
68 4 Messina Rosario Sicilia Nuoto · 2012 +17.60
68 5 Sucameli Flavio Aquarius - Trapani · 2011 +17.60
68 1 Vacca Massimiliano Idra Nuoto e Fitness · 2012 +17.60
71 6 Corso Pietro Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2012 +17.80
71 3 Romania Giorgio Idra Nuoto e Fitness · 2012 +17.80
73 8 Salvo Mario Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +17.90
74 1 Sciarrone Nicola Power Team Messina · 2011 +18.50
75 3 De Francesco Simone Naxos Nuoto · 2012 +18.80
76 5 Rizzo Edoardo Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2012 +19.80
77 4 Mazzarese Elio Maria Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +20.50
78 3 Patane' Andrea Salvatore Athon - Augusta · 2011 +22.40
79 8 Ranieri Simone Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +22.80
80 8 Scandura Simone Idra Nuoto e Fitness · 2012 +23.20
81 7 Raineri Tancredi Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +24.70
82 8 Martelli Carlo Ulysse · 2011 +25.00
83 1 Arena Claudio Ulysse · 2011 +25.10
84 5 Gaddi Daniele Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2011 +25.30
85 6 Bruno Ferruccio Attilio Poseidon Swim · 2011 +26.00
86 2 Mazzotta Federico Sicilia Nuoto · 2012 +27.00
87 7 Motta Giuseppe Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2012 +27.80
88 6 Ciarcia' Salvatore Lucia Athon - Augusta · 2011 +32.70
89 2 Cilano Nicolas Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +36.60
90 7 Campisi Leonardo Tennis Cl. Match Ball -SR · 2012 +39.10
91 1 Silipigni Pierpaolo Power Team Messina · 2012 +46.60
NP 1 Calaciura Rocco Idra Nuoto e Fitness · 2011 NP
NP 2 Saa Alejandro Jose Sicilia Nuoto · 2011 NP
NP 3 Schade John Yeung Sicilia Nuoto · 2011 NP
NP 8 Tallarita Raffaele Poseidon Swim · 2012 NP
NP 4 Varia Matteo Pol.Mimmo Ferrito · 2012 NP
NP 3 Zappulla Alberto Tennis Cl. Match Ball -SR · 2012 NP