Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › II Trofeo FIN Sicilia - Esordienti A › Risultati

100 m Rana — Esord. A Maschili

Paternò (CT) · 10 marzo 2024 · serie ore 10:51 · ufficiale alle 11:11

⬇PDF gara
Record di riferimento · RR EA 1'11.20
RR EA 1'11.20 Scire' Campisi Santi 1992 · Palermo, 06/03/2005
Riepilogo
1 4 Di Mauro Matteo Idra Nuoto e Fitness · 2011
2 5 Montesanto Alessio Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +2.20
3 3 Pepi Nicola Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +2.70
4 6 Lo Dolce Luca Swim Power - Bagheria · 2011 +5.20
5 7 Wilber Diego Poseidon Swim · 2011 +5.70
6 2 Guardi' Marco Cus Palermo La Braciera · 2011 +6.00
7 8 Akhmetov Ilias Power Team Messina · 2012 +6.30
8 4 Adragna Edoardo Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +8.50
9 1 Elicona Alessandro Sun Club · 2012 +8.80
10 6 Cina' Federico Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +9.40
11 3 Cento Daniele Swim Power - Bagheria · 2012 +9.70
12 2 Micciche' Andrea Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +10.80
13 7 Riolo Carlo Giuseppe Poseidon Swim · 2012 +11.20
14 5 Di Martino Salvatore Idra Nuoto e Fitness · 2011 +11.70
15 4 Costa Gabriel Sicilia Nuoto · 2012 +12.10
16 8 Munafo' Lorenzo Poseidon Swim · 2012 +13.10
17 7 Impallomeni Daniele Ita 12001 · 2012 +13.50
18 3 Gippetto Francesco Maria Tennis Club Palermo 3 · 2012 +14.50
19 5 Cavallaro Marco Aqua-Fit · 2011 +14.90
20 2 Arena Salvatore Poseidon Swim · 2012 +15.30
21 5 Iacono Alberto Water Sun Comiso · 2011 +16.60
22 1 Gugliotta Andrea Tennis Club Palermo 3 · 2011 +16.70
23 2 Costa Dario Aqua-Fit · 2012 +17.10
24 8 Pantaleone Andrea Poseidon Swim · 2012 +17.60
25 1 Alaimo Joshua Tennis Club Palermo 3 · 2011 +17.70
26 2 Russo Davide Antonino Poseidon Swim · 2012 +18.70
27 6 Musumarra Jacopo Aqua-Fit · 2011 +18.90
28 7 De Maio Lorenzo Aqua-Fit · 2011 +19.50
29 6 Sciacca Dylan Naxos Nuoto · 2012 +19.70
30 2 Arcifa Flavio Salvatore Idra Nuoto e Fitness · 2012 +19.80
31 5 Sichera Alessandro Aqua-Fit · 2012 +20.00
32 5 Franco Vincenzo Poseidon Swim · 2012 +20.30
33 1 Tamburini Angelo Sun Club · 2011 +20.40
34 1 Sinani Raffaele Sicilia Nuoto · 2012 +20.60
35 8 Roccheri Riccardo Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +20.70
36 4 Contino Francesco Swim Power - Bagheria · 2011 +21.10
37 4 Moschitta Nicolo' Poseidon Swim · 2011 +21.50
38 3 Albanese Christian Pio Swim Power - Bagheria · 2011 +21.50
39 4 Insolia Gabriele Andrea Sun Club · 2012 +21.90
40 2 Tomarchio Gabriele Poseidon Swim · 2011 +22.40
41 6 Dieli Salvatore Poseidon Swim · 2012 +22.50
42 3 Giangrasso Giulio Poseidon Swim · 2012 +22.80
43 3 Schade John Yeung Sicilia Nuoto · 2011 +23.30
44 7 Fogliano Andrea Idra Nuoto e Fitness · 2012 +23.80
45 5 Messina Rosario Sicilia Nuoto · 2012 +24.40
46 8 Longo Giovanni Poseidon Swim · 2011 +25.70
47 4 Corso Pietro Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2012 +26.60
48 7 Di Giorgio Andrea Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +26.70
49 3 Liberto Simone Ulysse · 2012 +29.60
50 5 Raineri Tancredi Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +30.40
51 3 Sucameli Flavio Aquarius - Trapani · 2011 +30.50
52 6 Insanguine Michele Poseidon Swim · 2011 +30.70
53 3 Mazzotta Federico Sicilia Nuoto · 2012 +31.60
53 7 Pellegriti Nicolo' Anton Poseidon Swim · 2012 +31.60
55 8 Bruno Ferruccio Attilio Poseidon Swim · 2011 +31.90
56 1 Gaddi Daniele Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2011 +31.90
57 2 Scandura Simone Idra Nuoto e Fitness · 2012 +32.20
58 1 Rizzo Edoardo Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2012 +34.10
59 6 Sciarrone Nicola Power Team Messina · 2011 +35.70
60 4 Rizzo Andrea Poseidon Swim · 2012 +36.30
61 2 Mazzarese Elio Maria Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +36.60
62 5 Ciarcia' Salvatore Lucia Athon - Augusta · 2011 +37.70
63 1 Cilano Nicolas Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +48.50
64 7 Campisi Leonardo Tennis Cl. Match Ball -SR · 2012 +50.70
65 4 Silipigni Pierpaolo Power Team Messina · 2012 +52.00
66 6 Patane' Andrea Salvatore Athon - Augusta · 2011 +57.20
SQ 8 Maugeri Salvatore Dimarca Nuoto Gela · 2012 SQ
SQ 1 Sannino Simone Giorgini Ottica Muri Antichi · 2011 SQ
SQ 8 Arena Claudio Ulysse · 2011 SQ
ASS 6 Roggio Davide Poseidon Swim · 2012 ASS
ASS 7 Varia Matteo Pol.Mimmo Ferrito · 2012 ASS