Nuoto › II Trofeo FIN Sicilia - Esordienti A › Risultati
4x100m Stile Libero — Esord. A Femminili
Record di riferimento · RR EA 4'27.36
| RR EA | 4'27.36 | Aquagym - Trapani | Caltanissetta, 15/03/2014 |
Serie 3 di 3· ore 18:42
| 3 | Tennis Cl. Match Ball -S | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Idra Nuoto e Fitness | 5'38.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Cus Palermo La Braciera | 5'45.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 2 di 3
| 1 | Kiran Club Nuoto Caltagi | 5'20.50 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Athon - Augusta | 5'12.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Kiran Club Nuoto Caltagi | 5'06.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Ita 12001 | 4'58.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Aqua-Fit | 5'03.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Sicilia Nuoto | 5'08.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Aquarius - Trapani | 5'20.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 1 di 3
| 1 | Sun Club | 4'55.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Aqua-Fit | 4'49.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Poseidon Swim | 4'47.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Pol.Mimmo Ferrito | 4'35.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Poseidon Swim | 4'37.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Giorgini Ottica Muri Ant | 4'49.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Unime | 4'53.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Pol.Mimmo Ferrito | 4'56.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
