Nuoto › II Trofeo FIN Sicilia - Esordienti B › Risultati
‹ Programma della giornata4x50 m Stile Libero — Esord. B Maschili
Record di riferimento · RR EB 2'05.0
| RR EB | 2'05.0 | Pol.mimmo Ferrito | Caltanissetta, 24/02/2018 |
Serie 2 di 2· ore 19:13
| 1 | Tennis Cl. Match Ball -S | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | IO CLUB asd | 2'50.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Cus Palermo La Braciera | 2'40.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 2'35.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Athon asd - Augusta | 2'40.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Circ. Canottieri Ortigia | 2'45.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Athon asd - Augusta | 3'10.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 1 di 2
| 1 | Aqua-Fit ssd | 2'29.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 2'22.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Idra Nuoto e Fitness ssd | 2'16.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Ita 12001 ssd | 2'15.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Poseidon Swim ssd | 2'15.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Aqua-Fit ssd | 2'16.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Poseidon Swim ssd | 2'27.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Idra Nuoto e Fitness ssd | 2'29.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
