Nuoto › VII Coppa Panettone (Esordienti) › Risultati
‹ Programma della giornata4x50 m Misti — Esord. B Maschili
Record di riferimento · RR EA 2'09.7 · RR EB 2'22.0
| RR EA | 2'09.7 | Poseidon Swim | Ragusa (RG), 15/12/2019 |
| RR EB | 2'22.0 | Pol Nadir - Palermo | Caltanissetta, 25/02/2018 |
Serie 2 di 2· ore 13:23
| 2 | Tennis Cl. Match Ball | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Athon - Augusta | 3'13.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Athon - Augusta | 4'10.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 1 di 2
| 1 | Aqua-Fit | 2'50.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Idra Nuoto e Fitness | 2'37.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Aqua-Fit | 2'36.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Poseidon Swim | 2'36.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Poseidon Swim | 2'43.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Idra Nuoto e Fitness | 2'58.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
