Nuoto › VII Coppa Panettone (Esordienti) › Risultati
‹ Programma della giornata4x50 m Stile Libero — Esordienti B
Serie 2 di 2· ore 18:49
| 1 | Tennis Cl. Match Ball | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Kiran Club Nuoto Caltagi | 3'15.2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Aqua-Fit | 2'51.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Tennis Cl. Match Ball | 2'52.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Cus Palermo La Braciera | 3'40.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 1 di 2
| 1 | Aqua-Fit | 2'30.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Idra Nuoto e Fitness | 2'24.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Poseidon Swim | 2'16.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Poseidon Swim | 2'23.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Water Sun Comiso | 2'28.0 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Idra Nuoto e Fitness | 2'33.9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
