Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto
Analisi gara· Serie 3 di 3

Dell'oglio in testa dai 650 m all'arrivo, col sorpasso su Contorno

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +56s +112s +168s 0 650m: Dell'oglio passa Contorno Scandaliato +48.6 Contorno +15.2 Dell'oglio 50m 100m 150m 400m 650m 800m 1150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m 800m 850m 900m 950m 1000m 1050m 1100m 1150m 1200m 1250m 1300m 1350m 1400m 1450m Arrivo
Dell'oglio Luca 30.52 ② 1'04.60 ② 1'39.42 ② 2'14.11 ② 2'48.43 ② 3'23.24 ② 3'58.24 ② 4'33.32 ② 5'08.25 ② 5'43.14 ② 6'18.34 ② 6'53.75 ② 7'27.82 ①▲ 8'02.36 ① 8'37.94 ① 9'13.17 ① 9'48.62 ① 10'23.96 ① 10'59.40 ① 11'34.88 ① 12'10.24 ① 12'46.20 ① 13'21.37 ① 13'56.98 ① 14'32.65 ① 15'08.09 ① 15'44.02 ① 16'19.25 ① 16'54.60 ① 17'26.73 ①
Contorno Daniel 30.18 ① 1'03.80 ① 1'38.39 ① 2'13.07 ① 2'47.71 ① 3'22.67 ① 3'57.75 ① 4'33.06 ① 5'07.94 ① 5'42.75 ① 6'18.26 ① 6'53.58 ① 7'28.83 ②▼ 8'04.47 ② 8'40.86 ② 9'17.40 ② 9'54.05 ② 10'30.29 ② 11'06.67 ② 11'43.00 ② 12'19.46 ② 12'55.96 ② 13'32.13 ② 14'08.10 ② 14'44.36 ② 15'20.54 ② 15'56.16 ② 16'32.01 ② 17'08.07 ② 17'41.90 ②
Scandaliato Samuele 31.35 ③ 1'06.35 ④▼ 1'42.46 ③▲ 2'19.01 ③ 2'55.91 ③ 3'31.93 ③ 4'08.21 ③ 4'44.39 ③ 5'20.83 ③ 5'57.29 ③ 6'34.03 ③ 7'10.95 ③ 7'47.54 ③ 8'24.74 ③ 9'01.09 ③ 9'38.57 ③ 10'15.58 ③ 10'52.64 ③ 11'29.60 ③ 12'06.75 ③ 12'44.04 ③ 13'22.01 ③ 13'58.31 ③ 14'35.78 ③ 15'12.99 ③ 15'50.31 ③ 16'27.30 ③ 17'04.43 ③ 17'41.02 ③ 18'15.36 ③
Ventura Luca 31.63 ④ 1'06.27 ③▲ 1'42.73 ④▼ 2'19.78 ④ 2'56.48 ④ 3'33.15 ④ 4'09.88 ④ 4'46.86 ④ 5'24.31 ④ 6'02.02 ④ 6'39.02 ④ 7'16.33 ④ 7'52.90 ④ 8'29.90 ④ 9'06.35 ④ 9'42.80 ④ 10'19.66 ④ 10'56.26 ④ 11'33.41 ④ 12'10.08 ④ 12'47.20 ④ 13'24.80 ④ 14'02.58 ④ 14'40.01 ④ 15'17.48 ④ 15'54.83 ④ 16'32.68 ④ 17'10.19 ④ 17'48.02 ④ 18'24.76 ④
Cusimano Costanza 35.41 ⑤ 1'14.67 ⑤ 1'55.31 ⑤ 2'35.90 ⑤ 3'16.47 ⑤ 3'57.37 ⑤ 4'38.49 ⑤ 5'20.39 ⑤ 6'02.17 ⑤ 6'45.68 ⑤ 7'28.93 ⑤ 8'12.16 ⑤ 8'55.08 ⑤ 9'39.02 ⑤ 10'22.23 ⑤ 11'04.92 ⑤ 11'48.37 ⑤ 12'32.36 ⑤ 13'15.99 ⑤ 13'59.18 ⑤ 14'43.21 ⑤ 15'27.26 ⑤ 16'10.80 ⑤ 16'54.54 ⑤ 17'37.69 ⑤ 18'20.48 ⑤ 19'03.17 ⑤ 19'46.18 ⑤ 20'28.53 ⑤ 21'10.06 ⑤
Analisi gara· Serie 2 di 3

Adragna in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +25s +50s +75s 0 Brancato +58.5 Mazzamuto +46.9 Adragna 50m 100m 400m 800m 1150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m 800m 850m 900m 950m 1000m 1050m 1100m 1150m 1200m 1250m 1300m 1350m 1400m 1450m Arrivo
Adragna Sergio Benedetto 30.32 ① 1'03.07 ① 1'35.68 ① 2'09.19 ① 2'42.56 ① 3'15.72 ① 3'49.26 ① 4'23.18 ① 4'56.76 ① 5'30.40 ① 6'04.07 ① 6'37.63 ① 7'11.32 ① 7'44.52 ① 8'17.67 ① 8'50.75 ① 9'24.14 ① 9'56.96 ① 10'30.40 ① 11'03.98 ① 11'37.54 ① 12'11.07 ① 12'44.41 ① 13'17.95 ① 13'51.55 ① 14'25.02 ① 14'59.08 ① 15'32.78 ① 16'06.64 ① 16'38.87 ①
Mazzamuto Gabriele 30.47 ③ 1'03.22 ②▲ 1'35.93 ② 2'09.25 ② 2'43.13 ② 3'17.23 ② 3'51.43 ② 4'25.97 ② 5'00.76 ② 5'35.54 ② 6'10.54 ② 6'45.74 ② 7'20.77 ② 7'55.98 ② 8'31.19 ② 9'06.13 ② 9'41.53 ② 10'17.04 ② 10'52.79 ② 11'28.24 ② 12'03.59 ② 12'39.53 ② 13'15.25 ② 13'51.32 ② 14'27.45 ② 15'03.83 ② 15'40.27 ② 16'16.68 ② 16'51.72 ② 17'25.72 ②
Brancato Riccardo Giusep 30.71 ④ 1'03.79 ③▲ 1'37.35 ③ 2'11.76 ③ 2'46.37 ③ 3'21.15 ③ 3'55.83 ③ 4'30.86 ③ 5'06.04 ③ 5'41.29 ③ 6'16.64 ③ 6'52.69 ③ 7'28.20 ③ 8'04.42 ③ 8'39.98 ③ 9'15.96 ③ 9'51.65 ③ 10'27.04 ③ 11'02.63 ③ 11'38.01 ③ 12'13.89 ③ 12'49.98 ③ 13'25.99 ③ 14'02.33 ③ 14'38.47 ③ 15'14.51 ③ 15'51.02 ③ 16'27.07 ③ 17'02.57 ③ 17'37.36 ③
Ardito Riccardo 31.36 ⑤ 1'05.08 ④▲ 1'39.60 ④ 2'14.95 ④ 2'49.69 ④ 3'25.31 ④ 4'00.84 ④ 4'36.69 ④ 5'12.04 ④ 5'47.99 ④ 6'23.17 ④ 6'59.09 ④ 7'34.42 ④ 8'10.38 ④ 8'46.17 ④ 9'22.14 ④ 9'58.44 ④ 10'34.28 ④ 11'10.10 ④ 11'46.40 ④ 12'22.86 ④ 12'58.94 ④ 13'35.25 ④ 14'11.61 ④ 14'48.18 ④ 15'24.83 ④ 16'01.05 ④ 16'37.49 ④ 17'13.94 ④ 17'49.75 ④
Cusimano Manfredi 31.97 ⑥ 1'06.27 ⑥ 1'41.17 ⑥ 2'16.88 ⑤▲ 2'52.64 ⑤ 3'28.42 ⑤ 4'04.32 ⑤ 4'40.66 ⑤ 5'17.17 ⑤ 5'53.61 ⑤ 6'30.34 ⑤ 7'07.50 ⑤ 7'44.69 ⑤ 8'21.20 ⑤ 8'58.23 ⑤ 9'35.06 ⑤ 10'12.37 ⑤ 10'50.07 ⑤ 11'26.75 ⑤ 12'03.63 ⑤ 12'41.12 ⑤ 13'18.36 ⑤ 13'54.96 ⑤ 14'32.34 ⑤ 15'08.93 ⑤ 15'45.57 ⑤ 16'22.86 ⑤ 17'00.16 ⑤ 17'35.32 ⑤ 18'10.25 ⑤
Pezzino Ludovico 30.34 ② 1'05.40 ⑤▼ 1'40.98 ⑤ 2'16.92 ⑥▼ 2'53.50 ⑥ 3'29.70 ⑥ 4'06.06 ⑥ 4'42.49 ⑥ 5'19.31 ⑥ 5'56.05 ⑥ 6'33.02 ⑥ 7'10.05 ⑥ 7'47.64 ⑥ 8'24.68 ⑥ 9'01.75 ⑥ 9'39.03 ⑥ 10'16.41 ⑥ 10'53.75 ⑥ 11'30.93 ⑥ 12'08.29 ⑥ 12'45.81 ⑥ 13'23.44 ⑥ 14'00.93 ⑥ 14'38.17 ⑥ 15'15.27 ⑥ 15'52.50 ⑥ 16'29.30 ⑥ 17'06.02 ⑥ 17'42.13 ⑥ 18'17.05 ⑥
Analisi gara· Serie 1 di 3

Schifano passa in testa all'arrivo, col sorpasso su Badagliacco

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +16s +32s +48s 0 Arrivo: Schifano passa Badagliacco Marco +21.3 Badagliacco +1.2 Schifano 50m 100m 350m 400m 800m 1050m 1150m 1200m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m 800m 850m 900m 950m 1000m 1050m 1100m 1150m 1200m 1250m 1300m 1350m 1400m 1450m Arrivo
Schifano Filippo 30.15 ① 1'02.57 ②▼ 1'35.23 ② 2'08.03 ② 2'40.62 ② 3'13.15 ② 3'46.11 ② 4'18.71 ② 4'51.15 ② 5'23.74 ② 5'56.71 ② 6'29.34 ② 7'02.03 ② 7'34.74 ② 8'07.56 ② 8'40.26 ② 9'13.15 ② 9'46.20 ② 10'19.30 ② 10'52.22 ② 11'24.74 ①▲ 11'57.96 ① 12'31.41 ① 13'05.29 ②▼ 13'38.38 ② 14'11.40 ② 14'44.88 ② 15'18.53 ② 15'50.88 ② 16'20.74 ①▲
Badagliacco Andrea 30.15 ① 1'02.37 ① 1'35.13 ① 2'07.86 ① 2'40.46 ① 3'12.91 ① 3'45.72 ① 4'18.30 ① 4'50.82 ① 5'23.47 ① 5'56.13 ① 6'28.75 ① 7'01.50 ① 7'34.27 ① 8'06.89 ① 8'39.75 ① 9'12.67 ① 9'45.80 ① 10'18.77 ① 10'51.90 ① 11'25.28 ②▼ 11'58.45 ② 12'31.52 ② 13'04.83 ①▲ 13'37.83 ① 14'10.82 ① 14'43.96 ① 15'16.96 ① 15'50.01 ① 16'21.92 ②▼
Li Vecchi Marco 30.33 ④ 1'03.36 ④ 1'36.42 ④ 2'09.95 ④ 2'43.27 ④ 3'16.45 ④ 3'49.73 ③▲ 4'22.99 ③ 4'56.51 ③ 5'30.03 ③ 6'03.64 ③ 6'37.26 ③ 7'10.97 ③ 7'44.27 ③ 8'17.70 ③ 8'50.88 ③ 9'24.56 ③ 9'58.55 ③ 10'32.23 ③ 11'05.58 ③ 11'39.12 ③ 12'13.25 ③ 12'46.74 ③ 13'20.71 ③ 13'54.56 ③ 14'28.32 ③ 15'02.11 ③ 15'36.14 ③ 16'09.82 ③ 16'42.04 ③
Adragna Simone 31.58 ⑤ 1'04.73 ⑤ 1'38.37 ⑤ 2'11.91 ⑤ 2'45.63 ⑤ 3'19.62 ⑤ 3'53.31 ⑤ 4'26.95 ⑤ 5'00.72 ⑤ 5'34.74 ⑤ 6'08.71 ⑤ 6'42.96 ⑤ 7'17.07 ⑤ 7'51.02 ④▲ 8'25.46 ④ 8'59.22 ④ 9'34.03 ④ 10'08.49 ④ 10'43.48 ④ 11'18.26 ④ 11'53.15 ④ 12'28.08 ④ 13'03.23 ④ 13'38.25 ④ 14'13.75 ④ 14'49.32 ④ 15'24.29 ④ 15'59.55 ④ 16'33.39 ④ 17'06.91 ④
Gambino Federico 30.30 ③ 1'02.91 ③ 1'36.19 ③ 2'09.50 ③ 2'42.89 ③ 3'16.24 ③ 3'49.80 ④▼ 4'23.64 ④ 4'57.45 ④ 5'31.72 ④ 6'06.34 ④ 6'41.37 ④ 7'16.64 ④ 7'52.10 ⑤▼ 8'27.78 ⑤ 9'03.49 ⑤ 9'39.32 ⑤ 10'15.08 ⑤ 10'50.77 ⑤ 11'26.91 ⑤ 12'02.51 ⑤ 12'38.45 ⑤ 13'14.08 ⑤ 13'50.25 ⑤ 14'26.51 ⑤ 15'02.26 ⑤ 15'37.65 ⑤ 16'13.29 ⑤ 16'48.39 ⑤ 17'22.24 ⑤