Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › XIII Meeting d'Autunno Cat./Esordienti - Prima Tappa (Sic. Occidentale) › Risultati

400 m Stile Libero — Esord. A Maschili

Villabate (PA) · 10 dicembre 2023 · serie ore 13:11 · ufficiale alle 12:33

⬇PDF gara
Analisi gara· Serie 5 di 5

Crapanzano in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 250 m, col sorpasso di Salvo su Carollo

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +20s +40s +60s 0 250m: Salvo passa Carollo Carollo +23.9 Salvo +19.5 Crapanzano 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Crapanzano Andrea 34.93 ① 1'16.69 ① 2'00.84 ① 2'44.95 ① 3'29.14 ① 4'13.39 ① 4'55.02 ① 5'34.43 ①
Salvo Mario 39.91 ③ 1'23.97 ③ 2'08.74 ③ 2'54.40 ③ 3'39.10 ②▲ 4'25.68 ② 5'11.34 ② 5'53.93 ②
Carollo Marco Nicola 39.35 ② 1'23.05 ② 2'08.17 ② 2'54.19 ② 3'39.91 ③▼ 4'26.82 ③ 5'12.48 ③ 5'58.31 ③
Raineri Tancredi 48.05 ④ 1'39.19 ④ 2'32.42 ④ 3'24.96 ④ 4'18.23 ④ 5'10.98 ④ 6'01.76 ④ 6'53.39 ④
Analisi gara· Serie 4 di 5

Alastra in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 300 m, col sorpasso di Albanese su Alaimo

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +9s +18s +27s 0 300m: Albanese passa Alaimo Alaimo +7.5 Albanese +3.5 Alastra 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Alastra Simone 36.38 ① 1'19.10 ① 2'02.05 ① 2'45.12 ① 3'28.92 ① 4'12.16 ① 4'55.20 ① 5'34.37 ①
Albanese Christian Pio 39.51 ④ 1'22.35 ③▲ 2'06.67 ③ 2'50.74 ③ 3'33.72 ③ 4'16.39 ②▲ 4'58.16 ② 5'37.88 ②
Alaimo Joshua 36.53 ② 1'19.47 ② 2'03.71 ② 2'48.16 ② 3'33.06 ② 4'17.15 ③▼ 5'01.33 ③ 5'41.91 ③
Di Mauro Leonardo 38.54 ③ 1'25.10 ④▼ 2'13.31 ④ 2'59.95 ④ 3'47.65 ④ 4'34.11 ④ 5'21.68 ④ 6'07.92 ④
Ventimiglia Enrico 43.32 ⑤ 1'30.72 ⑤ 2'19.52 ⑤ 3'05.96 ⑤ 3'53.48 ⑤ 4'39.10 ⑤ 5'23.81 ⑤ 6'08.50 ⑤
Analisi gara· Serie 3 di 5

Verro in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 350 m, col sorpasso di Mancuso su Ambarus

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +9s +18s +27s 0 350m: Mancuso passa Ambarus Ambarus +25.3 Mancuso +17.4 Verro 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Verro Vincenzo 33.06 ① 1'11.34 ① 1'50.60 ① 2'30.10 ① 3'09.86 ① 3'49.45 ① 4'29.26 ① 5'06.66 ①
Mancuso Gregorio 36.97 ④ 1'17.60 ③▲ 1'58.90 ③ 2'40.76 ③ 3'22.58 ③ 4'04.90 ③ 4'45.53 ②▲ 5'24.06 ②
Ambarus Roberto 35.71 ② 1'14.62 ② 1'55.70 ② 2'38.33 ② 3'20.86 ② 4'04.74 ② 4'48.90 ③▼ 5'31.91 ③
Cina' Federico 39.04 ⑥ 1'20.11 ⑥ 2'02.61 ④▲ 2'45.68 ④ 3'28.74 ④ 4'11.68 ④ 4'54.73 ④ 5'35.15 ④
Vitale Alessandro 38.03 ⑤ 1'19.88 ⑤ 2'02.78 ⑤ 2'46.31 ⑤ 3'29.02 ⑤ 4'12.14 ⑤ 4'55.39 ⑤ 5'37.29 ⑤
Billitteri Nathan 36.75 ③ 1'19.87 ④▼ 2'03.76 ⑥▼ 2'48.26 ⑥ 3'32.08 ⑥ 4'15.54 ⑥ 4'59.19 ⑥ 5'40.84 ⑥
Analisi gara· Serie 2 di 5

Adragna passa in testa all'arrivo, col sorpasso su Minneci

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +18s +36s +54s 0 Arrivo: Adragna passa Minneci Badalamenti +22.7 Minneci +0.8 Adragna 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Adragna Edoardo 35.08 ① 1'13.11 ②▼ 1'51.96 ①▲ 2'31.36 ① 3'10.73 ① 3'50.11 ① 4'29.15 ②▼ 5'05.20 ①▲
Minneci Luciano 35.26 ② 1'12.97 ①▲ 1'52.13 ②▼ 2'31.43 ② 3'10.78 ② 3'50.30 ② 4'28.97 ①▲ 5'06.01 ②▼
Badalamenti Salvatore 37.11 ③ 1'17.48 ③ 1'59.11 ③ 2'41.33 ③ 3'23.88 ③ 4'06.03 ③ 4'48.65 ③ 5'27.92 ③
Virzi' Andrea 37.16 ④ 1'19.19 ④ 2'02.09 ④ 2'45.40 ④ 3'29.41 ④ 4'13.64 ④ 4'56.35 ④ 5'37.98 ④
Santuccio Roberto 41.37 ⑤ 1'28.30 ⑤ 2'15.27 ⑤ 3'03.31 ⑤ 3'51.09 ⑤ 4'39.82 ⑤ 5'29.57 ⑤ 6'14.65 ⑤
Analisi gara· Serie 1 di 5

Marco in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +6s +12s +18s 0 Calvaruso +5.1 Nicola +3.4 Marco 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Di Martino Marco 32.04 ① 1'07.72 ① 1'44.37 ① 2'21.36 ① 2'58.33 ① 3'35.35 ① 4'12.04 ① 4'46.80 ①
Pepi Nicola 32.84 ③ 1'08.15 ③ 1'44.48 ②▲ 2'21.44 ② 2'58.80 ② 3'36.75 ② 4'14.44 ② 4'50.20 ②
Calvaruso Carmelo 33.22 ④ 1'09.64 ④ 1'46.72 ④ 2'24.24 ④ 3'02.01 ④ 3'39.10 ③▲ 4'16.43 ③ 4'51.90 ③
Ardito Manfredi 32.32 ② 1'07.82 ② 1'44.75 ③▼ 2'22.86 ③ 3'00.85 ③ 3'39.33 ④▼ 4'17.11 ④ 4'52.45 ④
Adelfio Marco 34.60 ⑤ 1'12.76 ⑤ 1'52.13 ⑤ 2'31.64 ⑥▼ 3'10.90 ⑥ 3'49.97 ⑥ 4'29.16 ⑥ 5'05.65 ⑤▲
Contorno Valerio 35.14 ⑥ 1'13.59 ⑥ 1'52.52 ⑥ 2'31.45 ⑤▲ 3'10.47 ⑤ 3'48.93 ⑤ 4'26.47 ⑤ 5'07.79 ⑥▼