Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto
Analisi gara· Serie 3 di 4

Guardi' in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +9s +18s +27s 0 Alaimo +8.6 Minneci +3.5 Guardi' 50m 100m 150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m Arrivo
Guardi' Marco 38.84 ① 1'21.95 ① 2'11.00 ① 2'52.67 ①
Minneci Luciano 39.02 ② 1'26.87 ② 2'18.91 ② 2'56.15 ②
Alaimo Joshua 39.14 ③ 1'27.70 ③ 2'21.44 ③ 3'01.28 ③
Billitteri Nathan 42.08 ④ 1'32.91 ④ 2'27.31 ④ 3'09.50 ④
Carollo Marco Nicola 45.78 ⑤ 1'38.48 ⑤ 2'38.06 ⑤ 3'22.73 ⑤
Lombardo Matteo 47.60 ⑥ 1'39.65 ⑥ 2'42.00 ⑥ 3'26.28 ⑥