Nuoto › XIII Meeting di Categoria in vasca lunga - Prima Tappa Sic. Orientale › Risultati
‹ Programma della giornata1500 m Stile Libero — Assoluti Maschili
Analisi gara· Serie 1 di 2
Bavastrelli in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m | 600m | 700m | 800m | 900m | 1000m | 1100m | 1200m | 1300m | 1400m | Arrivo |
| Bavastrelli Antonio | 1'01.77 ① | 2'07.59 ① | 3'13.95 ① | 4'19.70 ① | 5'25.90 ① | 6'32.07 ① | 7'38.33 ① | 8'43.70 ① | 9'49.38 ① | 10'55.63 ① | 12'01.01 ① | 13'07.03 ① | 14'13.04 ① | 15'19.25 ① | 16'19.90 ① |
| Molonia Gabriele | 1'03.30 ② | 2'09.77 ② | 3'16.49 ② | 4'23.19 ② | 5'30.33 ② | 6'37.35 ② | 7'44.73 ② | 8'51.93 ② | 9'59.47 ② | 11'07.30 ② | 12'15.07 ② | 13'23.21 ② | 14'31.05 ② | 15'38.32 ② | 16'43.31 ② |
| Giaconia Giacomo | 1'04.36 ④ | 2'12.38 ③▲ | 3'20.72 ③ | 4'28.72 ③ | 5'36.56 ③ | 6'44.36 ③ | 7'52.35 ③ | 9'00.24 ③ | 10'07.97 ③ | 11'16.02 ③ | 12'23.02 ③ | 13'29.67 ③ | 14'36.25 ③ | 15'42.39 ③ | 16'48.13 ③ |
| Rapisarda Angelo | 1'07.45 ⑧ | 2'16.61 ⑧ | 3'25.23 ⑤▲ | 4'33.67 ④▲ | 5'42.72 ④ | 6'50.78 ④ | 7'59.11 ④ | 9'06.98 ④ | 10'14.67 ④ | 11'22.67 ④ | 12'29.97 ④ | 13'37.52 ④ | 14'46.08 ④ | 15'53.91 ④ | 17'00.21 ④ |
| Molonia Cristian | 1'06.28 ⑦ | 2'16.41 ⑥▲ | 3'27.08 ⑦▼ | 4'37.73 ⑧▼ | 5'48.40 ⑧ | 6'58.75 ⑧ | 8'08.57 ⑧ | 9'18.11 ⑥▲ | 10'28.26 ⑥ | 11'37.88 ⑥ | 12'48.37 ⑥ | 13'57.30 ⑤▲ | 15'05.72 ⑤ | 16'13.83 ⑤ | 17'19.52 ⑤ |
| Ferrara Simone | 1'05.73 ⑤ | 2'16.41 ⑥▼ | 3'27.11 ⑧▼ | 4'37.44 ⑦▲ | 5'47.64 ⑥▲ | 6'57.77 ⑥ | 8'08.04 ⑦▼ | 9'17.41 ⑤▲ | 10'27.65 ⑤ | 11'37.51 ⑤ | 12'48.22 ⑤ | 13'59.52 ⑦▼ | 15'09.76 ⑦ | 16'19.79 ⑦ | 17'26.75 ⑥▲ |
| Distefano Manuel | 1'06.03 ⑥ | 2'15.87 ⑤▲ | 3'26.61 ⑥▼ | 4'37.34 ⑥ | 5'48.06 ⑦▼ | 6'58.35 ⑦ | 8'08.02 ⑥▲ | 9'18.13 ⑦▼ | 10'28.54 ⑧▼ | 11'38.33 ⑦▲ | 12'48.85 ⑦ | 13'58.62 ⑥▲ | 15'08.77 ⑥ | 16'19.25 ⑥ | 17'27.41 ⑦▼ |
| Barbaro Alessandro | 1'03.99 ③ | 2'13.24 ④▼ | 3'23.51 ④ | 4'34.43 ⑤▼ | 5'45.57 ⑤ | 6'56.13 ⑤ | 8'07.55 ⑤ | 9'18.15 ⑧▼ | 10'28.42 ⑦▲ | 11'39.42 ⑧▼ | 12'50.55 ⑧ | 14'01.76 ⑧ | 15'13.18 ⑧ | 16'25.03 ⑧ | 17'35.10 ⑧ |
