Nuoto › Campionato Regionale Esordienti A › Risultati
100 m Rana — Esord. A Femminili
Amara in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Amara Sofia | 57.84 ① | 2'04.78 ① |
| Garghentini Maelle | 1'00.19 ② | 2'08.78 ② |
| Lanteri Demetra | 1'01.85 ③ | 2'14.41 ③ |
| Lanteri Giulia | 1'03.76 ④ | 2'19.48 ④ |
Finocchiaro passa in testa all'arrivo, col sorpasso su Sinatra
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Finocchiaro Giorgia | 53.11 ③ | 1'52.05 ①▲ |
| Sinatra Giulia | 52.72 ① | 1'52.12 ②▼ |
| Lo Verde Carlotta | 54.66 ⑥ | 1'53.07 ③▲ |
| Rottura Agata Vittoria | 52.91 ② | 1'53.57 ④▼ |
| Marrella Azzurra | 55.70 ⑦ | 1'56.76 ⑤▲ |
| Marletta Nadia | 54.12 ④ | 1'57.07 ⑥▼ |
| Callari Ludovica | 54.47 ⑤ | 1'57.41 ⑦▼ |
| Chisari Sara | 59.38 ⑧ | 2'07.36 ⑧ |
Bendia in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Bendia Giada | 48.12 ① | 1'43.35 ① |
| Bongiorno Rachele | 49.30 ② | 1'45.54 ② |
| Musico' Anita | 50.05 ③ | 1'46.38 ③ |
| Sottile Anna | 51.96 ⑤ | 1'47.70 ④▲ |
| Tarda Asia | 51.21 ④ | 1'47.74 ⑤▼ |
| La Rosa Aurora | 52.09 ⑥ | 1'50.07 ⑥ |
| Ruggeri Asia | 52.57 ⑦ | 1'51.00 ⑦ |
| Riolo Alessia | 53.92 ⑧ | 1'54.31 ⑧ |
Colombo in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Colombo Morena | 48.18 ① | 1'40.32 ① |
| Giambona Martina | 49.38 ② | 1'43.24 ② |
| Gianni Giorgia | 49.78 ④ | 1'43.44 ③▲ |
| Cuccia Elisabetta | 49.48 ③ | 1'44.66 ④▼ |
| Nicosia Maria Vittoria | 49.78 ④ | 1'45.33 ⑤▼ |
| Sangiorgi Veronica | 50.90 ⑧ | 1'45.64 ⑥▲ |
| Partescano Marta | 50.55 ⑦ | 1'47.14 ⑦ |
| Cerami Serena | 50.36 ⑥ | 1'51.26 ⑧▼ |
| Squeri Ambra | 53.06 ⑨ | 1'52.73 ⑨ |
Baglieri in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Baglieri Teresa Paola | 42.30 ① | 1'27.30 ① |
| Lo Galbo Giorgia | 43.53 ③ | 1'31.21 ②▲ |
| Consoli Micaela Rita | 44.26 ④ | 1'32.17 ③▲ |
| Randazzo Zoe | 43.47 ② | 1'32.70 ④▼ |
| Panebianco Carla | 47.24 ⑦ | 1'34.76 ⑤▲ |
| Brogna Benedetta Maria | 48.28 ⑧ | 1'37.77 ⑥▲ |
| Vicari Giada | 46.75 ⑥ | 1'38.95 ⑦▼ |
| Patti Vittoria | 48.89 ⑩ | 1'40.13 ⑧▲ |
| Gambino Gaia | 46.35 ⑤ | 1'40.71 ⑨▼ |
| Bottaro Altea | 48.81 ⑨ | 1'43.71 ⑩▼ |
Martinez in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Martinez Gaia | 42.80 ① | 1'29.51 ① |
| Settineri Carlotta | 44.02 ② | 1'32.60 ② |
| Dell'acqua Flavia | 44.11 ③ | 1'33.35 ③ |
| Comis Carla | 46.23 ⑧ | 1'35.56 ④▲ |
| Di Maria Giada | 44.33 ④ | 1'35.57 ⑤▼ |
| Solano Gloria | 45.30 ⑤ | 1'37.63 ⑥▼ |
| Pescatore Giulia | 46.00 ⑦ | 1'38.00 ⑦ |
| Martorana Greta | 47.46 ⑨ | 1'38.11 ⑧▲ |
| Centorino Giulia Maria | 45.80 ⑥ | 1'38.68 ⑨▼ |
| Tardonato Martina | 47.72 ⑩ | 1'41.02 ⑩ |
Lipari in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Lipari Maya | 41.97 ① | 1'28.24 ① |
| Moceo Alice | 43.10 ② | 1'30.41 ② |
| Grillo Laura | 43.14 ③ | 1'31.01 ③ |
| Marino Vittoria Fabiola | 45.50 ⑥ | 1'33.33 ④▲ |
| Spadaro Marta | 44.86 ④ | 1'34.10 ⑤▼ |
| Russo Beatrice | 45.54 ⑦ | 1'34.30 ⑥▲ |
| Spicuglia Naida | 45.36 ⑤ | 1'36.34 ⑦▼ |
| Herrera Pinzon Emily And | 46.74 ⑧ | 1'38.40 ⑧ |
| Pace Elena Maria | 47.01 ⑨ | 1'39.77 ⑨ |
| Gallo Mia | 47.23 ⑩ | 1'41.40 ⑩ |
