Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › Campionato Regionale Esordienti A › Risultati

200 m Stile Libero — Esord. A Maschili

Trapani · 21 giugno 2024 · eliminatorie ore 10:54 · ufficiale alle 11:06

⬇PDF gara
Batterie Tutte
Analisi gara· Batteria 1 di 8

Raineri in testa dai 100 m all'arrivo, col sorpasso su Martelli

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +9s +18s +27s 0 100m: Raineri passa Martelli Mazzotta +8.1 Martelli +6.7 Raineri 50m 100m 150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m Arrivo
Raineri Tancredi 43.36 ③ 1'29.15 ①▲ 2'16.16 ① 3'00.49 ①
Martelli Carlo 42.50 ② 1'32.29 ② 2'22.26 ② 3'07.14 ②
Mazzotta Federico 42.31 ① 1'32.32 ③▼ 2'22.49 ③ 3'08.61 ③
Cilano Nicolas 46.63 ④ 1'43.25 ④ 2'40.37 ④ 3'35.20 ④
Analisi gara· Batteria 2 di 8

Messina in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide all'arrivo, col sorpasso di Sucameli su Ventimiglia

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +5s +10s +15s 0 Arrivo: Sucameli passa Ventimiglia Ventimiglia +1.0 Sucameli +0.6 Messina 50m 100m 150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m Arrivo
Messina Rosario 37.73 ① 1'21.16 ① 2'04.85 ① 2'46.07 ①
Sucameli Flavio 39.36 ② 1'23.40 ② 2'06.90 ③▼ 2'46.69 ②▲
Ventimiglia Enrico 39.67 ③ 1'23.46 ③ 2'06.02 ②▲ 2'47.02 ③▼
Tamburini Angelo 40.57 ⑦ 1'24.64 ④▲ 2'06.90 ③▲ 2'47.92 ④▼
Ranieri Simone 42.02 ⑩ 1'27.04 ⑤▲ 2'11.86 ⑤ 2'54.31 ⑤
Insolia Gabriele Andrea 39.98 ④ 1'27.42 ⑦▼ 2'15.13 ⑧▼ 2'55.62 ⑥▲
Di Giorgio Andrea 41.02 ⑧ 1'27.94 ⑨▼ 2'12.74 ⑥▲ 2'55.78 ⑦▼
Arena Claudio 40.46 ⑥ 1'27.43 ⑧▼ 2'14.18 ⑦▲ 2'59.21 ⑨▼
Mazzarese Elio Maria 41.56 ⑨ 1'30.25 ⑩▼ 2'19.20 ⑩ 3'04.24 ⑩
Analisi gara· Batteria 3 di 8

Ferro in testa dai 100 m all'arrivo · il podio si decide all'arrivo, col sorpasso di Lombardo su Rinzivillo

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +4s +8s +12s 0 Arrivo: Lombardo passa Rinzivillo Rinzivillo +2.4 Lombardo +2.3 Ferro 50m 100m 150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m Arrivo
Ferro Samuele 37.35 ② 1'19.83 ①▲ 2'02.19 ① 2'44.23 ①
Lombardo Matteo 39.17 ⑤ 1'24.24 ⑤ 2'05.84 ③▲ 2'46.53 ②▲
Rinzivillo Davide 38.35 ④ 1'21.96 ④ 2'04.51 ②▲ 2'46.65 ③▼
Santuccio Roberto 37.32 ① 1'21.77 ③▼ 2'06.65 ⑤▼ 2'49.53 ⑤
Carollo Marco Nicola 37.83 ③ 1'21.24 ②▲ 2'06.35 ④▼ 2'51.21 ⑥▼
Romania Giorgio 39.91 ⑦ 1'24.46 ⑥▲ 2'09.49 ⑦▼ 2'53.79 ⑦
Pantaleone Andrea 40.50 ⑨ 1'25.19 ⑧▲ 2'10.13 ⑧ 2'54.92 ⑧
Tallarita Raffaele 40.57 ⑩ 1'27.58 ⑩ 2'12.39 ⑩ 2'56.14 ⑨▲
Roggio Davide 40.25 ⑧ 1'26.39 ⑨▼ 2'11.48 ⑨ 2'57.70 ⑩▼
Analisi gara· Batteria 4 di 8

Prezzavento in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +5s +10s +15s 0 Gugliotta +6.2 Alaimo +2.6 Prezzavento 50m 100m 150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m Arrivo
Prezzavento Giuliano 34.42 ① 1'13.42 ① 1'53.91 ① 2'32.99 ①
Alaimo Joshua 35.26 ② 1'16.98 ② 1'58.00 ② 2'35.58 ②
Gugliotta Andrea 35.60 ④ 1'17.14 ④ 1'58.49 ③▲ 2'39.20 ③
Bucceri Nicolo' 35.68 ⑤ 1'16.99 ③▲ 1'58.60 ④▼ 2'39.98 ④
Roccheri Riccardo 36.56 ⑧ 1'19.14 ⑧ 2'00.96 ⑤▲ 2'40.07 ⑤
Scordato Giuseppe 35.58 ③ 1'17.92 ⑤▼ 2'01.11 ⑥▼ 2'41.50 ⑥
Nelli Gianluca 36.31 ⑦ 1'18.73 ⑥▲ 2'01.24 ⑦▼ 2'42.16 ⑦
Sichera Alessandro 35.95 ⑥ 1'18.97 ⑦▼ 2'01.95 ⑧▼ 2'42.73 ⑧
Russo Davide Antonino 38.80 ⑨ 1'21.35 ⑨ 2'04.44 ⑨ 2'46.30 ⑨
Albanese Christian Pio 39.89 ⑩ 1'23.61 ⑩ 2'08.43 ⑩ 2'50.73 ⑩
Analisi gara· Batteria 5 di 8

Catera in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +4s +8s +12s 0 Storace +5.5 Arena +3.8 Catera 50m 100m 150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m Arrivo
Catera Jacopo 32.24 ① 1'11.74 ① 1'51.91 ① 2'30.11 ①
Arena Nicholas Roberto 34.73 ② 1'14.05 ② 1'54.71 ② 2'33.93 ②
Storace Gabriele 36.35 ⑦ 1'17.24 ⑥▲ 1'58.21 ⑧▼ 2'35.61 ③▲
Canale Andrea 35.58 ④ 1'16.97 ⑤▼ 1'57.50 ④▲ 2'36.09 ④
Virzi' Andrea 35.88 ⑤ 1'16.58 ④▲ 1'57.75 ⑥▼ 2'37.05 ⑤▲
Arena Salvatore 37.28 ⑩ 1'18.25 ⑨▲ 1'57.72 ⑤▲ 2'37.34 ⑥▼
Billitteri Nathan 35.29 ③ 1'16.23 ③ 1'57.22 ③ 2'37.45 ⑦▼
Leotta Flavio 36.30 ⑥ 1'17.56 ⑦▼ 1'57.89 ⑦ 2'39.35 ⑧▼
Vitale Alessandro 36.84 ⑨ 1'17.93 ⑧▲ 1'58.94 ⑨▼ 2'39.84 ⑨
Franco Vincenzo 36.60 ⑧ 1'18.63 ⑩▼ 2'01.08 ⑩ 2'43.88 ⑩
Analisi gara· Batteria 6 di 8

Ardito passa in testa all'arrivo · il podio si decide all'arrivo, col sorpasso di Wilber su Gabriele

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +5s +10s +15s 0 Arrivo: Wilber passa Gabriele Gabriele +1.8 Wilber +1.7 Ardito 50m 100m 150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m Arrivo
Ardito Manfredi 1'06.99 ① 2'18.61 ①
Wilber Diego 32.25 ② 1'08.67 ③▼ 1'45.46 ②▲ 2'20.33 ②
Gabriele Giuseppe 31.93 ① 1'07.48 ②▼ 1'44.59 ①▲ 2'20.38 ③▼
Cuce' Angelo 34.21 ⑤ 1'10.66 ④▲ 1'48.15 ③▲ 2'26.51 ④▼
Cuce' Mattia 33.32 ③ 1'11.90 ⑤▼ 1'51.21 ④▲ 2'29.39 ⑤▼
Caliri Alessandro 33.46 ④ 1'12.27 ⑥▼ 1'52.11 ⑤▲ 2'30.72 ⑥▼
Cina' Federico 1'14.02 ⑦ 1'53.89 ⑥▲ 2'32.16 ⑦▼
Riolo Carlo Giuseppe 36.30 ⑦ 1'17.32 ⑨▼ 1'56.47 ⑦▲ 2'32.37 ⑧▼
Akhmetov Ilias 35.90 ⑥ 1'15.88 ⑧▼ 1'56.91 ⑧ 2'37.32 ⑨▼
Analisi gara· Batteria 7 di 8

Calvaruso in testa dai 100 m all'arrivo · il podio si decide all'arrivo, col sorpasso di Contorno su Farris

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +5s +10s +15s 0 Arrivo: Contorno passa Farris Farris +3.5 Contorno +3.4 Calvaruso 50m 100m 150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m Arrivo
Calvaruso Carmelo 31.94 ② 1'06.64 ①▲ 1'42.62 ① 2'16.85 ①
Contorno Valerio 31.82 ① 1'07.92 ③▼ 1'44.58 ③ 2'20.24 ②▲
Farris Mario 31.97 ③ 1'07.85 ②▲ 1'44.46 ② 2'20.34 ③▼
Di Martino Salvatore 33.23 ④ 1'10.69 ⑤▼ 1'47.63 ④▲ 2'24.34 ④
D'angelo Salvatore 33.38 ⑤ 1'10.30 ④▲ 1'48.74 ⑤▼ 2'26.03 ⑤
Scialabba Nathan 34.12 ⑥ 1'12.33 ⑥ 1'50.67 ⑥ 2'28.75 ⑥
Munafo' Lorenzo 34.79 ⑦ 1'13.30 ⑦ 1'51.78 ⑦ 2'28.82 ⑦
Tomarchio Gabriele 36.37 ⑨ 1'15.36 ⑨ 1'54.02 ⑧▲ 2'31.70 ⑧
Mertoli Lorenzo Pietro E 36.47 ⑩ 1'16.73 ⑩ 1'57.68 ⑩ 2'33.33 ⑨▲
Vasta Matteo 35.36 ⑧ 1'14.90 ⑧ 1'54.81 ⑨▼ 2'33.80 ⑩▼
Analisi gara· Batteria 8 di 8

Marco in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +7s +14s +21s 0 Minneci +6.3 Adelfio +4.2 Marco 50m 100m 150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m Arrivo
Di Martino Marco 30.12 ① 1'04.73 ① 1'40.51 ① 2'16.52 ①
Adelfio Marco 30.75 ② 1'06.90 ② 1'44.76 ② 2'20.68 ②
Minneci Luciano 32.49 ④ 1'09.18 ④ 1'46.71 ④ 2'22.78 ③▲
Rizzo Gabriele 32.65 ⑤ 1'09.06 ③▲ 1'46.31 ③ 2'23.52 ④▼
Di Francesco Giuseppe 31.88 ③ 1'09.36 ⑤▼ 1'47.72 ⑤ 2'25.40 ⑤
Annoni Riccardo 33.76 ⑥ 1'10.94 ⑥ 1'49.97 ⑥ 2'26.96 ⑥
Tomasini Emanuele 34.03 ⑦ 1'13.13 ⑦ 1'53.00 ⑦ 2'29.88 ⑦
De Maio Lorenzo 34.05 ⑧ 1'14.19 ⑧ 1'54.17 ⑧ 2'33.05 ⑧
Attanasio Andrea 35.98 ⑨ 1'17.00 ⑨ 1'56.90 ⑨ 2'34.43 ⑨
Molonia Ivan 36.80 ⑩ 1'18.64 ⑩ 2'00.77 ⑩ 2'42.78 ⑩