Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › Campionato Regionale Esordienti A › Risultati

400 m Stile Libero — Esord. A Maschili

Trapani · 22 giugno 2024 · eliminatorie ore 10:41 · ufficiale alle 10:42

⬇PDF gara
Batterie Tutte
Analisi gara· Batteria 1 di 7

Ranieri in testa dai 100 m all'arrivo, col sorpasso su Mazzarese

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +6s +12s +18s 0 100m: Ranieri passa Mazzarese Martelli +21.5 Mazzarese +9.5 Ranieri 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Ranieri Simone 42.99 ② 1'30.68 ①▲ 2'17.12 ① 3'05.42 ① 3'52.30 ① 4'41.31 ① 5'27.63 ① 6'10.99 ①
Mazzarese Elio Maria 42.54 ① 1'31.83 ②▼ 2'19.19 ② 3'09.63 ② 3'57.91 ② 4'49.16 ② 5'34.66 ② 6'20.46 ②
Martelli Carlo 43.47 ③ 1'34.28 ③ 2'23.46 ③ 3'14.73 ③ 4'04.37 ③ 4'57.13 ③ 5'47.53 ③ 6'32.52 ③
Analisi gara· Batteria 2 di 7

Musumarra in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide all'arrivo, col sorpasso di Salvo su Fogliano

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +5s +10s +15s 0 Arrivo: Salvo passa Fogliano Fogliano +2.1 Salvo +1.1 Musumarra 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Musumarra Jacopo 36.59 ① 1'20.91 ① 2'05.29 ① 2'51.08 ① 3'36.09 ① 4'22.94 ① 5'07.35 ① 5'49.96 ①
Salvo Mario 39.71 ④ 1'25.36 ⑤▼ 2'09.87 ④▲ 2'55.76 ③▲ 3'40.48 ④▼ 4'26.99 ③▲ 5'11.14 ③ 5'51.05 ②▲
Fogliano Andrea 40.16 ⑦ 1'25.36 ⑤▲ 2'09.55 ③▲ 2'56.14 ④▼ 3'40.34 ③▲ 4'27.05 ④▼ 5'10.55 ②▲ 5'52.10 ③▼
Rinzivillo Davide 39.81 ⑤ 1'25.72 ⑦▼ 2'10.67 ⑥▲ 2'57.58 ⑥ 3'41.28 ⑤▲ 4'28.03 ⑥▼ 5'11.52 ④▲ 5'53.60 ④
Romania Giorgio 39.92 ⑥ 1'24.99 ③▲ 2'10.59 ⑤▼ 2'56.88 ⑤ 3'41.69 ⑥▼ 4'27.95 ⑤▲ 5'12.10 ⑤ 5'56.45 ⑤
Carollo Marco Nicola 38.65 ② 1'23.32 ② 2'07.40 ② 2'53.72 ② 3'39.38 ② 4'26.62 ② 5'13.03 ⑥▼ 5'58.17 ⑥
Santuccio Roberto 38.67 ③ 1'25.25 ④▼ 2'12.05 ⑦▼ 2'58.71 ⑦ 3'44.76 ⑦ 4'31.45 ⑦ 5'18.18 ⑦ 6'02.90 ⑦
Di Mauro Leonardo 43.01 ⑧ 1'31.31 ⑧ 2'14.61 ⑧ 3'03.68 ⑧ 3'49.67 ⑧ 4'38.03 ⑧ 6'09.05 ⑧
Analisi gara· Batteria 3 di 7

Davi' in testa dai 100 m all'arrivo · il podio si decide ai 250 m, col sorpasso di Nelli su Alaimo

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +10s +20s +30s 0 250m: Nelli passa Alaimo Alaimo +4.2 Nelli +3.1 Davi' 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Davi' Flavio Vittorio 35.83 ② 1'16.78 ①▲ 1'58.63 ① 2'42.19 ① 3'25.60 ① 4'08.13 ① 4'49.66 ① 5'29.96 ①
Nelli Gianluca 36.68 ③ 1'18.26 ③ 2'01.30 ④▼ 2'44.55 ④ 3'26.78 ②▲ 4'10.40 ② 4'52.41 ② 5'33.03 ②
Alaimo Joshua 35.48 ① 1'17.50 ②▼ 2'00.74 ③▼ 2'44.30 ②▲ 3'27.40 ④▼ 4'11.57 ③▲ 4'54.67 ④▼ 5'34.11 ③▲
Bucceri Nicolo' 38.31 ④ 1'19.18 ④ 2'00.61 ②▲ 2'44.32 ③▼ 3'27.06 ③ 4'11.81 ④▼ 4'53.19 ③▲ 5'35.74 ④▼
Dieli Salvatore 38.74 ⑤ 1'22.81 ⑥▼ 2'06.79 ⑥ 2'51.43 ⑥ 3'34.41 ⑤▲ 4'17.54 ⑤ 4'56.74 ⑤ 5'37.59 ⑤
Albanese Christian Pio 39.20 ⑦ 1'22.26 ⑤▲ 2'06.42 ⑤ 2'51.23 ⑤ 3'34.70 ⑥▼ 4'18.98 ⑥ 5'02.22 ⑥ 5'43.58 ⑥
Lombardo Matteo 38.77 ⑥ 1'24.08 ⑦▼ 2'08.32 ⑦ 2'54.70 ⑦ 3'40.16 ⑧▼ 4'26.53 ⑧ 5'09.76 ⑦▲ 5'51.36 ⑦
Pantaleone Andrea 40.34 ⑧ 1'25.92 ⑧ 2'09.82 ⑧ 2'55.65 ⑧ 3'39.89 ⑦▲ 4'25.79 ⑦ 5'10.78 ⑧▼ 5'55.17 ⑧
Liberto Simone 42.00 ⑩ 1'27.85 ⑩ 2'13.88 ⑩ 2'59.67 ⑨▲ 3'45.81 ⑨ 4'33.46 ⑨ 5'18.12 ⑨ 6'02.05 ⑨
Roggio Davide 40.41 ⑨ 1'27.06 ⑨ 2'13.03 ⑨ 3'00.65 ⑩▼ 3'47.63 ⑩ 4'35.74 ⑩ 5'21.21 ⑩ 6'09.53 ⑩
Analisi gara· Batteria 4 di 7

Prezzavento in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +8s +16s +24s 0 Alastra +4.4 Lorenzo +2.8 Prezzavento 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Prezzavento Giuliano 35.22 ① 1'14.58 ① 1'54.87 ① 2'35.77 ① 3'16.57 ① 3'57.78 ① 4'38.46 ① 5'17.46 ①
De Maio Lorenzo 35.99 ② 1'17.17 ④▼ 1'57.83 ③▲ 2'39.46 ③ 3'20.04 ②▲ 4'02.09 ② 4'42.43 ② 5'20.22 ②
Alastra Simone 36.16 ⑤ 1'17.71 ⑦▼ 1'58.75 ⑥▲ 2'40.79 ⑤▲ 3'22.97 ⑥▼ 4'04.75 ⑤▲ 4'43.12 ③▲ 5'21.85 ③
Guglielmino Ettore 36.26 ⑦ 1'17.58 ⑥▲ 1'58.32 ④▲ 2'39.75 ④ 3'20.80 ④ 4'02.56 ③▲ 4'43.57 ④▼ 5'22.25 ④
Vitale Alessandro 36.20 ⑥ 1'16.59 ③▲ 1'58.57 ⑤▼ 2'41.31 ⑥▼ 3'23.07 ⑦▼ 4'05.58 ⑦ 4'46.69 ⑦ 5'26.07 ⑤▲
Virzi' Andrea 36.74 ⑧ 1'18.37 ⑨▼ 2'00.18 ⑧▲ 2'41.77 ⑦▲ 3'22.80 ⑤▲ 4'05.39 ⑥▼ 4'46.19 ⑥ 5'26.55 ⑥
Dipasquale Federico 36.13 ④ 1'15.76 ②▲ 1'56.38 ② 2'38.62 ② 3'20.17 ③▼ 4'02.72 ④▼ 4'44.87 ⑤▼ 5'26.87 ⑦▼
Billitteri Nathan 36.07 ③ 1'17.51 ⑤▼ 1'59.68 ⑦▼ 2'42.40 ⑧▼ 3'24.22 ⑧ 4'07.57 ⑧ 4'49.14 ⑧ 5'32.82 ⑧
Barbera Cristiano 37.30 ⑨ 1'18.14 ⑧▲ 2'01.08 ⑨▼ 2'43.73 ⑨ 3'26.82 ⑨ 4'10.42 ⑨ 4'52.79 ⑨ 5'33.23 ⑨
Scordato Giuseppe 37.33 ⑩ 1'20.07 ⑩ 2'04.06 ⑩ 2'49.34 ⑩ 3'33.76 ⑩ 4'19.43 ⑩ 5'04.36 ⑩ 5'46.86 ⑩
Analisi gara· Batteria 5 di 7

Gabriele in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +7s +14s +21s 0 Scialabba +7.3 Vasta +0.7 Gabriele 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Gabriele Giuseppe 33.47 ① 1'11.68 ① 1'50.05 ① 2'29.92 ① 3'08.14 ① 3'47.70 ① 4'25.83 ① 5'02.27 ①
Vasta Matteo 34.26 ② 1'13.19 ② 1'51.71 ② 2'31.67 ② 3'08.77 ② 3'49.16 ② 4'26.38 ② 5'03.01 ②
Scialabba Nathan 36.15 ⑦ 1'15.16 ④▲ 1'53.99 ③▲ 2'34.47 ③ 3'13.61 ③ 3'53.27 ③ 4'31.15 ③ 5'09.58 ③
Cuce' Angelo 35.29 ⑤ 1'14.95 ③▲ 1'54.37 ④▼ 2'34.71 ④ 3'14.68 ④ 3'55.38 ④ 4'34.51 ④ 5'13.68 ④
Badalamenti Salvatore 35.91 ⑥ 1'17.49 ⑧▼ 1'57.79 ⑥▲ 2'39.67 ⑥ 3'20.24 ⑥ 4'02.23 ⑥ 4'41.71 ⑤▲ 5'19.43 ⑤
Caliri Alessandro 34.88 ④ 1'15.86 ⑤▼ 1'56.54 ⑤ 2'38.52 ⑤ 3'19.32 ⑤ 4'01.54 ⑤ 4'41.81 ⑥▼ 5'21.23 ⑥
Nicosia Ugo 36.23 ⑨ 1'16.79 ⑦▲ 1'57.94 ⑦ 2'40.69 ⑧▼ 3'20.92 ⑦▲ 4'02.61 ⑦ 4'42.20 ⑦ 5'22.89 ⑦
Canale Andrea 36.73 ⑩ 1'19.85 ⑩ 2'01.34 ⑩ 2'44.67 ⑩ 3'26.25 ⑩ 4'10.32 ⑩ 4'51.88 ⑩ 5'28.67 ⑧▲
Reitano Gabriele 36.17 ⑧ 1'17.78 ⑨▼ 2'00.16 ⑨ 2'42.73 ⑨ 3'24.25 ⑨ 4'07.21 ⑨ 4'49.29 ⑨ 5'28.74 ⑨
Leotta Flavio 34.85 ③ 1'16.44 ⑥▼ 1'58.57 ⑧▼ 2'40.65 ⑦▲ 3'22.30 ⑧▼ 4'06.17 ⑧ 4'47.98 ⑧ 5'29.76 ⑩▼
Analisi gara· Batteria 6 di 7

Calvaruso in testa dai 150 m all'arrivo, col sorpasso su Adelfio

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +7s +14s +21s 0 150m: Calvaruso passa Adelfio Contorno +4.5 Adelfio +1.3 Calvaruso 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Calvaruso Carmelo 31.95 ② 1'09.15 ② 1'46.16 ①▲ 2'23.61 ① 3'00.30 ① 3'38.08 ① 4'13.78 ① 4'48.67 ①
Adelfio Marco 31.55 ① 1'09.02 ① 1'46.32 ②▼ 2'23.87 ② 3'00.61 ② 3'38.75 ② 4'14.98 ② 4'49.97 ②
Contorno Valerio 32.68 ③ 1'09.79 ③ 1'46.94 ③ 2'25.28 ③ 3'02.23 ③ 3'39.93 ③ 4'16.66 ③ 4'53.15 ③
Minneci Luciano 33.31 ④ 1'10.65 ④ 1'48.38 ④ 2'26.48 ④ 3'04.58 ④ 3'42.84 ④ 4'20.63 ④ 4'57.12 ④
Di Martino Salvatore 33.76 ⑤ 1'11.78 ⑤ 1'49.97 ⑤ 2'28.73 ⑤ 3'06.81 ⑤ 3'45.40 ⑤ 4'23.41 ⑤ 5'00.42 ⑤
Tomasini Emanuele 34.60 ⑧ 1'13.35 ⑧ 1'52.49 ⑧ 2'31.84 ⑥▲ 3'10.95 ⑥ 3'50.69 ⑥ 4'29.61 ⑥ 5'06.64 ⑥
Buscarino Carlo Giuseppe 34.33 ⑥ 1'13.16 ⑦▼ 1'52.27 ⑦ 2'31.95 ⑦ 3'11.12 ⑦ 3'51.08 ⑦ 4'29.96 ⑦ 5'06.88 ⑦
Munafo' Lorenzo 35.50 ⑨ 1'14.83 ⑨ 1'53.26 ⑨ 2'32.83 ⑨ 3'11.55 ⑧▲ 3'51.34 ⑧ 4'30.44 ⑧ 5'07.48 ⑧
D'angelo Salvatore 34.40 ⑦ 1'12.87 ⑥▲ 1'51.97 ⑥ 2'32.12 ⑧▼ 3'12.88 ⑨▼ 3'51.93 ⑨ 4'32.73 ⑨ 5'07.86 ⑨
Tomarchio Gabriele 36.17 ⑩ 1'15.90 ⑩ 1'54.84 ⑩ 2'35.49 ⑩ 3'14.89 ⑩ 3'56.01 ⑩ 4'34.91 ⑩ 5'13.40 ⑩
Analisi gara· Batteria 7 di 7

Marco in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +9s +18s +27s 0 Ardito +4.9 Farris +2.9 Marco 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Di Martino Marco 30.71 ① 1'06.21 ① 1'43.91 ① 2'21.17 ① 2'58.28 ① 3'35.86 ① 4'12.63 ① 4'48.15 ①
Farris Mario 32.70 ④ 1'08.98 ③▲ 1'46.42 ②▲ 2'23.68 ② 3'01.32 ② 3'38.79 ② 4'15.66 ② 4'51.08 ②
Ardito Manfredi 31.96 ② 1'08.78 ② 2'24.58 ③▼ 3'02.49 ③ 3'40.32 ③ 4'16.20 ③ 4'53.06 ③
Di Francesco Giuseppe 33.58 ⑤ 1'11.53 ⑤ 1'50.33 ⑤ 2'28.44 ⑤ 3'06.70 ④▲ 3'44.62 ④ 4'22.31 ④ 4'58.74 ④
Rizzo Gabriele 33.80 ⑥ 1'11.61 ⑥ 1'49.95 ④▲ 2'29.34 ⑥▼ 3'07.29 ⑤▲ 3'46.71 ⑤ 4'24.85 ⑤ 5'03.03 ⑤
Agliata Gabriele 32.35 ③ 1'09.80 ④▼ 1'48.43 ③▲ 2'28.08 ④▼ 3'07.91 ⑥▼ 3'48.33 ⑥ 4'28.55 ⑥ 5'08.74 ⑥
Molonia Ivan 35.29 ⑨ 1'15.03 ⑨ 1'54.86 ⑦▲ 2'35.75 ⑨▼ 3'15.77 ⑨ 3'55.78 ⑦▲ 4'35.49 ⑦ 5'12.13 ⑦
Cuce' Mattia 34.72 ⑦ 1'13.44 ⑦ 1'53.64 ⑥▲ 2'34.71 ⑦▼ 3'15.57 ⑦ 3'57.11 ⑨▼ 4'37.55 ⑨ 5'15.46 ⑧▲
Aldisio Andrea Giuseppe 35.10 ⑧ 1'14.64 ⑧ 1'55.24 ⑧ 2'35.68 ⑧ 3'15.63 ⑧ 3'55.95 ⑧ 4'36.56 ⑧ 5'15.72 ⑨▼
Attanasio Andrea 37.89 ⑩ 1'17.68 ⑩ 1'58.85 ⑨▲ 2'39.89 ⑩▼ 3'20.90 ⑩ 4'01.25 ⑩ 4'42.10 ⑩ 5'20.46 ⑩