Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › Campionato Regionale Esordienti A › Risultati

100 m Stile Libero — Esord. A Maschili

Trapani · 23 giugno 2024 · eliminatorie ore 10:23 · ufficiale alle 10:59

⬇PDF gara
Record di riferimento · RR EA 55.80
RR EA 55.80 Angilieri Giuseppe 2006 · Palermo, 07/07/2019
Riepilogo
1 5 Montesanto Alessio Pol.Mimmo Ferrito · 2011
2 4 Di Martino Marco Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +0.04
3 4 D'agata Simone Poseidon Swim · 2011 +0.43
4 5 Adelfio Marco Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +0.59
5 3 Pepi Nicola Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +1.01
6 5 Wilber Diego Poseidon Swim · 2011 +1.16
7 3 Gabriele Giuseppe Aquarius - Trapani · 2011 +2.07
8 4 Calvaruso Carmelo Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +2.15
9 6 Contorno Valerio Ita 12001 · 2011 +2.16
10 6 Agliata Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +2.64
11 1 Annoni Riccardo Unime · 2011 +2.93
12 2 Catera Jacopo Sun Club · 2011 +3.42
13 5 D'angelo Salvatore Poseidon Swim · 2011 +3.80
14 7 Aldisio Andrea Giuseppe Poseidon Swim · 2011 +4.53
15 2 Cuce' Mattia Ulysse · 2011 +4.55
16 2 Caliri Alessandro Unime · 2012 +4.65
17 7 Cina' Federico Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +4.91
18 0 Elicona Alessandro Sun Club · 2012 +6.05
18 1 Tomasini Emanuele Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +6.05
20 7 Alaimo Joshua Tennis Club Palermo 3 · 2011 +6.21
21 1 Vasta Matteo Poseidon Swim · 2012 +6.35
22 7 Badalamenti Salvatore Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +6.39
23 0 Scialabba Nathan Swim Power - Bagheria · 2011 +6.53
24 2 Arena Nicholas Roberto Sicilia Nuoto · 2011 +6.69
25 0 Munafo' Lorenzo Poseidon Swim · 2012 +6.83
26 1 Di Lorenzo Alessio Swim Power - Bagheria · 2012 +6.84
27 9 De Maio Lorenzo Aqua-Fit · 2011 +6.96
28 9 Cuce' Angelo Ulysse · 2011 +7.15
29 7 Lo Dolce Luca Swim Power - Bagheria · 2011 +7.26
30 8 Costa Dario Aqua-Fit · 2012 +7.29
31 8 Akhmetov Ilias Power Team Messina · 2012 +7.36
32 3 Tomarchio Gabriele Poseidon Swim · 2011 +7.55
33 9 Reitano Gabriele Aqua-Fit · 2011 +7.75
34 6 Virzi' Andrea Ita 12001 · 2011 +8.07
35 3 Davi' Flavio Vittorio Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +8.13
36 8 Riolo Carlo Giuseppe Poseidon Swim · 2012 +8.22
37 3 Storace Gabriele Unime · 2011 +8.40
38 2 Billitteri Nathan Tennis Club Palermo 3 · 2011 +8.75
39 5 Mertoli Lorenzo Pietro E Poseidon Swim · 2011 +8.92
40 6 Roccheri Riccardo Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +9.26
41 8 Scordato Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2011 +9.52
42 5 Barbera Cristiano Poseidon Swim · 2012 +9.67
43 9 Brancato Leonardo Filipp Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +9.77
44 4 Alastra Simone Aquarius - Trapani · 2012 +9.82
45 8 Bucceri Nicolo' Power Team Messina · 2011 +9.86
46 1 Bartolone Leonardo Sun Club · 2012 +9.96
47 4 Luparello Riccardo Cus Palermo La Braciera · 2012 +9.99
48 0 Bizzini Francesco Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2012 +10.00
49 2 Franco Vincenzo Poseidon Swim · 2012 +10.10
50 9 Pennino Francesco Giorgini Ottica Muri Antichi · 2012 +10.35
51 8 Impallomeni Daniele Ita 12001 · 2012 +10.40
52 4 Dieli Salvatore Poseidon Swim · 2012 +11.05
53 1 Maugeri Salvatore Dimarca Nuoto Gela · 2012 +11.36
54 9 Russo Davide Antonino Poseidon Swim · 2012 +11.40
55 0 Leotta Flavio Idra Nuoto e Fitness · 2011 +11.63
56 0 Di Mauro Leonardo Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +12.32
57 3 Cavallaro Marco Aqua-Fit · 2011 +12.51
58 6 Nelli Gianluca Tennis Club Palermo 3 · 2011 +12.60
59 2 Messina Rosario Sicilia Nuoto · 2012 1'15.56 +12.89
60 8 Lista Giuseppe Alessandr Tennis Cl. Match Ball -SR · 2012 +13.18
61 2 Sucameli Flavio Aquarius - Trapani · 2011 +13.20
62 4 Fogliano Andrea Idra Nuoto e Fitness · 2012 +13.21
63 5 Musumarra Jacopo Aqua-Fit · 2011 +13.89
64 7 Carollo Marco Nicola Tennis Club Palermo 3 · 2012 +14.20
65 5 Albanese Christian Pio Swim Power - Bagheria · 2011 +14.29
66 0 Santuccio Roberto Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +14.32
67 6 Rinzivillo Davide Water Sun Comiso · 2011 +14.47
68 9 Vitale Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +14.96
69 7 Tamburini Angelo Sun Club · 2011 +15.06
70 1 Lombardo Matteo Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +15.33
71 8 Salvo Mario Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +15.66
72 1 Contino Francesco Swim Power - Bagheria · 2011 +15.70
73 9 Iacono Alberto Water Sun Comiso · 2011 +15.79
74 4 Sciarrone Nicola Power Team Messina · 2011 +16.18
75 3 Insanguine Michele Poseidon Swim · 2011 +16.44
76 3 Liberto Simone Ulysse · 2012 +16.96
77 0 Insolia Gabriele Andrea Sun Club · 2012 +17.39
78 5 Tallarita Raffaele Poseidon Swim · 2012 +17.60
79 6 Ventimiglia Enrico Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +18.62
80 2 Romania Giorgio Idra Nuoto e Fitness · 2012 +18.83
81 4 Raineri Tancredi Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +18.90
82 1 Ranieri Simone Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +19.06
83 7 Di Giorgio Andrea Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +19.07
84 0 Arena Claudio Ulysse · 2011 +19.21
85 8 Mazzarese Elio Maria Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +20.14
86 5 Martelli Carlo Ulysse · 2011 +21.52
87 6 Mazzotta Federico Sicilia Nuoto · 2012 +22.24
88 9 Rizzo Andrea Poseidon Swim · 2012 +24.64
89 3 Zappulla Alberto Tennis Cl. Match Ball -SR · 2012 +28.46
90 2 Cilano Nicolas Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +35.27
91 1 Silipigni Pierpaolo Power Team Messina · 2012 +37.17
92 7 Campisi Leonardo Tennis Cl. Match Ball -SR · 2012 +40.65
SQ 7 Ferro Samuele Pol.Mimmo Ferrito · 2011 SQ
SQ 4 Attanasio Andrea Poseidon Swim · 2012 SQ
NP 6 Corsello Andrea Aqua-Fit · 2011 NP
NP 6 Gugliotta Andrea Tennis Club Palermo 3 · 2011 NP
NP 3 Moscarelli Andrea Ita 12001 · 2011 NP