Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › Campionato Regionale Esordienti A › Risultati

200 m Stile Libero — Esord. A Maschili

Trapani · 21 giugno 2024 · eliminatorie ore 10:54 · ufficiale alle 11:32

⬇PDF gara
Record di riferimento · RR EA 2'04.32
RR EA 2'04.32 Angilieri Giuseppe 2006 · SCANZANO JONICO, 29/06/2019
Riepilogo
1 4 Di Martino Marco Pol.Mimmo Ferrito · 2011
2 4 Calvaruso Carmelo Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +0.33
3 4 Ardito Manfredi Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +2.09
4 3 Contorno Valerio Ita 12001 · 2011 +3.72
5 5 Wilber Diego Poseidon Swim · 2011 +3.81
6 5 Farris Mario Swim Power - Bagheria · 2011 +3.82
7 3 Gabriele Giuseppe Aquarius - Trapani · 2011 +3.86
8 5 Adelfio Marco Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +4.16
9 6 Minneci Luciano Tennis Club Palermo 3 · 2011 +6.26
10 2 Rizzo Gabriele Aqua-Fit · 2011 +7.00
11 6 Di Martino Salvatore Idra Nuoto e Fitness · 2011 +7.82
12 3 Di Francesco Giuseppe Idra Nuoto e Fitness · 2011 +8.88
13 2 D'angelo Salvatore Poseidon Swim · 2011 +9.51
14 1 Cuce' Angelo Ulysse · 2011 +9.99
15 1 Annoni Riccardo Unime · 2011 +10.44
16 7 Scialabba Nathan Swim Power - Bagheria · 2011 +12.23
17 1 Munafo' Lorenzo Poseidon Swim · 2012 +12.30
18 2 Cuce' Mattia Ulysse · 2011 +12.87
19 7 Tomasini Emanuele Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +13.36
20 7 Catera Jacopo Sun Club · 2011 +13.59
21 8 Caliri Alessandro Unime · 2012 +14.20
22 0 Tomarchio Gabriele Poseidon Swim · 2011 +15.18
23 9 Cina' Federico Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +15.64
24 7 Riolo Carlo Giuseppe Poseidon Swim · 2012 +15.85
25 1 Prezzavento Giuliano Aqua-Fit · 2011 +16.47
26 9 De Maio Lorenzo Aqua-Fit · 2011 +16.53
27 9 Mertoli Lorenzo Pietro E Poseidon Swim · 2011 +16.81
28 8 Vasta Matteo Poseidon Swim · 2012 +17.28
29 5 Arena Nicholas Roberto Sicilia Nuoto · 2011 +17.41
30 8 Attanasio Andrea Poseidon Swim · 2012 +17.91
31 5 Alaimo Joshua Tennis Club Palermo 3 · 2011 +19.06
32 9 Storace Gabriele Unime · 2011 +19.09
33 4 Canale Andrea Tennis Club Palermo 3 · 2012 +19.57
34 0 Virzi' Andrea Ita 12001 · 2011 +20.53
35 0 Akhmetov Ilias Power Team Messina · 2012 +20.80
36 2 Arena Salvatore Poseidon Swim · 2012 +20.82
37 3 Billitteri Nathan Tennis Club Palermo 3 · 2011 +20.93
38 4 Gugliotta Andrea Tennis Club Palermo 3 · 2011 +22.68
39 6 Leotta Flavio Idra Nuoto e Fitness · 2011 +22.83
40 1 Vitale Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +23.32
41 0 Bucceri Nicolo' Power Team Messina · 2011 +23.46
42 7 Roccheri Riccardo Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +23.55
43 3 Scordato Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2011 +24.98
44 2 Nelli Gianluca Tennis Club Palermo 3 · 2011 +25.64
45 6 Sichera Alessandro Aqua-Fit · 2012 +26.21
46 0 Molonia Ivan Unime · 2011 +26.26
47 8 Franco Vincenzo Poseidon Swim · 2012 +27.36
48 5 Ferro Samuele Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +27.71
49 2 Messina Rosario Sicilia Nuoto · 2012 +29.55
50 8 Russo Davide Antonino Poseidon Swim · 2012 +29.78
51 3 Lombardo Matteo Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +30.01
52 2 Rinzivillo Davide Water Sun Comiso · 2011 +30.13
53 3 Sucameli Flavio Aquarius - Trapani · 2011 +30.17
54 4 Ventimiglia Enrico Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +30.50
55 5 Tamburini Angelo Sun Club · 2011 +31.40
56 1 Santuccio Roberto Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +33.01
57 9 Albanese Christian Pio Swim Power - Bagheria · 2011 +34.21
58 9 Carollo Marco Nicola Tennis Club Palermo 3 · 2012 +34.69
59 8 Romania Giorgio Idra Nuoto e Fitness · 2012 +37.27
60 0 Ranieri Simone Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +37.79
61 6 Pantaleone Andrea Poseidon Swim · 2012 +38.40
62 7 Insolia Gabriele Andrea Sun Club · 2012 +39.10
63 1 Di Giorgio Andrea Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +39.26
64 0 Tallarita Raffaele Poseidon Swim · 2012 +39.62
65 7 Roggio Davide Poseidon Swim · 2012 +41.18
66 9 Arena Claudio Ulysse · 2011 +42.69
67 5 Raineri Tancredi Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +43.97
68 8 Mazzarese Elio Maria Pol.Mimmo Ferrito · 2011 +47.72
69 4 Martelli Carlo Ulysse · 2011 +50.62
70 3 Mazzotta Federico Sicilia Nuoto · 2012 +52.09
71 6 Cilano Nicolas Pol.Mimmo Ferrito · 2012 +1'18.68
SQ 4 Cavallaro Marco Aqua-Fit · 2011 SQ
SQ 6 Insanguine Michele Poseidon Swim · 2011 SQ
NP 6 Corsello Andrea Aqua-Fit · 2011 NP