Nuoto › Campionato Regionale Esordienti A › Risultati
200 m Stile Libero — Esord. A Maschili
Batterie
Tutte
Record di riferimento · RR EA 2'04.32
| RR EA | 2'04.32 | Angilieri Giuseppe | 2006 · SCANZANO JONICO, 29/06/2019 |
Batteria 1 di 8· ore 10:54
| 3 | Mazzotta Federico Sicilia Nuoto · 2012 | 3'18.25* | |
| 4 | Martelli Carlo Ulysse · 2011 | 3'03.80 | |
| 5 | Raineri Tancredi Pol.Mimmo Ferrito · 2012 | 3'04.90 | |
| 6 | Cilano Nicolas Pol.Mimmo Ferrito · 2012 | 3'40.30 |
Batteria 2 di 8
| 0 | Ranieri Simone Pol.Mimmo Ferrito · 2012 | 2'59.25* | |
| 1 | Di Giorgio Andrea Pol.Mimmo Ferrito · 2012 | 2'58.60 | |
| 2 | Messina Rosario Sicilia Nuoto · 2012 | 2'55.55* | |
| 3 | Sucameli Flavio Aquarius - Trapani · 2011 | 2'52.32 | |
| 4 | Ventimiglia Enrico Pol.Mimmo Ferrito · 2012 | 2'50.40 | |
| 5 | Tamburini Angelo Sun Club · 2011 | 2'50.55* | |
| 6 | Insanguine Michele Poseidon Swim · 2011 | 2'53.95* | |
| 7 | Insolia Gabriele Andrea Sun Club · 2012 | 2'56.95* | |
| 8 | Mazzarese Elio Maria Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 2'58.68* | |
| 9 | Arena Claudio Ulysse · 2011 | 3'02.55* |
Batteria 3 di 8
| 0 | Tallarita Raffaele Poseidon Swim · 2012 | 2'49.80 | |
| 1 | Santuccio Roberto Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 2'48.80 | |
| 2 | Rinzivillo Davide Water Sun Comiso · 2011 | 2'48.35* | |
| 3 | Lombardo Matteo Pol.Mimmo Ferrito · 2012 | 2'47.30 | |
| 4 | Cavallaro Marco Aqua-Fit · 2011 | 2'47.15* | |
| 5 | Ferro Samuele Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 2'47.20 | |
| 6 | Pantaleone Andrea Poseidon Swim · 2012 | 2'48.05* | |
| 7 | Roggio Davide Poseidon Swim · 2012 | 2'48.55* | |
| 8 | Romania Giorgio Idra Nuoto e Fitness · 2012 | 2'49.75* | |
| 9 | Carollo Marco Nicola Tennis Club Palermo 3 · 2012 | 2'50.15* |
Batteria 4 di 8
| 0 | Bucceri Nicolo' Power Team Messina · 2011 | 2'45.64 | |
| 1 | Prezzavento Giuliano Aqua-Fit · 2011 | 2'43.45* | |
| 2 | Nelli Gianluca Tennis Club Palermo 3 · 2011 | 2'40.92 | |
| 3 | Scordato Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2011 | 2'40.80 | |
| 4 | Gugliotta Andrea Tennis Club Palermo 3 · 2011 | 2'38.25* | |
| 5 | Alaimo Joshua Tennis Club Palermo 3 · 2011 | 2'39.15* | |
| 6 | Sichera Alessandro Aqua-Fit · 2012 | 2'40.80 | |
| 7 | Roccheri Riccardo Pol.Mimmo Ferrito · 2012 | 2'42.90 | |
| 8 | Russo Davide Antonino Poseidon Swim · 2012 | 2'44.30 | |
| 9 | Albanese Christian Pio Swim Power - Bagheria · 2011 | 2'46.06 |
Batteria 5 di 8
| 0 | Virzi' Andrea Ita 12001 · 2011 | 2'37.45* | |
| 1 | Vitale Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2012 | 2'36.30 | |
| 2 | Arena Salvatore Poseidon Swim · 2012 | 2'35.85* | |
| 3 | Billitteri Nathan Tennis Club Palermo 3 · 2011 | 2'34.65* | |
| 4 | Canale Andrea Tennis Club Palermo 3 · 2012 | 2'33.85* | |
| 5 | Arena Nicholas Roberto Sicilia Nuoto · 2011 | 2'34.60 | |
| 6 | Leotta Flavio Idra Nuoto e Fitness · 2011 | 2'35.55* | |
| 7 | Catera Jacopo Sun Club · 2011 | 2'35.95* | |
| 8 | Franco Vincenzo Poseidon Swim · 2012 | 2'37.23 | |
| 9 | Storace Gabriele Unime · 2011 | 2'37.80 |
Batteria 6 di 8
| 0 | Akhmetov Ilias Power Team Messina · 2012 | 2'31.80 | |
| 1 | Cuce' Angelo Ulysse · 2011 | 2'30.10 | |
| 2 | Cuce' Mattia Ulysse · 2011 | 2'28.10 | |
| 3 | Gabriele Giuseppe Aquarius - Trapani · 2011 | 2'23.32 | |
| 4 | Ardito Manfredi Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 2'18.20 | |
| 5 | Wilber Diego Poseidon Swim · 2011 | 2'19.85* | |
| 6 | Corsello Andrea Aqua-Fit · 2011 | 2'25.10 | |
| 7 | Riolo Carlo Giuseppe Poseidon Swim · 2012 | 2'29.60 | |
| 8 | Caliri Alessandro Unime · 2012 | 2'30.95* | |
| 9 | Cina' Federico Pol.Mimmo Ferrito · 2012 | 2'32.80 |
Batteria 7 di 8
| 0 | Tomarchio Gabriele Poseidon Swim · 2011 | 2'31.35* | |
| 1 | Munafo' Lorenzo Poseidon Swim · 2012 | 2'29.79 | |
| 2 | D'angelo Salvatore Poseidon Swim · 2011 | 2'27.00 | |
| 3 | Contorno Valerio Ita 12001 · 2011 | 2'22.55* | |
| 4 | Calvaruso Carmelo Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 2'17.37 | |
| 5 | Farris Mario Swim Power - Bagheria · 2011 | 2'19.79 | |
| 6 | Di Martino Salvatore Idra Nuoto e Fitness · 2011 | 2'24.05* | |
| 7 | Scialabba Nathan Swim Power - Bagheria · 2011 | 2'29.45* | |
| 8 | Vasta Matteo Poseidon Swim · 2012 | 2'30.60 | |
| 9 | Mertoli Lorenzo Pietro E Poseidon Swim · 2011 | 2'32.40 |
Batteria 8 di 8
| 0 | Molonia Ivan Unime · 2011 | 2'31.26 | |
| 1 | Annoni Riccardo Unime · 2011 | 2'29.70 | |
| 2 | Rizzo Gabriele Aqua-Fit · 2011 | 2'25.65* | |
| 3 | Di Francesco Giuseppe Idra Nuoto e Fitness · 2011 | 2'19.95* | |
| 4 | Di Martino Marco Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 2'15.40 | |
| 5 | Adelfio Marco Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 2'19.50 | |
| 6 | Minneci Luciano Tennis Club Palermo 3 · 2011 | 2'23.55* | |
| 7 | Tomasini Emanuele Pol.Mimmo Ferrito · 2012 | 2'28.90 | |
| 8 | Attanasio Andrea Poseidon Swim · 2012 | 2'30.40 | |
| 9 | De Maio Lorenzo Aqua-Fit · 2011 | 2'32.33 |
