Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › XIII Meeting d'Estate (Gare Lunghe) › Risultati

‹ Programma della giornata

1500 m Stile Libero — Unica Maschili

Messina · 19 maggio 2024 · serie ore 10:30 · ufficiale alle 11:05

⬇PDF gara
Serie Tutte
Analisi gara· Serie 8 di 8

Roveccio in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +53s +106s +159s 0 Roveccio Storace +131.3 Liberto +210.5 100m 500m 800m 900m 1200m Arrivo
Passaggio 100m 200m 300m 400m 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 1100m 1200m 1300m 1400m Arrivo
Roveccio Emanuele 1'18.20 ① 2'41.68 ① 4'03.71 ① 5'25.21 ① 6'47.29 ① 8'07.65 ① 9'27.51 ① 10'47.67 ① 12'05.89 ① 13'23.95 ① 14'41.87 ① 15'59.37 ① 17'16.85 ① 18'34.44 ① 19'48.39 ①
Storace Gabriele 1'21.99 ② 2'47.39 ② 4'14.05 ② 5'39.64 ② 7'06.49 ② 8'34.42 ② 10'02.53 ② 12'26.00 ② 13'01.80 ② 14'31.59 ② 16'02.12 ② 17'33.47 ② 19'04.35 ② 20'34.34 ② 21'59.72 ②
Liberto Simone 1'28.77 ③ 3'01.74 ③ 4'35.88 ③ 6'10.47 ③ 7'44.19 ③ 9'17.99 ③ 10'51.27 ③ 12'26.00 ②▲ 14'00.19 ③▼ 15'33.76 ③ 17'07.98 ③ 18'42.23 ③ 20'16.04 ③ 21'49.76 ③ 23'18.90 ③
Analisi gara· Serie 7 di 8

Scribano in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 700 m, col sorpasso di Cantelli su Loggia

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +57s +114s +171s 0 700m: Cantelli passa Loggia Scribano Cantelli +64.2 Loggia +84.4 100m 500m 700m 800m 1200m Arrivo
Passaggio 100m 200m 300m 400m 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 1100m 1200m 1300m 1400m Arrivo
Scribano Andrea 1'09.72 ① 2'24.26 ① 3'39.41 ① 4'54.84 ① 6'10.47 ① 7'26.31 ① 8'42.01 ① 9'57.70 ① 11'13.60 ① 12'29.25 ① 13'45.62 ① 15'01.13 ① 16'16.94 ① 17'32.16 ① 18'42.51 ①
Cantelli Federico 1'14.63 ③ 2'34.74 ③ 3'55.21 ③ 5'15.74 ③ 6'36.22 ③ 7'56.73 ③ 9'17.19 ②▲ 10'36.69 ② 11'55.99 ② 13'15.24 ② 14'34.42 ② 15'53.32 ② 17'12.72 ② 18'31.44 ② 19'46.70 ②
Loggia Giulio 1'14.62 ② 2'34.34 ② 3'54.67 ② 5'15.18 ② 6'36.03 ② 7'56.70 ② 9'17.65 ③▼ 10'38.42 ③ 12'00.32 ③ 13'21.44 ③ 14'42.86 ③ 16'04.21 ③ 17'26.22 ③ 18'48.02 ③ 20'06.89 ③
Molonia Ivan 1'15.70 ⑤ 2'37.96 ⑤ 4'00.32 ⑤ 5'22.53 ④▲ 6'45.61 ④ 8'08.72 ④ 9'31.26 ④ 10'54.05 ④ 12'17.29 ④ 13'40.72 ④ 15'04.17 ④ 16'28.03 ④ 17'51.05 ④ 19'14.44 ④ 20'33.35 ④
Cuce' Angelo 1'18.32 ⑦ 2'41.17 ⑥▲ 4'03.87 ⑥ 5'28.10 ⑥ 6'53.12 ⑥ 8'18.28 ⑥ 9'43.05 ⑥ 11'07.89 ⑥ 12'32.65 ⑥ 13'56.66 ⑥ 15'19.22 ⑥ 16'41.84 ⑤▲ 18'02.69 ⑤ 19'24.05 ⑤ 20'45.16 ⑤
Cuce' Mattia 1'15.66 ④ 2'37.42 ④ 3'59.98 ④ 5'24.28 ⑤▼ 6'48.16 ⑤ 8'13.09 ⑤ 9'38.55 ⑤ 11'03.84 ⑤ 12'28.29 ⑤ 13'53.82 ⑤ 15'18.30 ⑤ 16'43.59 ⑥▼ 18'08.40 ⑥ 19'32.34 ⑥ 20'53.98 ⑥
Roggio Vincenzo Augusto 1'20.23 ⑧ 2'51.67 ⑧ 4'22.91 ⑧ 5'54.96 ⑧ 7'26.46 ⑧ 8'59.04 ⑧ 10'30.31 ⑧ 11'59.32 ⑧ 13'27.89 ⑧ 14'57.07 ⑧ 16'25.47 ⑧ 17'52.90 ⑦▲ 19'20.40 ⑦ 20'47.30 ⑦ 22'03.64 ⑦
Annoni Riccardo 1'17.56 ⑥ 2'42.27 ⑦▼ 4'08.60 ⑦ 5'36.61 ⑦ 7'06.44 ⑦ 8'37.60 ⑦ 10'09.57 ⑦ 11'42.95 ⑦ 13'16.10 ⑦ 14'50.65 ⑦ 16'21.62 ⑦ 17'53.19 ⑧▼ 19'26.24 ⑧ 20'58.41 ⑧ 22'28.48 ⑧
Analisi gara· Serie 6 di 8

Zanfardino in testa dai 1200 m all'arrivo · il podio si decide ai 1200 m, col sorpasso di Zanfardino su Messina

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +17s +34s +51s 0 1200m: Zanfardino passa Messina Zanfardino Saporita +15.2 Messina +27.1 100m 500m 600m 700m 800m 900m 1100m 1200m Arrivo
Passaggio 100m 200m 300m 400m 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 1100m 1200m 1300m 1400m Arrivo
Zanfardino Diego 1'07.00 ② 2'20.24 ② 3'34.28 ② 4'48.37 ② 6'03.99 ② 7'17.87 ② 8'32.58 ①▲ 9'47.73 ②▼ 11'03.07 ①▲ 12'18.32 ① 13'33.23 ②▼ 14'47.73 ①▲ 16'02.58 ① 17'16.14 ① 18'28.72 ①
Saporita Alessandro Tera 1'05.92 ① 2'17.57 ① 3'31.22 ① 4'44.77 ① 6'00.63 ① 7'16.19 ① 8'33.19 ②▼ 8'48.45 ①▲ 11'03.52 ②▼ 12'18.45 ② 13'35.27 ③▼ 14'52.85 ②▲ 16'11.45 ② 17'27.81 ② 18'43.93 ②
Messina Andrea 1'09.85 ⑤ 2'25.51 ④▲ 3'41.66 ④ 4'57.02 ④ 6'11.75 ④ 7'26.98 ③▲ 8'42.51 ③ 9'58.97 ③ 11'17.13 ③ 12'34.08 ③ 13'33.05 ①▲ 15'10.54 ③▼ 16'27.73 ③ 17'43.28 ③ 18'55.80 ③
Patania Salvatore 1'08.04 ③ 2'22.28 ③ 3'38.01 ③ 4'54.19 ③ 6'11.43 ③ 7'28.91 ④▼ 8'48.08 ④ 10'05.13 ④ 11'23.00 ④ 12'41.43 ④ 13'58.97 ④ 15'14.86 ④ 16'30.72 ④ 17'45.32 ④ 19'00.93 ④
Granata Gabriele 1'10.05 ⑥ 2'27.16 ⑥ 3'45.13 ⑥ 5'02.92 ⑥ 6'21.98 ⑥ 7'36.34 ⑤▲ 8'51.13 ⑤ 10'07.60 ⑤ 11'24.45 ⑤ 12'41.91 ⑤ 13'59.14 ⑤ 15'16.45 ⑤ 16'34.76 ⑤ 17'50.18 ⑤ 19'04.69 ⑤
Nicosia Francesco 1'13.08 ⑧ 2'30.41 ⑧ 3'48.07 ⑧ 5'04.78 ⑦▲ 6'22.01 ⑦ 7'39.24 ⑦ 8'55.91 ⑥▲ 10'13.02 ⑥ 11'29.89 ⑥ 12'46.39 ⑥ 14'02.86 ⑥ 15'19.56 ⑥ 16'37.11 ⑥ 17'53.76 ⑥ 19'06.97 ⑥
Tuttocuore Francesco 1'08.90 ④ 2'25.93 ⑤▼ 3'43.31 ⑤ 5'02.09 ⑤ 6'21.05 ⑤ 7'38.26 ⑥▼ 8'56.18 ⑦▼ 10'15.42 ⑦ 11'32.18 ⑦ 12'51.24 ⑦ 14'07.70 ⑦ 15'26.79 ⑦ 16'47.25 ⑦ 18'06.97 ⑦ 19'25.10 ⑦
Spina Kevin 1'12.42 ⑦ 2'29.26 ⑦ 3'47.41 ⑦ 5'05.04 ⑧▼ 6'22.90 ⑧ 7'41.48 ⑧ 9'01.09 ⑧ 10'20.62 ⑧ 11'40.63 ⑧ 13'00.01 ⑧ 14'18.90 ⑧ 15'38.24 ⑧ 16'58.14 ⑧ 18'17.79 ⑧ 19'32.82 ⑧
Analisi gara· Serie 5 di 8

Galletta in testa dai 1100 m all'arrivo · il podio si decide ai 1100 m, col sorpasso di Galletta su Granata

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +17s +34s +51s 0 1100m: Galletta passa Granata Galletta Granata +7.0 Davide +14.8 100m 200m 300m 500m 600m 800m 900m 1100m 1200m Arrivo
Passaggio 100m 200m 300m 400m 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 1100m 1200m 1300m 1400m Arrivo
Galletta Alessandro 1'05.97 ③ 2'16.56 ②▲ 3'28.63 ② 4'41.41 ② 5'56.10 ③▼ 7'10.14 ④▼ 8'24.08 ④ 9'36.91 ③▲ 10'49.09 ②▲ 12'00.48 ② 13'12.19 ①▲ 14'24.21 ① 15'37.45 ① 16'51.09 ① 18'02.22 ①
Granata Davide 1'05.21 ② 2'16.71 ③▼ 3'28.53 ①▲ 4'40.06 ① 5'52.20 ① 7'05.53 ① 8'18.99 ① 9'32.53 ① 10'46.71 ① 12'00.23 ① 13'14.09 ②▼ 14'28.18 ② 15'42.40 ② 16'57.60 ② 18'09.18 ②
De Gaetano Davide 1'06.59 ⑤ 2'17.65 ④▲ 3'30.21 ④ 4'43.12 ④ 5'56.22 ④ 7'09.63 ②▲ 8'22.57 ② 9'36.42 ② 10'50.45 ③▼ 12'04.78 ③ 13'19.61 ③ 14'34.24 ③ 15'49.38 ③ 17'04.26 ③ 18'17.03 ③
Aldisio Alessandro Anton 1'07.64 ⑦ 2'18.78 ⑥▲ 3'31.25 ⑤▲ 4'44.36 ⑤ 5'57.52 ⑤ 7'11.26 ⑤ 8'25.47 ⑤ 9'39.73 ⑤ 10'54.54 ⑤ 12'09.37 ⑤ 13'24.06 ④▲ 14'38.32 ④ 15'52.57 ④ 17'06.58 ④ 18'18.67 ④
Grippaldi Federico 1'09.16 ⑧ 2'20.68 ⑧ 3'33.62 ⑧ 4'46.55 ⑦▲ 5'59.95 ⑦ 7'14.36 ⑦ 8'29.56 ⑥▲ 9'45.37 ⑥ 11'01.25 ⑥ 12'16.83 ⑥ 13'32.02 ⑥ 14'46.14 ⑦▼ 15'59.74 ⑥▲ 17'14.08 ⑦▼ 18'21.67 ⑤▲
Amara Cristian 1'05.12 ① 2'16.13 ① 3'28.86 ③▼ 4'42.29 ③ 5'55.63 ②▲ 7'10.02 ③▼ 8'24.03 ③ 9'38.10 ④▼ 10'53.10 ④ 12'08.22 ④ 13'24.56 ⑤▼ 14'41.09 ⑤ 15'57.31 ⑤ 17'13.58 ⑤ 18'24.19 ⑥▼
Casu Gabriele 1'06.06 ④ 2'17.90 ⑤▼ 3'32.09 ⑥▼ 4'45.80 ⑥ 5'59.50 ⑥ 7'14.28 ⑥ 8'30.63 ⑦▼ 9'46.30 ⑦ 11'01.57 ⑦ 12'17.06 ⑦ 13'32.73 ⑦ 14'45.84 ⑥▲ 15'59.81 ⑦▼ 17'14.00 ⑥▲ 18'25.35 ⑦▼
Ventura Luca 1'06.75 ⑥ 2'19.17 ⑦▼ 3'33.35 ⑦ 4'49.32 ⑧▼ 6'04.13 ⑧ 7'19.84 ⑧ 8'36.86 ⑧ 9'53.84 ⑧ 11'12.31 ⑧ 12'31.27 ⑧ 13'47.15 ⑧ 15'06.41 ⑧ 16'27.42 ⑧ 17'48.55 ⑧ 19'07.28 ⑧
Analisi gara· Serie 4 di 8

Lobue in testa dai 200 m all'arrivo · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Vinci su Ardito

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +22s +44s +66s 0 Arrivo: Vinci passa Ardito Lobue Vinci +13.6 Ardito +14.5 100m 200m 500m 800m 1200m 1300m Arrivo
Passaggio 100m 200m 300m 400m 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 1100m 1200m 1300m 1400m Arrivo
Lobue Giuseppe 1'05.11 ② 2'14.05 ①▲ 3'24.34 ① 4'35.13 ① 5'45.85 ① 6'56.66 ① 8'07.14 ① 9'17.87 ① 10'29.28 ① 11'41.04 ① 12'52.55 ① 14'04.39 ① 15'16.23 ① 16'27.79 ① 17'36.85 ①
Vinci Fabrizio 1'06.34 ⑥ 2'18.43 ⑥ 3'30.73 ⑤▲ 4'42.46 ⑤ 5'54.81 ④▲ 7'07.28 ④ 8'19.78 ④ 9'32.33 ④ 10'45.03 ④ 11'57.16 ④ 13'09.03 ④ 14'20.58 ④ 15'31.22 ③▲ 16'42.63 ③ 17'50.49 ②▲
Ardito Riccardo 1'05.94 ④ 2'15.42 ③▲ 3'25.18 ③ 4'35.16 ③ 5'46.48 ②▲ 6'57.33 ② 8'09.18 ② 9'20.42 ② 10'33.39 ② 11'45.51 ② 12'58.26 ② 14'11.29 ② 15'25.86 ② 16'39.57 ② 17'51.34 ③▼
Pandolfo Aurelio 1'04.96 ① 2'14.61 ②▼ 3'24.53 ② 4'35.14 ② 5'46.53 ③▼ 6'58.85 ③ 8'11.42 ③ 9'24.79 ③ 10'37.99 ③ 11'51.45 ③ 13'05.61 ③ 14'19.53 ③ 15'34.35 ④▼ 16'49.24 ④ 18'01.91 ④
Rapisarda Cesare 1'06.27 ⑤ 2'17.05 ④▲ 3'29.01 ④ 4'42.32 ④ 5'55.97 ⑤▼ 7'09.98 ⑤ 8'23.42 ⑤ 9'38.43 ⑤ 10'51.86 ⑤ 12'07.02 ⑤ 13'20.70 ⑤ 14'36.08 ⑤ 15'50.97 ⑤ 17'04.41 ⑤ 18'16.41 ⑤
Miano Ettore 1'05.74 ③ 2'17.75 ⑤▼ 3'31.53 ⑥▼ 4'46.00 ⑥ 6'00.49 ⑥ 7'17.11 ⑥ 8'33.68 ⑥ 9'50.80 ⑥ 11'07.82 ⑥ 12'25.36 ⑥ 13'43.12 ⑥ 15'00.86 ⑥ 16'19.11 ⑥ 17'36.63 ⑥ 18'52.19 ⑥
La Rosa Giuseppe 1'06.97 ⑦ 2'19.23 ⑦ 3'33.91 ⑦ 4'51.94 ⑧▼ 6'09.52 ⑧ 7'27.04 ⑧ 8'45.42 ⑧ 10'03.55 ⑧ 11'22.88 ⑧ 12'41.57 ⑧ 13'58.80 ⑧ 15'15.67 ⑧ 16'31.39 ⑦▲ 17'48.20 ⑦ 19'00.64 ⑦
Pezzino Ludovico 1'07.47 ⑧ 2'20.28 ⑧ 3'34.58 ⑧ 4'50.77 ⑦▲ 6'07.65 ⑦ 7'25.16 ⑦ 8'42.68 ⑦ 10'00.30 ⑦ 11'18.26 ⑦ 12'36.61 ⑦ 13'55.10 ⑦ 15'13.65 ⑦ 16'32.17 ⑧▼ 17'48.86 ⑧ 19'04.08 ⑧
Analisi gara· Serie 3 di 8

Emanuel in testa dai 400 m all'arrivo · il podio si decide ai 300 m, col sorpasso di Emanuel su Brancato

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +25s +50s +75s 0 300m: Emanuel passa Brancato Emanuel Brancato +11.3 D'ippolito +19.7 100m 200m 300m 400m 500m 600m 800m 1200m Arrivo
Passaggio 100m 200m 300m 400m 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 1100m 1200m 1300m 1400m Arrivo
La Corte Emanuel 1'05.47 ④ 2'14.77 ③▲ 3'24.23 ②▲ 4'34.62 ①▲ 5'44.74 ① 6'55.52 ① 8'05.97 ① 9'17.31 ① 10'28.65 ① 11'40.27 ① 12'52.06 ① 14'03.89 ① 15'15.84 ① 16'27.85 ① 17'37.07 ①
Brancato Riccardo Giusep 1'05.06 ② 2'14.72 ② 3'24.85 ③▼ 4'34.98 ②▲ 5'45.88 ② 6'55.71 ② 8'06.96 ② 9'18.49 ② 10'30.32 ② 11'43.38 ② 12'55.59 ② 14'08.49 ② 15'21.74 ② 16'35.63 ② 17'48.36 ②
D'ippolito Riccardo Pio 1'07.21 ⑥ 2'18.90 ⑥ 3'29.76 ⑥ 4'41.32 ⑥ 5'52.94 ④▲ 7'05.07 ③▲ 8'17.06 ③ 9'29.40 ③ 10'42.96 ③ 11'55.65 ③ 13'09.15 ③ 14'21.81 ③ 15'35.29 ③ 16'47.90 ③ 17'56.80 ③
Calderone Salvatore 1'05.42 ③ 2'15.53 ④▼ 3'27.19 ④ 4'39.59 ④ 5'52.73 ③▲ 7'05.46 ④▼ 8'18.21 ④ 9'30.78 ④ 10'43.92 ④ 11'57.45 ④ 13'11.30 ④ 14'25.67 ④ 15'40.03 ④ 16'54.77 ④ 18'08.14 ④
Irrera Alessandro 1'06.11 ⑤ 2'16.44 ⑤ 3'27.89 ⑤ 4'40.62 ⑤ 5'53.54 ⑤ 7'06.46 ⑤ 8'20.16 ⑤ 9'33.53 ⑤ 10'47.22 ⑤ 12'01.57 ⑤ 13'15.81 ⑤ 14'30.79 ⑤ 15'45.06 ⑤ 16'59.15 ⑤ 18'10.55 ⑤
Cusimano Manfredi 1'07.76 ⑦ 2'19.67 ⑦ 3'31.88 ⑦ 4'45.14 ⑦ 5'58.39 ⑦ 7'12.22 ⑥▲ 8'26.60 ⑥ 9'41.15 ⑥ 10'55.91 ⑥ 12'11.50 ⑥ 13'27.56 ⑥ 14'41.77 ⑥ 15'57.64 ⑥ 17'12.65 ⑥ 18'25.01 ⑥
Tifrea Ionut 1'04.73 ① 2'13.84 ① 3'23.75 ① 4'39.26 ③▼ 5'56.60 ⑥▼ 7'15.86 ⑦▼ 8'35.74 ⑦ 9'56.27 ⑦ 11'16.44 ⑦ 12'36.37 ⑦ 13'56.60 ⑦ 15'17.73 ⑦ 16'37.23 ⑦ 17'56.93 ⑦ 19'14.49 ⑦
Analisi gara· Serie 2 di 8

Molonia in testa dai 1400 m all'arrivo · il podio si decide ai 1400 m, col sorpasso di Molonia su Marco

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +12s +24s +36s 0 1400m: Molonia passa Marco Molonia Marco +4.9 Adragna +9.2 100m 200m 500m 700m 800m 1000m 1200m 1400m Arrivo
Passaggio 100m 200m 300m 400m 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 1100m 1200m 1300m 1400m Arrivo
Molonia Cristian 1'05.10 ⑥ 2'13.02 ⑥ 3'21.52 ⑤▲ 4'30.22 ⑤ 5'38.85 ④▲ 6'47.71 ④ 7'56.32 ④ 9'05.65 ③▲ 10'14.92 ③ 11'24.30 ②▲ 12'33.06 ② 13'41.97 ② 14'50.91 ② 15'58.88 ①▲ 17'02.60 ①
Li Vecchi Marco 1'04.16 ④ 2'12.12 ②▲ 3'20.64 ② 4'28.86 ② 5'37.39 ② 6'46.17 ② 7'55.52 ② 9'04.94 ①▲ 10'13.39 ① 11'22.44 ① 12'31.77 ① 13'41.43 ① 14'50.49 ① 16'00.26 ②▼ 17'07.53 ②
Adragna Simone 1'03.96 ③ 2'11.13 ①▲ 3'19.09 ① 4'27.34 ① 5'36.47 ① 6'45.67 ① 7'55.68 ③▼ 9'06.34 ④▼ 10'17.44 ④ 11'28.20 ④ 12'38.16 ④ 13'47.41 ③▲ 14'56.47 ③ 16'06.38 ③ 17'11.80 ③
Ginex Cristiano 1'03.75 ① 2'12.30 ③▼ 3'21.05 ③ 4'29.47 ③ 5'37.76 ③ 6'46.73 ③ 7'55.44 ①▲ 9'05.38 ②▼ 10'14.87 ② 11'26.39 ③▼ 12'37.83 ③ 13'48.42 ④▼ 14'58.68 ④ 16'08.29 ④ 17'13.12 ④
Torcasio Giulio 1'05.56 ⑧ 2'16.44 ⑧ 3'27.81 ⑧ 4'40.05 ⑧ 5'52.13 ⑧ 7'04.39 ⑧ 8'17.10 ⑧ 9'29.54 ⑧ 10'41.10 ⑧ 11'51.55 ⑧ 13'02.00 ⑧ 14'12.50 ⑧ 15'22.48 ⑦▲ 16'32.41 ⑥▲ 17'38.35 ⑤▲
Barbaro Alessandro 1'03.93 ② 2'12.63 ④▼ 3'22.28 ⑥▼ 4'32.81 ⑥ 5'43.81 ⑥ 6'54.95 ⑥ 8'06.58 ⑥ 9'17.41 ⑥ 10'28.08 ⑤▲ 11'39.88 ⑤ 12'52.29 ⑤ 14'04.39 ⑤ 15'16.12 ⑤ 16'28.42 ⑤ 17'39.01 ⑥▼
Gambino Federico 1'04.41 ⑤ 2'12.65 ⑤ 3'21.35 ④▲ 4'30.10 ④ 5'39.92 ⑤▼ 6'51.07 ⑤ 8'03.28 ⑤ 9'16.59 ⑤ 10'29.50 ⑥▼ 11'43.30 ⑦▼ 12'57.36 ⑦ 14'11.11 ⑦ 15'24.49 ⑧▼ 16'38.23 ⑧ 17'47.14 ⑦▲
Farrelli Daniele 1'05.16 ⑦ 2'13.79 ⑦ 3'23.67 ⑦ 4'33.67 ⑦ 5'44.71 ⑦ 6'55.70 ⑦ 8'06.92 ⑦ 9'18.70 ⑦ 10'30.22 ⑦ 11'42.75 ⑥▲ 12'55.40 ⑥ 14'08.22 ⑥ 15'21.05 ⑥ 16'35.42 ⑦▼ 17'47.21 ⑧▼
Analisi gara· Serie 1 di 8

Bavastrelli in testa dai 200 m all'arrivo · il podio si decide ai 1100 m, col sorpasso di Molonia su Cutrupi

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +16s +32s +48s 0 1100m: Molonia passa Cutrupi Bavastrelli Molonia +32.9 Cutrupi +37.0 100m 200m 300m 500m 800m 900m 1000m 1100m 1200m Arrivo
Passaggio 100m 200m 300m 400m 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 1100m 1200m 1300m 1400m Arrivo
Bavastrelli Antonio 1'02.80 ② 2'08.44 ①▲ 3'13.37 ① 4'18.16 ① 5'22.85 ① 6'27.57 ① 7'33.06 ① 8'38.57 ① 9'44.26 ① 10'50.08 ① 11'56.08 ① 13'02.07 ① 14'08.37 ① 15'13.64 ① 16'15.57 ①
Molonia Gabriele 1'03.14 ④ 2'09.44 ③▲ 3'15.94 ②▲ 4'22.69 ② 5'29.64 ② 6'37.23 ② 7'45.69 ② 8'53.61 ③▼ 10'01.92 ②▲ 11'11.01 ③▼ 12'19.60 ②▲ 13'28.38 ② 14'36.29 ② 15'43.44 ② 16'48.42 ②
Cutrupi Gabriel 1'04.03 ⑥ 2'11.41 ⑥ 3'18.93 ⑥ 4'26.47 ⑥ 5'33.37 ⑤▲ 6'40.94 ⑤ 7'48.78 ⑤ 8'56.54 ④▲ 10'04.10 ④ 11'10.51 ②▲ 12'21.20 ④▼ 13'30.38 ③▲ 14'38.76 ③ 15'47.89 ③ 16'52.52 ③
Schifano Filippo 1'03.08 ③ 2'09.72 ⑤▼ 3'17.01 ⑤ 4'24.27 ④▲ 5'32.34 ④ 6'40.05 ④ 7'48.59 ④ 8'57.78 ⑤▼ 10'05.85 ⑤ 11'14.60 ⑤ 12'24.51 ⑤ 13'33.14 ⑤ 14'41.96 ⑤ 15'51.27 ⑤ 16'55.00 ④▲
Di Piazza Andrea 1'03.28 ⑤ 2'09.49 ④▲ 3'16.11 ③▲ 4'23.36 ③ 5'30.53 ③ 6'38.04 ③ 7'45.74 ③ 8'53.11 ②▲ 10'01.99 ③▼ 11'11.26 ④▼ 12'20.52 ③▲ 13'30.38 ③ 14'40.93 ④▼ 15'50.85 ④ 16'55.45 ⑤▼
Giaconia Giacomo 1'05.08 ⑧ 2'13.50 ⑦▲ 3'22.24 ⑦ 4'31.19 ⑦ 5'40.67 ⑦ 6'49.55 ⑦ 7'58.82 ⑦ 9'07.84 ⑦ 10'16.98 ⑦ 11'26.20 ⑦ 12'34.68 ⑦ 13'43.24 ⑥▲ 14'51.49 ⑥ 15'59.69 ⑥ 17'06.86 ⑥
Cafarelli Antonino 1'04.60 ⑦ 2'13.50 ⑦ 3'23.16 ⑧▼ 4'33.19 ⑧ 5'43.15 ⑧ 6'52.57 ⑧ 8'01.67 ⑧ 9'10.53 ⑧ 10'19.26 ⑧ 11'28.09 ⑧ 12'36.71 ⑧ 13'45.62 ⑧ 14'54.97 ⑦▲ 16'04.16 ⑦ 17'11.07 ⑦
Rapisardi Francesco 1'02.44 ① 2'09.14 ②▼ 3'16.95 ④▼ 4'25.27 ⑤▼ 5'34.19 ⑥▼ 6'43.78 ⑥ 7'53.73 ⑥ 9'03.96 ⑥ 10'14.40 ⑥ 11'24.69 ⑥ 12'34.63 ⑥ 13'45.42 ⑦▼ 14'56.44 ⑧▼ 16'07.25 ⑧ 17'17.27 ⑧