Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca lunga › Risultati
‹ Programma della giornata800 m Stile Libero — Ragazzi Maschili
Analisi gara· Serie riservata 14 anni
Scandaliato in testa dai 300 m all'arrivo · il podio si decide ai 300 m, col sorpasso di Scandaliato su Romanazzi
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Scandaliato Samuele | 30.92 ② | 1'05.71 ①▲ | 1'40.84 ②▼ | 2'16.17 ② | 2'51.49 ② | 3'26.67 ①▲ | 4'01.98 ① | 4'37.05 ① | 5'12.72 ① | 5'48.05 ① | 6'23.93 ① | 6'58.52 ① | 7'32.99 ① | 8'07.17 ① | 8'41.99 ① | 9'14.16 ① |
| Romanazzi Andrea | 30.86 ① | 1'05.85 ②▼ | 1'40.72 ①▲ | 2'16.05 ① | 2'51.27 ① | 3'26.91 ②▼ | 4'02.12 ② | 4'37.86 ② | 5'13.38 ② | 5'49.29 ② | 6'25.38 ② | 7'02.07 ② | 7'38.30 ② | 8'14.49 ② | 8'49.83 ② | 9'24.98 ② |
| Mangano Marco | 32.00 ③ | 1'06.48 ③ | 1'42.30 ③ | 2'18.98 ③ | 2'55.12 ③ | 3'31.70 ③ | 4'07.87 ③ | 4'43.81 ④▼ | 5'20.21 ④ | 5'56.35 ④ | 6'32.47 ④ | 7'08.55 ④ | 7'44.59 ④ | 8'20.67 ④ | 8'56.06 ④ | 9'28.66 ③▲ |
| Bauso Andrea | 32.83 ⑤ | 1'08.65 ⑤ | 1'44.99 ⑤ | 2'20.74 ④▲ | 2'56.84 ④ | 3'32.49 ④ | 4'07.89 ④ | 4'43.80 ③▲ | 5'19.44 ③ | 5'55.58 ③ | 6'31.52 ③ | 7'07.23 ③ | 7'42.75 ③ | 8'18.30 ③ | 8'53.71 ③ | 9'28.73 ④▼ |
| Grippaldi Federico | 32.34 ④ | 1'08.44 ④ | 1'44.87 ④ | 2'21.62 ⑤▼ | 2'57.48 ⑤ | 3'33.51 ⑤ | 4'09.10 ⑤ | 4'44.50 ⑤ | 5'20.40 ⑤ | 5'56.79 ⑤ | 6'32.92 ⑤ | 7'08.64 ⑤ | 7'45.15 ⑤ | 8'21.71 ⑤ | 8'56.65 ⑤ | 9'30.22 ⑤ |
| Mazzocca Alessandro | 33.13 ⑥ | 1'09.11 ⑥ | 1'45.61 ⑥ | 2'22.13 ⑥ | 2'58.42 ⑥ | 3'34.56 ⑥ | 4'10.70 ⑥ | 4'47.16 ⑥ | 5'22.81 ⑥ | 5'59.07 ⑥ | 6'34.89 ⑥ | 7'10.95 ⑥ | 7'47.35 ⑥ | 8'22.69 ⑥ | 8'57.60 ⑥ | 9'31.20 ⑥ |
| Tomasello Domenico | 33.14 ⑦ | 1'09.40 ⑦ | 1'46.32 ⑦ | 2'23.79 ⑦ | 3'01.17 ⑦ | 3'38.97 ⑦ | 4'16.54 ⑦ | 4'54.76 ⑦ | 5'32.73 ⑦ | 6'10.61 ⑦ | 6'48.64 ⑦ | 7'26.82 ⑦ | 8'04.59 ⑦ | 8'42.12 ⑦ | 9'18.31 ⑦ | 9'54.31 ⑦ |
| Nicosia Francesco | 34.44 ⑧ | 1'11.15 ⑧ | 1'48.57 ⑧ | 2'26.63 ⑧ | 3'04.51 ⑧ | 3'42.92 ⑧ | 4'21.12 ⑧ | 4'59.11 ⑧ | 5'37.01 ⑧ | 6'15.49 ⑧ | 6'53.75 ⑧ | 7'32.35 ⑧ | 8'10.97 ⑧ | 8'49.78 ⑧ | 9'27.94 ⑧ | 10'04.77 ⑧ |
