Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca lunga › Risultati
‹ Programma della giornata4x200 m Stile Libero — Ragazzi Maschili
Record di riferimento · RRR 7'54.86
| RRR | 7'54.86 | Pol. Mimmo Ferrito | Trapani, 11/07/2015 |
Serie 2 di 2· ore 19:12
| 1 | Power Team Messina | 9'15.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Pol Sport Club Erea | 9'06.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Unime | 8'52.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Pol Nadir - Palermo | 8'43.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Swimblu | 8'48.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Idra Nuoto e Fitness | 8'59.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Circ. Canottieri Ortigia | 9'08.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Ita 12001 | 11'00.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 1 di 2
| 0 | Water Sun Comiso | 8'40.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 1 | La Fenice | 8'35.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Pol Sport Club Erea | 8'30.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Pol.Mimmo Ferrito | 8'24.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Pol.Mimmo Ferrito | 8'06.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Poseidon Swim | 8'14.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Unime | 8'27.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Idra Nuoto e Fitness | 8'31.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Poseidon Swim | 8'37.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 9 | Sicilia Nuoto | 8'41.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
