Nuoto › XIII Meeting di Categoria in vasca lunga - Prima Tappa Sic. Occidentale › Risultati
1500 m Stile Libero — Assoluti Femminili
Analisi gara· Serie 2 di 2
Mariaelena in testa dai 1300 m all'arrivo, col sorpasso su Cutrupi
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m | 600m | 700m | 800m | 900m | 1000m | 1100m | 1200m | 1300m | 1400m | Arrivo |
| La Corte Mariaelena | 1'11.13 ① | 2'27.34 ① | 3'43.54 ① | 4'59.39 ① | 6'15.99 ②▼ | 7'31.11 ② | 8'46.58 ② | 10'02.67 ② | 11'18.56 ② | 12'34.78 ①▲ | 13'50.60 ②▼ | 15'06.31 ② | 16'22.91 ①▲ | 17'38.96 ① | 18'50.45 ① |
| Cutrupi Eleonora | 1'12.05 ② | 2'28.24 ② | 3'44.11 ② | 4'59.90 ② | 6'15.51 ①▲ | 7'30.57 ① | 8'46.01 ① | 10'02.04 ① | 11'18.37 ① | 12'34.82 ②▼ | 13'50.01 ①▲ | 15'06.28 ① | 16'23.01 ②▼ | 17'39.16 ② | 18'50.60 ② |
| Bavastrelli Viola | 1'13.62 ④ | 2'31.04 ③▲ | 3'49.18 ③ | 5'07.83 ③ | 6'27.14 ③ | 7'45.76 ③ | 9'04.79 ③ | 10'23.42 ③ | 11'42.71 ③ | 13'01.53 ③ | 14'20.71 ③ | 15'39.39 ③ | 16'57.69 ③ | 18'16.39 ③ | 19'29.98 ③ |
| De Luca Giulia | 1'13.16 ③ | 2'31.99 ④▼ | 3'50.90 ④ | 5'10.39 ④ | 6'30.09 ④ | 7'49.31 ④ | 9'08.89 ④ | 10'28.00 ④ | 11'46.96 ④ | 13'06.22 ④ | 14'25.91 ④ | 15'46.19 ④ | 17'06.13 ④ | 18'26.17 ④ | 19'45.85 ④ |
| Roccaro Isabella Maria | 1'17.39 ⑥ | 2'38.10 ⑥ | 3'58.39 ⑥ | 5'19.25 ⑥ | 6'39.90 ⑥ | 8'00.08 ⑥ | 9'20.07 ⑥ | 10'40.31 ⑤▲ | 12'00.79 ⑤ | 13'20.95 ⑤ | 14'41.44 ⑤ | 16'02.07 ⑤ | 17'22.97 ⑤ | 18'43.92 ⑤ | 20'02.31 ⑤ |
| Lomonaco Sara | 1'15.08 ⑤ | 2'35.03 ⑤ | 3'54.56 ⑤ | 5'15.12 ⑤ | 6'34.61 ⑤ | 7'55.90 ⑤ | 9'18.38 ⑤ | 10'41.25 ⑥▼ | 12'04.18 ⑥ | 13'27.01 ⑥ | 14'51.29 ⑥ | 16'14.36 ⑥ | 17'39.17 ⑥ | 19'02.16 ⑥ | 20'21.66 ⑥ |
Analisi gara· Serie 1 di 2
Piccione in testa dai 200 m all'arrivo, col sorpasso su Sirchia
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m | 600m | 700m | 800m | 900m | 1000m | 1100m | 1200m | 1300m | 1400m | Arrivo |
| Piccione Gaia | 1'08.30 ② | 2'19.75 ①▲ | 3'31.43 ① | 4'43.03 ① | 5'55.12 ① | 7'07.79 ① | 8'20.56 ① | 9'33.07 ① | 10'46.22 ① | 11'59.31 ① | 13'11.96 ① | 14'25.12 ① | 15'38.71 ① | 16'52.27 ① | 18'03.53 ① |
| Sirchia Federica | 1'07.92 ① | 2'19.76 ②▼ | 3'31.70 ② | 4'44.36 ② | 5'58.60 ② | 7'12.89 ② | 8'27.33 ② | 9'40.16 ② | 10'56.09 ② | 12'10.06 ② | 13'24.52 ② | 14'38.81 ② | 15'52.94 ② | 17'07.02 ③▼ | 18'18.39 ②▲ |
| Rappa Emilia | 1'09.66 ③ | 2'22.90 ③ | 3'35.95 ③ | 4'49.37 ③ | 6'02.84 ③ | 7'16.19 ③ | 8'29.39 ③ | 9'43.59 ③ | 10'57.77 ③ | 12'11.11 ③ | 13'25.08 ③ | 14'39.53 ③ | 15'53.48 ③ | 17'07.75 ④▼ | 18'20.39 ③▲ |
| Manni Maria Paola | 1'10.23 ④ | 2'25.32 ④ | 3'40.43 ④ | 4'56.12 ④ | 6'11.45 ④ | 7'27.58 ④ | 8'43.19 ④ | 9'59.09 ④ | 11'14.57 ④ | 12'30.94 ④ | 13'46.50 ④ | 15'02.00 ④ | 16'18.28 ④ | 17'03.35 ②▲ | 18'48.57 ④▼ |
| Ferraro Alessia | 1'12.61 ⑦ | 2'28.61 ⑥▲ | 3'45.14 ⑥ | 5'00.80 ⑥ | 6'15.92 ⑥ | 7'31.13 ⑤▲ | 8'46.42 ⑤ | 10'02.91 ⑤ | 11'19.32 ⑤ | 12'35.31 ⑤ | 13'51.57 ⑤ | 15'07.83 ⑤ | 16'23.97 ⑤ | 17'39.58 ⑤ | 18'54.06 ⑤ |
| Patti Alessia | 1'11.18 ⑤ | 2'26.61 ⑤ | 3'42.39 ⑤ | 4'58.96 ⑤ | 6'15.44 ⑤ | 7'32.45 ⑥▼ | 8'48.95 ⑥ | 10'05.33 ⑥ | 11'21.09 ⑥ | 12'37.42 ⑥ | 13'53.75 ⑥ | 15'10.38 ⑥ | 16'27.11 ⑥ | 17'43.83 ⑥ | 18'58.96 ⑥ |
| Laquidara Sara | 1'12.51 ⑥ | 2'29.03 ⑦▼ | 3'45.66 ⑦ | 5'02.37 ⑦ | 6'19.03 ⑦ | 7'35.08 ⑦ | 8'51.24 ⑦ | 10'07.08 ⑦ | 11'23.94 ⑦ | 12'40.75 ⑦ | 13'57.61 ⑦ | 15'14.58 ⑦ | 16'32.14 ⑦ | 17'49.11 ⑧▼ | 19'02.54 ⑦▲ |
| Natale Sofia Francesca | 1'12.79 ⑧ | 2'29.71 ⑧ | 3'46.49 ⑧ | 5'02.81 ⑧ | 6'19.03 ⑦▲ | 7'35.14 ⑧▼ | 8'52.07 ⑧ | 10'08.38 ⑧ | 11'24.72 ⑧ | 12'41.09 ⑧ | 13'57.87 ⑧ | 15'14.86 ⑧ | 16'32.44 ⑧ | 17'49.09 ⑦▲ | 19'02.58 ⑧▼ |
