Nuoto › XIII Meeting di Categoria in vasca lunga - Prima Tappa Sic. Occidentale › Risultati
1500 m Stile Libero — Assoluti Maschili
Analisi gara· Serie 3 di 3
Pezzino in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m | 600m | 700m | 800m | 900m | 1000m | 1100m | 1200m | 1300m | 1400m | Arrivo |
| Pezzino Ludovico | 1'06.18 ① | 2'17.60 ① | 3'29.87 ① | 4'42.49 ① | 5'55.36 ① | 7'07.65 ① | 8'20.03 ① | 9'32.28 ① | 10'44.42 ① | 11'56.16 ① | 13'07.79 ① | 14'19.21 ① | 15'30.75 ① | 16'41.73 ① | 17'50.74 ① |
| Ventura Luca | 1'09.23 ② | 2'23.17 ② | 3'36.99 ② | 4'50.06 ② | 6'03.91 ② | 7'17.83 ② | 8'31.18 ② | 9'45.00 ② | 10'59.04 ② | 12'13.50 ② | 13'28.30 ② | 14'42.55 ② | 15'57.18 ② | 17'12.06 ② | 18'25.17 ② |
| Badagliacco Federico | 1'11.33 ③ | 2'27.99 ③ | 3'45.76 ③ | 5'03.46 ③ | 6'21.70 ③ | 7'39.13 ③ | 8'57.50 ③ | 10'15.88 ③ | 11'34.90 ③ | 12'52.89 ③ | 14'11.24 ③ | 15'28.83 ③ | 16'46.73 ③ | 18'04.18 ③ | 19'19.66 ③ |
| Izzo Sofia | 1'14.89 ⑤ | 2'36.17 ④▲ | 3'58.36 ④ | 5'20.32 ④ | 6'41.56 ④ | 8'02.82 ④ | 9'24.47 ④ | 10'46.24 ④ | 12'07.58 ⑤▼ | 13'28.84 ④▲ | 14'50.80 ⑤▼ | 16'12.46 ⑤ | 17'34.21 ⑤ | 18'54.96 ⑤ | 20'07.57 ④▲ |
| Loggia Giulio | 1'14.01 ④ | 2'36.24 ⑤▼ | 3'58.57 ⑤ | 5'20.64 ⑤ | 6'42.61 ⑤ | 8'04.12 ⑤ | 9'25.37 ⑤ | 10'46.74 ⑤ | 12'08.13 ⑥▼ | 13'29.16 ⑤▲ | 14'50.47 ④▲ | 16'11.72 ④ | 17'33.58 ④ | 18'54.57 ④ | 20'11.18 ⑤▼ |
| Balsamo Samuele | 1'16.19 ⑦ | 2'39.38 ⑦ | 4'02.93 ⑦ | 5'29.05 ⑦ | 6'52.87 ⑦ | 8'17.72 ⑦ | 9'42.79 ⑦ | 11'00.89 ⑥▲ | 12'32.15 ⑧▼ | 13'56.79 ⑦▲ | 15'21.15 ⑥▲ | 16'46.66 ⑥ | 18'11.07 ⑥ | 19'34.90 ⑥ | 20'57.67 ⑥ |
| Spitaleri Noemi | 1'19.24 ⑧ | 2'45.71 ⑧ | 4'12.04 ⑧ | 5'38.00 ⑧ | 7'05.07 ⑧ | 8'32.67 ⑧ | 9'59.33 ⑧ | 11'25.77 ⑧ | 12'05.78 ④▲ | 14'17.35 ⑧▼ | 15'44.22 ⑧ | 17'13.04 ⑧ | 18'41.08 ⑧ | 20'09.03 ⑧ | 21'03.98 ⑦▲ |
| Cusimano Costanza | 1'15.78 ⑥ | 2'37.97 ⑥ | 3'59.64 ⑥ | 5'22.72 ⑥ | 6'47.34 ⑥ | 8'13.24 ⑥ | 9'38.54 ⑥ | 11'03.80 ⑦▼ | 12'29.93 ⑦ | 13'56.16 ⑥▲ | 15'22.32 ⑦▼ | 16'49.96 ⑦ | 18'17.70 ⑦ | 19'47.12 ⑦ | 21'09.05 ⑧▼ |
Analisi gara· Serie 2 di 3
Gambino in testa dai 700 m all'arrivo · il podio si decide ai 1200 m, col sorpasso di Brancato su Mazzamuto
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m | 600m | 700m | 800m | 900m | 1000m | 1100m | 1200m | 1300m | 1400m | Arrivo |
| Gambino Federico | 1'05.41 ② | 2'13.96 ③▼ | 3'22.88 ②▲ | 4'31.20 ② | 5'40.47 ② | 6'50.10 ② | 7'59.21 ①▲ | 9'08.25 ① | 10'17.68 ① | 11'27.39 ① | 12'37.74 ① | 13'48.36 ① | 14'58.82 ① | 16'09.49 ① | 17'17.21 ① |
| Brancato Riccardo Giusep | 1'05.71 ⑤ | 2'14.95 ④▲ | 3'24.25 ④ | 4'34.25 ④ | 5'44.63 ④ | 6'54.18 ③▲ | 8'04.09 ③ | 9'14.36 ③ | 10'24.80 ③ | 11'35.57 ③ | 12'47.39 ③ | 13'58.32 ②▲ | 15'09.23 ② | 16'19.53 ② | 17'28.72 ② |
| Mazzamuto Gabriele | 1'05.53 ③ | 2'13.83 ②▲ | 3'22.41 ①▲ | 4'30.92 ① | 5'40.29 ① | 6'49.98 ① | 8'00.02 ②▼ | 9'11.01 ② | 10'22.62 ② | 11'34.83 ② | 12'46.46 ② | 13'59.02 ③▼ | 15'10.60 ③ | 16'22.64 ③ | 17'31.89 ③ |
| La Corte Emanuel | 1'04.74 ① | 2'13.74 ① | 3'23.49 ③▼ | 4'33.43 ③ | 5'43.81 ③ | 6'54.61 ④▼ | 8'05.26 ④ | 9'16.12 ④ | 10'27.26 ④ | 11'38.57 ④ | 12'49.77 ④ | 14'00.95 ④ | 15'12.17 ④ | 16'23.00 ④ | 17'33.33 ④ |
| La Rosa Giuseppe | 1'05.68 ④ | 2'15.79 ⑤▼ | 3'28.77 ⑤ | 4'42.43 ⑦▼ | 5'54.78 ⑥▲ | 7'07.38 ⑤▲ | 8'20.57 ⑤ | 9'33.49 ⑤ | 10'46.01 ⑤ | 11'58.92 ⑤ | 13'12.91 ⑤ | 14'26.63 ⑥▼ | 15'39.95 ⑤▲ | 16'52.86 ⑤ | 18'02.78 ⑤ |
| Ardito Riccardo | 1'06.77 ⑧ | 2'18.02 ⑧ | 3'29.60 ⑦▲ | 4'42.03 ⑥▲ | 5'54.23 ⑤▲ | 7'07.41 ⑥▼ | 8'20.80 ⑥ | 9'34.24 ⑥ | 10'47.18 ⑥ | 12'00.29 ⑥ | 13'13.20 ⑥ | 14'26.13 ⑤▲ | 15'40.28 ⑥▼ | 16'53.12 ⑥ | 18'05.03 ⑥ |
| Cusimano Manfredi | 1'06.52 ⑦ | 2'16.78 ⑥▲ | 3'29.00 ⑥ | 4'41.87 ⑤▲ | 5'55.38 ⑦▼ | 7'08.84 ⑦ | 8'23.36 ⑧▼ | 9'38.69 ⑧ | 10'56.69 ⑧ | 12'14.45 ⑧ | 13'27.37 ⑧ | 14'40.57 ⑧ | 15'53.56 ⑧ | 17'06.27 ⑧ | 18'17.42 ⑦▲ |
| Lobue Giuseppe | 1'06.22 ⑥ | 2'17.95 ⑦▼ | 3'30.25 ⑧▼ | 4'43.51 ⑧ | 5'56.52 ⑧ | 7'09.75 ⑧ | 8'23.33 ⑦▲ | 9'36.99 ⑦ | 10'51.67 ⑦ | 12'05.70 ⑦ | 13'20.55 ⑦ | 14'36.04 ⑦ | 15'51.45 ⑦ | 17'06.22 ⑦ | 18'19.61 ⑧▼ |
Analisi gara· Serie 1 di 3
Capostagno in testa dagli 800 m all'arrivo, col sorpasso su Capostagno
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m | 600m | 700m | 800m | 900m | 1000m | 1100m | 1200m | 1300m | 1400m | Arrivo |
| Capostagno Simone | 1'02.47 ① | 2'08.92 ① | 3'15.37 ① | 4'21.37 ②▼ | 5'27.11 ①▲ | 6'32.70 ②▼ | 7'37.98 ② | 8'43.07 ①▲ | 9'48.56 ① | 10'53.52 ① | 11'58.60 ① | 13'03.77 ① | 14'09.20 ① | 15'14.82 ① | 16'19.09 ① |
| Lauricella Giovanni | 1'03.04 ② | 2'09.20 ② | 3'15.38 ② | 4'21.35 ①▲ | 5'27.12 ②▼ | 6'32.58 ①▲ | 7'38.11 ③▼ | 8'44.31 ②▲ | 9'50.07 ② | 10'56.25 ② | 12'02.81 ③▼ | 13'09.07 ②▲ | 14'15.49 ② | 15'21.35 ② | 16'25.92 ② |
| Capostagno Andrea Salvat | 1'03.49 ④ | 2'10.86 ⑥▼ | 3'18.16 ⑤▲ | 4'25.64 ⑤ | 5'33.37 ⑤ | 6'40.61 ⑤ | 7'04.89 ①▲ | 8'55.11 ④▼ | 10'02.42 ③▲ | 11'10.12 ④▼ | 12'18.14 ⑤▼ | 13'26.11 ④▲ | 14'34.40 ③▲ | 15'40.92 ③ | 16'45.02 ③ |
| Schifano Filippo | 1'04.30 ⑦ | 2'10.75 ⑤▲ | 3'17.05 ③▲ | 4'23.16 ③ | 5'29.09 ③ | 6'36.58 ③ | 7'45.27 ④▼ | 8'54.97 ③▲ | 10'03.05 ④▼ | 11'01.62 ③▲ | 12'17.80 ④▼ | 13'25.42 ③▲ | 14'35.09 ④▼ | 15'41.50 ④ | 16'45.81 ④ |
| Cutrupi Gabriel | 1'03.90 ⑤ | 2'10.98 ⑦▼ | 3'18.96 ⑥▲ | 4'26.74 ⑥ | 5'34.20 ⑥ | 6'41.70 ⑥ | 7'49.23 ⑥ | 8'57.05 ⑥ | 10'05.03 ⑥ | 11'12.52 ⑤▲ | 12'02.25 ②▲ | 13'27.00 ⑤▼ | 14'36.20 ⑤ | 15'44.63 ⑤ | 16'50.50 ⑤ |
| Li Vecchi Marco | 1'03.96 ⑥ | 2'10.54 ③▲ | 3'17.39 ④▼ | 4'24.86 ④ | 5'32.78 ④ | 6'40.36 ④ | 7'48.39 ⑤▼ | 8'56.48 ⑤ | 10'04.69 ⑤ | 11'12.97 ⑥▼ | 12'29.10 ⑥ | 13'29.42 ⑥ | 14'38.62 ⑥ | 15'47.63 ⑥ | 16'54.31 ⑥ |
| Di Piazza Andrea | 1'03.08 ③ | 2'10.63 ④▼ | 3'19.45 ⑦▼ | 4'27.46 ⑦ | 5'36.82 ⑦ | 6'46.32 ⑦ | 7'55.82 ⑦ | 9'05.99 ⑦ | 10'15.87 ⑦ | 11'26.94 ⑦ | 12'37.42 ⑦ | 13'48.65 ⑦ | 15'00.11 ⑦ | 16'10.02 ⑦ | 17'19.33 ⑦ |
| Ginex Cristiano | 1'05.30 ⑧ | 2'14.32 ⑧ | 3'23.22 ⑧ | 4'33.26 ⑧ | 5'42.98 ⑧ | 6'54.23 ⑧ | 8'03.91 ⑧ | 9'14.33 ⑧ | 10'25.85 ⑧ | 11'37.22 ⑧ | 12'46.70 ⑧ | 13'57.72 ⑧ | 15'07.31 ⑧ | 16'17.19 ⑧ | 17'25.33 ⑧ |
