Nuoto › XIII Meeting di Categoria in vasca lunga - Prima Tappa Sic. Occidentale › Risultati
1500 m Stile Libero — Assoluti Maschili
Analisi gara· Serie 1 di 3
Capostagno in testa dagli 800 m all'arrivo, col sorpasso su Capostagno
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m | 600m | 700m | 800m | 900m | 1000m | 1100m | 1200m | 1300m | 1400m | Arrivo |
| Capostagno Simone | 1'02.47 ① | 2'08.92 ① | 3'15.37 ① | 4'21.37 ②▼ | 5'27.11 ①▲ | 6'32.70 ②▼ | 7'37.98 ② | 8'43.07 ①▲ | 9'48.56 ① | 10'53.52 ① | 11'58.60 ① | 13'03.77 ① | 14'09.20 ① | 15'14.82 ① | 16'19.09 ① |
| Lauricella Giovanni | 1'03.04 ② | 2'09.20 ② | 3'15.38 ② | 4'21.35 ①▲ | 5'27.12 ②▼ | 6'32.58 ①▲ | 7'38.11 ③▼ | 8'44.31 ②▲ | 9'50.07 ② | 10'56.25 ② | 12'02.81 ③▼ | 13'09.07 ②▲ | 14'15.49 ② | 15'21.35 ② | 16'25.92 ② |
| Capostagno Andrea Salvat | 1'03.49 ④ | 2'10.86 ⑥▼ | 3'18.16 ⑤▲ | 4'25.64 ⑤ | 5'33.37 ⑤ | 6'40.61 ⑤ | 7'04.89 ①▲ | 8'55.11 ④▼ | 10'02.42 ③▲ | 11'10.12 ④▼ | 12'18.14 ⑤▼ | 13'26.11 ④▲ | 14'34.40 ③▲ | 15'40.92 ③ | 16'45.02 ③ |
| Schifano Filippo | 1'04.30 ⑦ | 2'10.75 ⑤▲ | 3'17.05 ③▲ | 4'23.16 ③ | 5'29.09 ③ | 6'36.58 ③ | 7'45.27 ④▼ | 8'54.97 ③▲ | 10'03.05 ④▼ | 11'01.62 ③▲ | 12'17.80 ④▼ | 13'25.42 ③▲ | 14'35.09 ④▼ | 15'41.50 ④ | 16'45.81 ④ |
| Cutrupi Gabriel | 1'03.90 ⑤ | 2'10.98 ⑦▼ | 3'18.96 ⑥▲ | 4'26.74 ⑥ | 5'34.20 ⑥ | 6'41.70 ⑥ | 7'49.23 ⑥ | 8'57.05 ⑥ | 10'05.03 ⑥ | 11'12.52 ⑤▲ | 12'02.25 ②▲ | 13'27.00 ⑤▼ | 14'36.20 ⑤ | 15'44.63 ⑤ | 16'50.50 ⑤ |
| Li Vecchi Marco | 1'03.96 ⑥ | 2'10.54 ③▲ | 3'17.39 ④▼ | 4'24.86 ④ | 5'32.78 ④ | 6'40.36 ④ | 7'48.39 ⑤▼ | 8'56.48 ⑤ | 10'04.69 ⑤ | 11'12.97 ⑥▼ | 12'29.10 ⑥ | 13'29.42 ⑥ | 14'38.62 ⑥ | 15'47.63 ⑥ | 16'54.31 ⑥ |
| Di Piazza Andrea | 1'03.08 ③ | 2'10.63 ④▼ | 3'19.45 ⑦▼ | 4'27.46 ⑦ | 5'36.82 ⑦ | 6'46.32 ⑦ | 7'55.82 ⑦ | 9'05.99 ⑦ | 10'15.87 ⑦ | 11'26.94 ⑦ | 12'37.42 ⑦ | 13'48.65 ⑦ | 15'00.11 ⑦ | 16'10.02 ⑦ | 17'19.33 ⑦ |
| Ginex Cristiano | 1'05.30 ⑧ | 2'14.32 ⑧ | 3'23.22 ⑧ | 4'33.26 ⑧ | 5'42.98 ⑧ | 6'54.23 ⑧ | 8'03.91 ⑧ | 9'14.33 ⑧ | 10'25.85 ⑧ | 11'37.22 ⑧ | 12'46.70 ⑧ | 13'57.72 ⑧ | 15'07.31 ⑧ | 16'17.19 ⑧ | 17'25.33 ⑧ |
