Nuoto › 18° Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
4x50 m Misti — Assoluti Femminili
Analisi gara· Serie 4 di 4
Italica in testa dall'inizio alla fine
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Italica Sport | 34.00 ① | 1'14.04 ① | 1'47.02 ① | 2'18.48 ① |
| Water Sun Comiso | 37.86 ② | 1'21.26 ② | 1'54.82 ② | 2'25.98 ② |
| Athon - Augusta | 38.92 ③ | 1'24.81 ④▼ | 1'57.84 ④ | 2'28.49 ③▲ |
| Cus Palermo La Braciera | 41.59 ④ | 1'21.54 ③▲ | 1'57.68 ③ | 2'31.88 ④▼ |
Analisi gara· Serie 3 di 4
Circ. passa in testa all'arrivo, col sorpasso su Erea
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Circ. Canottieri Ortigia | 36.93 ④ | 1'14.48 ④ | 1'44.66 ②▲ | 2'13.75 ①▲ |
| Pol Sport Club Erea | 34.37 ① | 1'13.40 ②▼ | 1'44.63 ①▲ | 2'14.33 ②▼ |
| Cus Palermo La Braciera | 35.48 ③ | 1'14.09 ③ | 1'46.05 ③ | 2'16.14 ③ |
| Sun Club | 34.68 ② | 1'12.17 ①▲ | 1'47.32 ⑤▼ | 2'16.91 ④▲ |
| La Fenice | 39.43 ⑦ | 1'14.96 ⑦ | 1'48.07 ⑥▲ | 2'18.05 ⑤▲ |
| Unime | 37.10 ⑤ | 1'14.48 ④▲ | 1'46.99 ④ | 2'18.70 ⑥▼ |
| Aquahub Malta | 1'14.59 ⑥ | 1'48.87 ⑦▼ | 2'19.85 ⑦ | |
| Tennis Cl. Match Ball -S | 38.40 ⑥ | 1'21.05 ⑧▼ | 1'59.74 ⑧ | 2'28.22 ⑧ |
Analisi gara· Serie 2 di 4
Pol.Mimmo passa in testa all'arrivo, col sorpasso su Tennis
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Pol.Mimmo Ferrito | 33.94 ④ | 1'10.41 ③▲ | 1'40.65 ③ | 2'09.17 ①▲ |
| Sun Club | 33.04 ③ | 1'09.29 ②▲ | 1'41.23 ④▼ | 2'09.75 ②▲ |
| Tennis Cl. Match Ball -S | 32.66 ② | 1'05.96 ①▲ | 1'39.97 ① | 2'09.77 ③▼ |
| Pol Nadir - Palermo | 34.97 ⑤ | 1'11.26 ⑤ | 1'40.61 ②▲ | 2'10.35 ④▼ |
| Unime | 35.90 ⑧ | 1'15.63 ⑧ | 1'44.56 ⑥▲ | 2'12.05 ⑤▲ |
| Sicilia Nuoto | 32.54 ① | 1'11.16 ④▼ | 1'42.55 ⑤▼ | 2'12.11 ⑥▼ |
| Sicilia Nuoto | 35.39 ⑥ | 1'12.28 ⑥ | 1'44.95 ⑦▼ | 2'15.37 ⑦ |
| Swimblu | 35.85 ⑦ | 1'14.39 ⑦ | 1'47.52 ⑧▼ | 2'18.49 ⑧ |
Analisi gara· Serie 1 di 4
Pol.Mimmo in testa dai 100 m all'arrivo · il podio si decide all'arrivo, col sorpasso di Lamez su Poseidon
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Pol.Mimmo Ferrito | 32.15 ② | 1'05.76 ①▲ | 1'34.98 ① | 2'02.53 ① |
| Acli Arvalia Nuoto Lamez | 32.00 ① | 1'07.26 ③▼ | 1'37.07 ③ | 2'05.31 ②▲ |
| Poseidon Swim | 32.63 ③ | 1'06.43 ②▲ | 1'36.95 ② | 2'05.65 ③▼ |
| Pol Nadir - Palermo | 33.96 ⑤ | 1'09.97 ④▲ | 1'38.16 ④ | 2'05.67 ④ |
| Pol Sport Club Erea | 34.61 ⑦ | 1'10.68 ⑥▲ | 1'39.47 ⑤▲ | 2'07.80 ⑤ |
| Swimblu | 34.19 ⑥ | 1'10.62 ⑤▲ | 1'40.76 ⑥▼ | 2'08.31 ⑥ |
| Poseidon Swim | 33.57 ④ | 1'12.23 ⑧▼ | 1'44.39 ⑦▲ | 2'14.25 ⑦ |
| AQA Cosenza | 1'12.19 ⑦ | 1'46.68 ⑧▼ | 2'16.67 ⑧ |
