Nuoto › 18° Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
4x50 m Misti — Ragazzi Maschili
Analisi gara· Serie 3 di 3
Poseidon in testa dall'inizio alla fine
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Poseidon Swim | 30.80 ① | 1'02.94 ① | 1'30.62 ① | 1'55.87 ① |
| Ita 12001 | 33.20 ③ | 1'10.19 ③ | 1'37.21 ③ | 2'03.61 ②▲ |
| Italica Sport | 36.07 ⑦ | 1'11.00 ⑤▲ | 1'40.73 ④▲ | 2'10.34 ③▲ |
| Penta Vibo | 34.24 ⑤ | 1'10.98 ④▲ | 1'43.43 ⑤▼ | 2'10.88 ④▲ |
| Circ. Canottieri Ortigia | 33.98 ④ | 1'06.35 ②▲ | 1'36.21 ② | 2'11.19 ⑤▼ |
| Athon - Augusta | 35.83 ⑥ | 1'15.72 ⑦▼ | 1'45.77 ⑥▲ | 2'15.18 ⑥ |
| Swim Power - Bagheria | 31.52 ② | 1'11.15 ⑥▼ | 1'46.15 ⑦▼ | 2'16.15 ⑦ |
| Water Sun Comiso | 40.32 ⑧ | 1'17.72 ⑧ | 1'49.68 ⑧ | 2'19.49 ⑧ |
Analisi gara· Serie 2 di 3
Erea in testa dai 100 m all'arrivo · il podio si decide ai 150 m, col sorpasso di Sicilia su Unime
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Pol Sport Club Erea | 32.74 ② | 1'05.73 ①▲ | 1'34.96 ① | 2'02.37 ① |
| Sicilia Nuoto | 34.02 ⑤ | 1'09.31 ④▲ | 1'36.90 ②▲ | 2'03.06 ② |
| Unime | 33.35 ③ | 1'08.99 ②▲ | 1'37.68 ③▼ | 2'05.07 ③ |
| Power Team Messina | 34.79 ⑥ | 1'10.28 ⑤▲ | 1'39.25 ⑤ | 2'07.81 ④▲ |
| Swimblu | 33.98 ④ | 1'09.25 ③▲ | 1'39.13 ④▼ | 2'08.43 ⑤▼ |
| Kiran Club Nuoto Caltagi | 37.06 ⑧ | 1'11.74 ⑥▲ | 1'40.82 ⑥ | 2'09.90 ⑥ |
| La Fenice | 32.26 ① | 1'14.57 ⑧▼ | 1'45.62 ⑦▲ | 2'12.84 ⑦ |
| Sun Club | 37.01 ⑦ | 1'12.70 ⑦ | 1'45.83 ⑧▼ | 2'17.20 ⑧ |
Analisi gara· Serie 1 di 3
Lamez in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide all'arrivo, col sorpasso di Pol.Mimmo su Erea
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Acli Arvalia Nuoto Lamez | 29.82 ① | 59.71 ① | 1'26.79 ① | 1'54.07 ① |
| Pol.Mimmo Ferrito | 31.84 ③ | 1'03.88 ④▼ | 1'30.56 ③▲ | 1'55.42 ②▲ |
| Pol Sport Club Erea | 31.89 ④ | 1'02.75 ②▲ | 1'29.95 ② | 1'55.55 ③▼ |
| Poseidon Swim | 31.20 ② | 1'03.28 ③▼ | 1'32.73 ④▼ | 1'58.47 ④ |
| Pol.Mimmo Ferrito | 32.37 ⑥ | 1'06.15 ⑤▲ | 1'34.36 ⑤ | 2'00.63 ⑤ |
| Unime | 32.33 ⑤ | 1'06.95 ⑧▼ | 1'35.38 ⑥▲ | 2'01.14 ⑥ |
| Swimblu | 1'06.27 ⑥ | 1'35.40 ⑦▼ | 2'01.56 ⑦ | |
| Pol Nadir - Palermo | 32.63 ⑦ | 1'06.58 ⑦ | 1'36.16 ⑧▼ | 2'02.34 ⑧ |
