Nuoto › 18° Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
50 m Dorso — Assoluti Femminili
Serie
Tutte
Serie 10 di 10· ore 17:18
| 3 | Basile Egle Athon - Augusta · 2011 · RAF | ||
| 4 | Masciarri Alice Poseidon Swim · 2011 · RAF | ||
| 5 | Caminiti Luisa Power Team Messina · 2010 · RAF | ||
| 6 | Salamone Cecilia Athon - Augusta · 2009 · JUF |
Serie 9 di 10
| 1 | Scozzola Sofia Ita 12001 · 2010 · RAF | ||
| 2 | Crisafi Sara Italica Sport · 2010 · RAF | ||
| 3 | Martorana Carla Poseidon Swim · 2010 · RAF | ||
| 4 | Macarone Rosa Sofia Swimblu · 2011 · RAF | 51.93* | |
| 5 | Mormino Giorgia Swim Power - Bagheria · 2011 · RAF | ||
| 6 | Gatto Maria Chiara Athon - Augusta · 2010 · RAF | ||
| 7 | Cuzzola Vanessa Italica Sport · 2011 · RAF | ||
| 8 | Miceli Gaia Tennis Cl. Match Ball -SR · 2011 · RAF |
Serie 8 di 10
| 1 | Contatore Giada AQA Cosenza · 2009 · JUF | 41.71* | |
| 2 | Barbaro Sofia Unime · 2011 · RAF | 41.11* | |
| 3 | Gitto Jasmine Giorgia Swimblu · 2010 · RAF | 39.95* | |
| 4 | Schillaci Giulia Cus Palermo La Braciera · 2009 · JUF | 39.10* | |
| 5 | Privitera Sofia Elvira Poseidon Swim · 2009 · JUF | 39.27* | |
| 6 | Rapisarda Alice Poseidon Swim · 2011 · RAF | 40.90* | |
| 7 | Ruffolo Miriana AQA Cosenza · 2007 · CAF | 41.19* | |
| 8 | Lenato Vanessa Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2011 · RAF | 48.07* |
Serie 7 di 10
| 1 | Usbergo Brenda Unime · 2011 · RAF | 38.62* | |
| 2 | Ferrara Dafne Unime · 2007 · CAF | 38.50* | |
| 3 | Carbone Chiara AQA Cosenza · 2004 · ASF | 37.99* | |
| 4 | Lo Curzio Silvia Tennis Cl. Match Ball -SR · 2007 · CAF | 37.59* | |
| 5 | Lindiner Beatrice Pol.Mimmo Ferrito · 2009 · JUF | 37.77* | |
| 6 | Valenti Beatrice Italica Sport · 2009 · JUF | 38.22* | |
| 7 | Noe' Ginevra Annagreta Unime · 2010 · RAF | 38.59* | |
| 8 | Basile Francesca Cus Palermo La Braciera · 2011 · RAF | 39.01* |
Serie 6 di 10
| 1 | Cristaldi Martina Poseidon Swim · 2007 · CAF | 37.01* | |
| 2 | Zenzaro Marta Water Sun Comiso · 2008 · JUF | 36.91* | |
| 3 | Lirangi Sara AQA Cosenza · 2007 · CAF | 36.85* | |
| 4 | Santoro Giulia Sun Club · 2006 · CAF | 36.39* | |
| 5 | Consalvo Martina Poseidon Swim · 2007 · CAF | 36.43* | |
| 6 | Sciacca Cecilia Pol Sport Club Erea · 2010 · RAF | 36.86* | |
| 7 | Criscione Enrica Pol Sport Club Erea · 2006 · CAF | 37.00* | |
| 8 | Iacono Marisol Pol Sport Club Erea · 2009 · JUF | 37.30* |
Serie 5 di 10
| 1 | Persia Vasilisa AQA Cosenza · 2009 · JUF | 36.23* | |
| 2 | Sammut Sienna Aquahub Malta · 2011 · RAF | 35.98 | |
| 3 | Corsaro Sara Pol Sport Club Erea · 2006 · CAF | 35.81* | |
| 4 | Greco Vittoria Poseidon Swim · 2010 · RAF | 35.42* | |
| 5 | Maugeri Mara Poseidon Swim · 2011 · RAF | 35.77* | |
| 6 | Gurrieri Carlotta Pol Sport Club Erea · 2011 · RAF | 35.92* | |
| 7 | Camilleri Michela Aquahub Malta · 2011 · RAF | 36.13 | |
| 8 | Di Giorgi Chiara Water Sun Comiso · 2008 · JUF | 36.28* |
Serie 4 di 10
| 1 | Reitano Veronica Pol Sport Club Erea · 2009 · JUF | 35.20* | |
| 2 | Barbagallo Elena Sicilia Nuoto · 2008 · JUF | 35.10* | |
| 3 | Schembari Laetitia Pol Sport Club Erea · 2010 · RAF | 34.88* | |
| 4 | Ballaro' Giuliana Cus Palermo La Braciera · 2003 · ASF | 34.40* | |
| 5 | Cavallaro Martina Poseidon Swim · 2011 · RAF | 34.56* | |
| 6 | Giampiccolo Chiara Pol Sport Club Erea · 2006 · CAF | 34.98* | |
| 7 | Rua' Elisabetta Poseidon Swim · 2009 · JUF | 35.12* | |
| 8 | Milioti Irene Swimblu · 2010 · RAF | 35.21* |
Serie 3 di 10
| 1 | Costantino Aurora Pia Swimblu · 2008 · JUF | 34.29* | |
| 2 | Franzutti Beatrice Sun Club · 2006 · CAF | 34.07* | |
| 3 | Fogazza Cristina Swim Power - Bagheria · 2009 · JUF | 33.92* | |
| 4 | Farmer Michela Maria Pol Sport Club Erea · 2011 · RAF | 33.83* | |
| 5 | Trischitta Costanza Rosa Poseidon Swim · 2003 · ASF | 33.90* | |
| 6 | Bentivegna Maura Cus Palermo La Braciera · 2009 · JUF | 33.97* | |
| 7 | Caracciolo Sofia Italica Sport · 2009 · JUF | 34.16* | |
| 8 | Bellocchio Sofia Sicilia Nuoto · 2005 · ASF | 34.37* |
Serie 2 di 10
| 1 | Bruno Rachele Agata Poseidon Swim · 2003 · ASF | 33.70* | |
| 2 | Gavini Edvige Pol.Mimmo Ferrito · 2010 · RAF | 33.24 | |
| 3 | Mogavero Alessia Pol.Mimmo Ferrito · 2007 · CAF | 33.07* | |
| 4 | Pruiti Noelia Poseidon Swim · 2008 · JUF | 32.70* | |
| 5 | Cuzzupe' Lucia Tennis Cl. Match Ball -SR · 2008 · JUF | 33.01* | |
| 6 | Caselli Delia Poseidon Swim · 2009 · JUF | 33.16* | |
| 7 | Zaccone Martina Swimblu · 2006 · CAF | 33.58* | |
| 8 | Ginestra Greta Maria Pol.Mimmo Ferrito · 2008 · JUF | 33.76* |
Serie 1 di 10
| 1 | Aiello Federica Sicilia Nuoto · 2006 · CAF | 32.44* | |
| 2 | Marchese Arima Tennis Club Palermo 3 · 2000 · ASF | 32.10* | |
| 3 | Zappala' Alice Pol Sport Club Erea · 2005 · ASF | 32.01* | |
| 4 | Marchese Giada Tennis Club Palermo 3 · 2002 · ASF | 30.25* | |
| 5 | Maglia Martina Acli Arvalia Nuoto Lamezi · 2009 · JUF | 31.24* | |
| 6 | Amara Caterina Poseidon Swim · 2007 · CAF | 32.04* | |
| 7 | Russo Laura Pol Nadir - Palermo · 2008 · JUF | 32.14* | |
| 8 | Conti Giulia Pol.Mimmo Ferrito · 2004 · ASF | 32.57* |
