Nuoto › 18° Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
100 m Farfalla — Assoluti Maschili
Serie
Tutte
Serie 15 di 15· ore 18:00
| 2 | Vinci Fabrizio Unime · 2006 · JUM | ||
| 3 | Marino Matteo Unime · 2006 · JUM | ||
| 4 | Valenti Lorenzo Carmelo Idra Nuoto e Fitness · 2008 · RAM | ||
| 5 | Maniaci Vincenzo Tennis Club Palermo 3 · 2010 · RAM | ||
| 6 | Scalia Salvatore Sicilia Nuoto · 2010 · RAM |
Serie 14 di 15
| 1 | Distefano Manuel Poseidon Swim · 2009 · RAM | ||
| 2 | Rapisarda Angelo Poseidon Swim · 1995 · ASM | ||
| 3 | Di Benedetto Nereo Idra Nuoto e Fitness · 2009 · RAM | ||
| 4 | La Rosa Giuseppe La Fenice · 2008 · RAM | ||
| 5 | Pecoraro Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2008 · RAM | ||
| 6 | Vinci Giulio Giuseppe Unime · 2003 · ASM | ||
| 7 | Seminara Gioele Idra Nuoto e Fitness · 2009 · RAM | ||
| 8 | D'urso Fabio Poseidon Swim · 2008 · RAM |
Serie 13 di 15
| 1 | Cannizzo Luca Idra Nuoto e Fitness · 2010 · RAM | ||
| 2 | Romanazzi Andrea Idra Nuoto e Fitness · 2010 · RAM | ||
| 3 | Causi Giorgio Swim Power - Bagheria · 2010 · RAM | 1'40.69* | |
| 4 | Granata Gabriele Unime · 2010 · RAM | 1'17.63* | |
| 5 | Roggio Vincenzo Augusto Athon - Augusta · 2009 · RAM | 1'19.17* | |
| 6 | Fichera Riccardo Poseidon Swim · 2008 · RAM | ||
| 7 | Balsamo Samuele La Fenice · 2008 · RAM | ||
| 8 | Savoca Andrea Sicilia Nuoto · 2003 · ASM |
Serie 12 di 15
| 1 | Ferlito Riccardo Giusepp Poseidon Swim · 2010 · RAM | 1'16.32* | |
| 2 | Lo Verde Andrea Sun Club · 2010 · RAM | 1'14.96* | |
| 3 | Artusa Andrea Penta Vibo · 2010 · RAM | 1'14.19* | |
| 4 | Iannuzzi Matteo Penta Vibo · 2009 · RAM | 1'13.10* | |
| 5 | Calantropo Samuele Poseidon Swim · 2010 · RAM | 1'13.82* | |
| 6 | Spina Kevin Poseidon Swim · 2010 · RAM | 1'14.29* | |
| 7 | Di Dio Vincenzo Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2010 · RAM | 1'15.38* | |
| 8 | Tidona Samuele Pol Sport Club Erea · 2010 · RAM | 1'17.33* |
Serie 11 di 15
| 1 | Ammendolia Antonio Power Team Messina · 2008 · RAM | 1'12.91* | |
| 2 | Scifo Giovanni Water Sun Comiso · 2010 · RAM | 1'12.87* | |
| 3 | Gatto Salvatore Athon - Augusta · 2008 · RAM | 1'11.39* | |
| 4 | Celestre Giorgio Pol Sport Club Erea · 2008 · RAM | 1'11.02* | |
| 5 | Sergi Raffaele Italica Sport · 2010 · RAM | 1'11.06* | |
| 6 | Mazzitelli Andrea Pio Penta Vibo · 2010 · RAM | 1'11.73* | |
| 7 | Tomasello Domenico Swim Power - Bagheria · 2010 · RAM | 1'12.88 | |
| 8 | Schmidt Oskar Aquahub Malta · 2010 · RAM | 1'13.05 |
Serie 10 di 15
| 1 | Calderone Cristian Swimblu · 2010 · RAM | 1'10.81* | |
| 2 | Bauso Andrea Idra Nuoto e Fitness · 2010 · RAM | 1'10.19 | |
| 3 | Basile Mattia Pol.Mimmo Ferrito · 2009 · RAM | 1'10.08* | |
| 4 | Iannello Lorenzo Agostin Power Team Messina · 2010 · RAM | 1'09.84* | |
| 5 | Platania Damiano Poseidon Swim · 2010 · RAM | 1'09.95 | |
| 6 | Coppola Davide Alfredo Idra Nuoto e Fitness · 2010 · RAM | 1'10.15* | |
| 7 | Megale Francesco Unime · 2008 · RAM | 1'10.26* | |
| 8 | Rapisarda Giovanni Danil Poseidon Swim · 2009 · RAM | 1'10.96 |
Serie 9 di 15
| 1 | Santoro Federico Sun Club · 2009 · RAM | 1'08.73* | |
| 2 | Formica Daniele Idra Nuoto e Fitness · 2008 · RAM | 1'08.36 | |
| 3 | Bonasera Samuele Power Team Messina · 2008 · RAM | 1'08.05* | |
| 4 | Miceli Niccolo' AQA Cosenza · 2008 · RAM | 1'08.00* | |
| 5 | Siciliano Alberto Rocco Idra Nuoto e Fitness · 2009 · RAM | 1'08.00 | |
| 6 | Grasso Daniele Ita 12001 · 2010 · RAM | 1'08.07* | |
| 7 | Boragina Davide Giuseppe Penta Vibo · 2008 · RAM | 1'08.68* | |
| 8 | Comola Riccardo Idra Nuoto e Fitness · 2009 · RAM | 1'08.95 |
Serie 8 di 15
| 1 | Mazzocca Alessandro Unime · 2010 · RAM | 1'06.88 | |
| 2 | Midolo Emanuele Athon - Augusta · 2010 · RAM | 1'06.73* | |
| 3 | Grippaldi Federico Poseidon Swim · 2010 · RAM | 1'06.54* | |
| 4 | Guttadauro Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 · RAM | 1'06.23* | |
| 5 | De Gaetano Davide Swimblu · 2009 · RAM | 1'06.42* | |
| 6 | Lobue Giuseppe La Fenice · 2008 · RAM | 1'06.65 | |
| 7 | Lembo Fabio Poseidon Swim · 2009 · RAM | 1'06.74* | |
| 8 | Pulvirenti Antonino Pol Sport Club Erea · 2009 · RAM | 1'07.35* |
Serie 7 di 15
| 1 | Di Masi Gabriele Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2009 · RAM | 1'06.04* | |
| 2 | Galletta Alessandro Unime · 2009 · RAM | 1'05.34 | |
| 3 | Azzopardi Neil Aquahub Malta · 2004 · CAM | 1'05.03 | |
| 4 | Casu Gabriele Sicilia Nuoto · 2008 · RAM | 1'04.67* | |
| 5 | Grandolfo Giuseppe Ita 12001 · 2008 · RAM | 1'04.93* | |
| 6 | Asciutto Riccardo Pol Nadir - Palermo · 2007 · JUM | 1'05.19 | |
| 7 | Bata' Giuseppe Blu Team Nuoto · 2007 · JUM | 1'05.45* | |
| 8 | Pavone Sebastiano Idra Nuoto e Fitness · 2009 · RAM | 1'06.05* |
Serie 6 di 15
| 1 | La Rosa Francesco Pol Sport Club Erea · 2009 · RAM | 1'04.44* | |
| 2 | Nunnari Giovanni Maria Italica Sport · 2009 · RAM | 1'04.21* | |
| 3 | Marciano' Santi Pol Nadir - Palermo · 2006 · JUM | 1'04.08* | |
| 4 | Fasone Francesco Sicilia Nuoto · 2005 · CAM | 1'03.93* | |
| 5 | Feole Giovanni AQA Cosenza · 2009 · RAM | 1'04.07* | |
| 6 | Franco Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2008 · RAM | 1'04.18* | |
| 7 | Brancato Riccardo Giusep Pol.Mimmo Ferrito · 2008 · RAM | 1'04.40* | |
| 8 | Cucinotta Alessio Unime · 2006 · JUM | 1'04.51* |
Serie 5 di 15
| 1 | Miano Ettore Swimblu · 2006 · JUM | 1'03.80* | |
| 2 | Ripepi Dario Vincenzo Unime · 2006 · JUM | 1'03.72 | |
| 3 | Amara Cristian Athon - Augusta · 2007 · JUM | 1'03.39* | |
| 4 | Minardo Pietro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 · RAM | 1'03.29* | |
| 5 | Torre Gabriele Swimblu · 2006 · JUM | 1'03.30* | |
| 6 | Aliano Graziano Unime · 2008 · RAM | 1'03.72* | |
| 7 | Pandolfo Aurelio Swimblu · 2007 · JUM | 1'03.77* | |
| 8 | Saporita Alessandro Tera Swimblu · 2008 · RAM | 1'03.93* |
Serie 4 di 15
| 1 | D'amico Matteo Cus Palermo La Braciera · 2010 · RAM | 1'02.96 | |
| 2 | Scuderi Matteo Poseidon Swim · 2005 · CAM | 1'02.52* | |
| 3 | Molonia Gabriele Unime · 2006 · JUM | 1'02.36* | |
| 4 | Aiello Matteo Poseidon Swim · 2004 · CAM | 1'02.02* | |
| 5 | Brancato Federico Poseidon Swim · 2006 · JUM | 1'02.34* | |
| 6 | Dell'oglio Luca Pol.Mimmo Ferrito · 2008 · RAM | 1'02.51 | |
| 7 | Ceci Marco Unime · 2009 · RAM | 1'02.73* | |
| 8 | Bonanno Riccardo Poseidon Swim · 2009 · RAM | 1'03.01* |
Serie 3 di 15
| 1 | Rizzo Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 · RAM | 1'01.91* | |
| 2 | Merano Otello Sicilia Nuoto · 2009 · RAM | 1'01.56* | |
| 3 | Longo Luca Pol.Mimmo Ferrito · 2006 · JUM | 1'01.17* | |
| 4 | Truglio Giovanni Unime · 2008 · RAM | 1'00.54* | |
| 5 | Caselli Diego Poseidon Swim · 2007 · JUM | 1'00.91* | |
| 6 | Ferrante Michele Ita 12001 · 2008 · RAM | 1'01.25* | |
| 7 | D'ignoti Parenti Salvato Sicilia Nuoto · 2009 · RAM | 1'01.73* | |
| 8 | Scalici Giuseppe Pol Nadir - Palermo · 2007 · JUM | 1'01.94 |
Serie 2 di 15
| 1 | Senfett Simone Pol Sport Club Erea · 2008 · RAM | 1'00.47* | |
| 2 | Adragna Sergio Benedetto Pol Nadir - Palermo · 2006 · JUM | 59.06* | |
| 3 | Sportaro Giorgio Pol Nadir - Palermo · 2007 · JUM | 58.99* | |
| 4 | Muggeri Gabriele Acli Arvalia Nuoto Lamezi · 2008 · RAM | 58.65* | |
| 5 | Micalizio Davide Tennis Cl. Match Ball -SR · 2005 · CAM | 58.77* | |
| 6 | Mangione Francesco Poseidon Swim · 1999 · ASM | 59.03* | |
| 7 | Granata Davide Unime · 2007 · JUM | 59.38* | |
| 8 | Guarnotta Bruno Sun Club · 2005 · CAM | 1'00.53* |
Serie 1 di 15
| 1 | Romeo Simone Unime · 2004 · CAM | 57.74* | |
| 2 | Costa Simone Idra Nuoto e Fitness · 2005 · CAM | 57.34* | |
| 3 | Pulvirenti Giovanni Oraz Poseidon Swim · 2003 · ASM | 56.18* | |
| 4 | Grifo' Gianmarco Power Team Messina · 2002 · ASM | 56.00* | |
| 5 | Messina Gianluca In Sport Rane Rosse · 2005 · CAM | 56.13* | |
| 6 | Chisari Leonardo Poseidon Swim · 2007 · JUM | 57.26* | |
| 7 | Parisi Raffaele Water Sun Comiso · 2008 · RAM | 57.71* | |
| 8 | Di Piazza Andrea Pol.Mimmo Ferrito · 2008 · RAM | 58.19 |
