Nuoto › 18° Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
‹ Programma della giornata4x50 m Stile Libero — Esord. A Femminili
Serie 2 di 3
| 1 | Acli Arvalia Nuoto Lamez | 2'36.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Kiran Club Nuoto Caltagi | 2'27.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Pol.Mimmo Ferrito | 2'25.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Aquarius - Trapani | 2'17.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Sicilia Nuoto | 2'19.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Cus Palermo La Braciera | 2'25.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Aqua-Fit | 2'28.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Cus Palermo La Braciera | 2'37.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
