Nuoto › 18° Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
‹ Programma della giornata4x50 m Stile Libero — Esord. B Maschili
Serie 1 di 2
| 1 | Aqua-Fit | 2'20.50 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Pol.Mimmo Ferrito | 2'19.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Ita 12001 | 2'14.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Idra Nuoto e Fitness | 2'12.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Poseidon Swim | 2'12.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Aqua-Fit | 2'16.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Poseidon Swim | 2'19.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Acli Arvalia Nuoto Lamez | 2'23.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
