Nuoto › 18° Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
‹ Programma della giornata4x50 m Stile Libero — Ragazzi Femminili
Serie 2 di 2· ore 18:48
| 3 | Swimblu | 2'18.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Tennis Cl. Match Ball -S | 2'11.50 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | La Fenice | 2'14.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Ita 12001 | 2'20.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 1 di 2
| 1 | Pol.Mimmo Ferrito | 2'05.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Pol Sport Club Erea | 2'02.50 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Ita 12001 | 1'56.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Poseidon Swim | 1'54.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Unime | 1'56.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Poseidon Swim | 2'01.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Unime | 2'04.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Pol Sport Club Erea | 2'08.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
