Nuoto › 18° Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
‹ Programma della giornata4x50 m Misti — Ragazzi Femminili
Serie 1 di 2
| 1 | Pol Sport Club Erea | 2'19.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Pol Sport Club Erea | 2'15.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Ita 12001 | 2'12.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Unime | 2'07.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Poseidon Swim | 2'09.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Poseidon Swim | 2'14.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Unime | 2'15.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Pol.Mimmo Ferrito | 2'25.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
