Nuoto › 18° Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
‹ Programma della giornata4x50 m Stile Libero — Ragazzi Maschili
Serie 2 di 3
| 1 | Kiran Club Nuoto Caltagi | 1'55.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Pol Sport Club Erea | 1'53.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Swimblu | 1'51.80 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Pol Nadir - Palermo | 1'49.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Unime | 1'51.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Power Team Messina | 1'52.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Swim Power - Bagheria | 1'55.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Circ. Canottieri Ortigia | 1'55.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
