Analisi gara· Serie 3 di 4
Indelicato in testa dai Arrivo m all'arrivo · il podio si decide ai 150 m, col sorpasso di Franco su Vitale
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Indelicato Domenico | 42.9 ① | 1'31.6 ① | 3'09.0 ① | |
| Franco Vincenzo | 45.8 ③ | 1'35.8 ③ | 2'25.3 ①▲ | 3'14.4 ②▼ |
| Vitale Davide | 44.5 ② | 1'34.9 ② | 2'27.5 ② | 3'18.6 ③▼ |
| Fichera Giuseppe | 46.3 ④ | 1'38.5 ④ | 2'31.2 ③▲ | 3'23.1 ④▼ |
| Giangrasso Giulio | 47.4 ⑤ | 1'40.3 ⑤ | 2'35.0 ④▲ | 3'29.6 ⑤▼ |
| Fiorentino Claudio | 49.5 ⑥ | 1'47.9 ⑦▼ | 2'46.8 ⑤▲ | 3'42.9 ⑥▼ |
| Raineri Tancredi | 50.0 ⑦ | 1'47.7 ⑥▲ | 2'47.0 ⑥ | 3'43.6 ⑦▼ |
| Silipigni Pierpaolo | 57.3 ⑧ | 2'03.3 ⑧ | 3'11.1 ⑦▲ | 4'17.8 ⑧▼ |
Analisi gara· Serie 2 di 4
Pantaleone in testa dai 150 m all'arrivo · il podio si decide ai 150 m, col sorpasso di Pantaleone su Gippetto
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Pantaleone Andrea | 41.8 ② | 1'29.0 ② | 2'16.0 ①▲ | 3'02.0 ① |
| Gippetto Francesco Maria | 40.0 ① | 1'27.8 ① | 2'16.4 ②▼ | 3'02.6 ② |
| Russo Davide Antonino | 43.0 ③ | 1'31.9 ③ | 2'21.1 ③ | 3'08.4 ③ |
| Di Benedetto Eracle | 44.9 ⑤ | 1'34.8 ④▲ | 2'24.8 ④ | 3'14.4 ④ |
| Crapanzano Daniel | 45.5 ⑥ | 1'37.3 ⑥ | 2'29.4 ⑥ | 3'19.0 ⑤▲ |
| Fluca Simone | 46.9 ⑦ | 1'38.1 ⑦ | 2'31.0 ⑦ | 3'22.9 ⑥▲ |
| Puglisi Leonardo | 44.7 ④ | 1'34.8 ④ | 2'28.1 ⑤▼ | 3'24.5 ⑦▼ |
Analisi gara· Serie 1 di 4
Micciche' in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Micciche' Andrea | 39.0 ① | 1'21.5 ① | 2'04.4 ① | 2'46.2 ① |
| Cina' Federico | 39.0 ① | 1'23.8 ②▼ | 2'10.3 ② | 2'55.3 ② |
| Costa Gabriel | 40.2 ④ | 1'25.9 ④ | 2'12.4 ④ | 2'56.8 ③▲ |
| Impallomeni Daniele | 39.2 ③ | 1'24.7 ③ | 2'11.9 ③ | 2'58.5 ④▼ |
| Riolo Carlo Giuseppe | 42.0 ⑦ | 1'28.4 ⑥▲ | 2'14.7 ⑥ | 3'00.1 ⑤▲ |
| Akhmetov Ilias | 41.0 ⑤ | 1'27.4 ⑤ | 2'14.6 ⑤ | 3'03.1 ⑥▼ |
| Elicona Alessandro | 41.6 ⑥ | 1'28.9 ⑦▼ | 2'17.4 ⑦ | 3'05.5 ⑦ |
| Arena Salvatore | 42.6 ⑧ | 1'31.0 ⑧ | 2'20.0 ⑧ | 3'06.9 ⑧ |
