Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › 1ª Prova Regionale Categoria in vasca corta - Sic. Orientale › Risultati

‹ Programma della giornata

800 m Stile Libero — Assoluti Femminili

Paternò (CT) · 17 novembre 2024 · serie ore 17:51 · ufficiale alle 17:55

⬇PDF gara
Analisi gara· Serie 4 di 4

Cuzzupe' in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +18s +36s +54s 0 Cuzzupe' Usbergo +22.9 Arancio +43.9 50m 250m 450m 600m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m Arrivo
Cuzzupe' Lucia 33.30 ① 1'10.26 ① 1'47.93 ① 2'26.04 ① 3'04.18 ① 3'42.48 ① 4'20.45 ① 4'58.49 ① 5'36.45 ① 6'14.35 ① 6'52.49 ① 7'30.70 ① 8'09.04 ① 8'46.82 ① 9'24.12 ① 10'00.00 ①
Usbergo Brenda 34.19 ② 1'13.24 ② 1'52.97 ② 2'32.35 ② 3'12.05 ② 3'51.61 ② 4'31.31 ② 5'11.41 ② 5'51.14 ② 6'31.19 ② 7'11.12 ② 7'50.90 ② 8'29.78 ② 9'08.75 ② 9'46.89 ② 10'22.87 ②
Arancio Giorgia 36.40 ③ 1'16.81 ③ 1'57.54 ③ 2'38.13 ③ 3'18.36 ③ 3'59.31 ③ 4'40.55 ③ 5'21.23 ③ 6'02.01 ③ 6'43.12 ③ 7'24.09 ③ 8'04.47 ③ 8'44.80 ③ 9'25.52 ③ 10'05.94 ③ 10'43.91 ③
Panebianco Carla 37.92 ④ 1'19.32 ④ 2'01.42 ④ 2'44.46 ④ 3'27.81 ④ 4'10.26 ④ 4'52.47 ④ 5'35.41 ④ 6'17.05 ④ 6'59.07 ④ 7'41.35 ④ 8'23.73 ④ 9'05.99 ④ 9'48.82 ④ 10'30.25 ④ 11'09.86 ④
Analisi gara· Serie 3 di 4

Milazzo in testa dai 100 m all'arrivo · il podio si decide ai 100 m, col sorpasso di Milazzo su Casablanca

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +11s +22s +33s 0 100m: Milazzo passa Casablanca Milazzo Casablanca +10.6 Stracuzzi +19.8 50m 100m 250m 450m 600m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m Arrivo
Milazzo Adele Agata 33.57 ② 1'10.22 ①▲ 1'47.10 ① 2'24.01 ① 3'01.42 ① 3'38.98 ① 4'16.62 ① 4'54.40 ① 5'32.09 ① 6'09.96 ① 6'48.34 ① 7'26.56 ① 8'04.97 ① 8'43.34 ① 9'21.26 ① 9'57.81 ①
Casablanca Rachele 33.24 ① 1'10.27 ②▼ 1'47.68 ② 2'25.83 ② 3'04.54 ② 3'43.46 ② 4'22.30 ② 5'01.59 ② 5'39.75 ② 6'18.42 ② 6'57.52 ② 7'36.97 ② 8'15.28 ② 8'54.71 ② 9'33.29 ② 10'08.40 ②
Stracuzzi Teresa 34.21 ④ 1'12.08 ④ 1'51.21 ④ 2'30.69 ④ 3'10.42 ④ 3'49.76 ④ 4'29.17 ④ 5'07.92 ④ 5'47.01 ④ 6'26.15 ④ 7'05.14 ④ 7'44.60 ④ 8'23.68 ④ 9'03.22 ④ 9'42.57 ④ 10'17.64 ③▲
Coltraro Aurora Domenica 33.93 ③ 1'10.90 ③ 1'48.87 ③ 2'28.43 ③ 3'08.15 ③ 3'47.47 ③ 4'27.47 ③ 5'07.12 ③ 5'45.97 ③ 6'25.43 ③ 7'04.65 ③ 7'44.29 ③ 8'23.61 ③ 9'02.64 ③ 9'41.63 ③ 10'18.06 ④▼
Mangano Silvia 35.06 ⑤ 1'13.55 ⑤ 1'52.27 ⑤ 2'31.07 ⑤ 3'10.43 ⑤ 3'49.97 ⑤ 4'29.58 ⑤ 5'09.26 ⑤ 5'49.07 ⑤ 6'28.70 ⑤ 7'08.67 ⑤ 7'48.47 ⑤ 8'28.11 ⑤ 9'08.15 ⑤ 9'47.50 ⑤ 10'25.62 ⑤
Irrera Angelica 35.49 ⑥ 1'14.50 ⑦▼ 1'54.11 ⑥▲ 2'34.37 ⑦▼ 3'14.55 ⑧▼ 3'54.60 ⑧ 4'34.89 ⑧ 5'14.88 ⑦▲ 5'54.91 ⑦ 6'34.64 ⑦ 7'14.37 ⑥▲ 7'53.74 ⑥ 8'33.40 ⑥ 9'12.77 ⑥ 9'52.09 ⑥ 10'29.66 ⑥
Spitaleri Noemi 35.63 ⑦ 1'14.47 ⑥▲ 1'54.16 ⑧▼ 2'34.37 ⑦▲ 3'14.36 ⑦ 3'53.93 ⑥▲ 4'34.04 ⑥ 5'14.11 ⑥ 5'54.03 ⑥ 6'34.33 ⑥ 7'14.57 ⑦▼ 7'54.37 ⑦ 8'34.08 ⑦ 9'14.16 ⑦ 9'53.91 ⑦ 10'30.23 ⑦
Barbaro Sofia 35.74 ⑧ 1'14.68 ⑧ 1'54.12 ⑦▲ 2'33.95 ⑥▲ 3'14.01 ⑥ 3'54.22 ⑦▼ 4'34.58 ⑦ 5'15.21 ⑧▼ 5'55.48 ⑧ 6'35.92 ⑧ 7'16.62 ⑧ 7'57.53 ⑧ 8'38.17 ⑧ 9'18.83 ⑧ 9'59.37 ⑧ 10'38.67 ⑧
Analisi gara· Serie 2 di 4

Platania in testa dai 100 m all'arrivo · il podio si decide ai 650 m, col sorpasso di Delia su Roccaro

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +16s +32s +48s 0 650m: Delia passa Roccaro Platania Delia +10.2 Roccaro +15.5 50m 100m 150m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 600m 650m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m Arrivo
Platania Etienne A. 33.12 ② 1'08.97 ①▲ 1'45.69 ① 2'22.81 ① 2'59.83 ① 3'37.20 ① 4'14.57 ① 4'51.84 ① 5'28.83 ① 6'06.34 ① 6'43.46 ① 7'20.82 ① 7'57.67 ① 8'34.55 ① 9'10.67 ① 9'44.58 ①
Delia Anita 32.66 ① 1'09.40 ②▼ 1'47.14 ② 2'25.46 ② 3'03.08 ② 3'42.14 ③▼ 4'14.88 ②▲ 4'58.88 ④▼ 5'36.66 ④ 6'14.17 ③▲ 6'52.20 ③ 7'29.93 ③ 8'07.26 ②▲ 8'44.77 ② 9'21.67 ② 9'54.77 ②
Roccaro Isabella Maria 34.02 ③ 1'10.81 ③ 1'48.62 ④▼ 2'26.61 ④ 3'04.42 ④ 3'42.39 ④ 4'20.12 ③▲ 4'57.80 ②▲ 5'35.48 ② 6'13.39 ② 6'51.40 ② 7'29.55 ② 8'07.59 ③▼ 8'45.49 ③ 9'23.33 ③ 10'00.05 ③
Comola Clelia 34.12 ④ 1'11.03 ④ 1'48.22 ③▲ 2'25.72 ③ 3'03.75 ③ 3'41.90 ②▲ 4'20.13 ④▼ 4'58.21 ③▲ 5'36.45 ③ 6'14.50 ④▼ 6'52.93 ④ 7'31.31 ④ 8'09.64 ④ 8'48.19 ④ 9'26.32 ④ 10'02.24 ④
Patania Roberta 35.12 ⑥ 1'12.95 ⑤▲ 1'52.67 ⑤ 2'32.62 ⑤ 3'12.53 ⑤ 3'52.48 ⑤ 4'32.02 ⑤ 5'11.72 ⑤ 5'52.21 ⑤ 6'31.62 ⑤ 7'11.95 ⑤ 7'52.58 ⑤ 8'32.75 ⑤ 9'13.18 ⑤ 9'53.24 ⑤ 10'30.59 ⑤
Merlino Ilze Francesca 34.53 ⑤ 1'13.02 ⑥▼ 1'52.76 ⑥ 2'32.67 ⑥ 3'12.76 ⑥ 3'53.89 ⑥ 4'36.83 ⑥ 5'18.98 ⑥ 5'57.86 ⑥ 6'38.35 ⑥ 7'22.03 ⑥ 8'03.67 ⑥ 8'46.48 ⑥ 9'26.69 ⑥ 10'09.40 ⑥ 10'47.52 ⑥
Analisi gara· Serie 1 di 4

Sirchia in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +9s +18s +27s 0 Sirchia Lentini +17.8 Amara +19.9 50m 100m 250m 350m 450m 550m 600m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m Arrivo
Sirchia Federica 31.54 ① 1'05.76 ① 1'39.90 ① 2'13.96 ① 2'48.45 ① 3'22.93 ① 3'57.44 ① 4'32.25 ① 5'07.00 ① 5'41.97 ① 6'16.85 ① 6'51.75 ① 7'26.29 ① 8'00.61 ① 8'34.62 ① 9'07.53 ①
Lentini Giuliana 31.65 ③ 1'06.13 ②▲ 1'41.45 ② 2'16.91 ② 2'52.38 ② 3'27.75 ② 4'03.14 ② 4'38.98 ② 5'14.99 ② 5'51.02 ② 6'26.94 ② 7'02.85 ② 7'38.61 ② 8'14.71 ② 8'50.76 ② 9'25.30 ②
Amara Caterina 32.42 ⑦ 1'07.05 ⑥▲ 1'42.72 ⑦▼ 2'18.36 ⑥▲ 2'53.95 ⑥ 3'29.99 ⑥ 4'06.06 ⑥ 4'41.97 ⑥ 5'17.71 ④▲ 5'53.50 ④ 6'29.28 ③▲ 7'05.05 ③ 7'40.77 ③ 8'16.82 ③ 8'52.75 ③ 9'27.47 ③
Rappa Emilia 31.89 ④ 1'06.77 ⑤▼ 1'42.12 ④▲ 2'17.57 ④ 2'53.31 ④ 3'29.26 ⑤▼ 4'05.39 ③▲ 4'41.36 ③ 5'17.42 ③ 5'53.31 ③ 6'29.54 ④▼ 7'05.93 ④ 7'42.29 ④ 8'18.57 ④ 8'54.87 ④ 9'29.88 ④
Ferraro Alessia 32.09 ⑥ 1'06.44 ④▲ 1'42.19 ⑤▼ 2'17.98 ⑤ 2'53.73 ⑤ 3'29.23 ④▲ 4'05.54 ④ 4'41.65 ④ 5'18.09 ⑤▼ 5'54.32 ⑤ 6'30.70 ⑤ 7'07.43 ⑤ 7'44.30 ⑤ 8'20.92 ⑤ 8'57.60 ⑤ 9'32.97 ⑤
Latina Beatrice 32.06 ⑤ 1'07.09 ⑦▼ 1'42.54 ⑥▲ 2'18.59 ⑦▼ 2'54.93 ⑦ 3'31.23 ⑦ 4'07.67 ⑦ 4'44.38 ⑦ 5'21.00 ⑦ 5'57.71 ⑦ 6'34.21 ⑦ 7'10.53 ⑦ 7'47.28 ⑦ 8'23.77 ⑦ 8'59.95 ⑦ 9'33.52 ⑥▲
Gulino Daria 31.57 ② 1'06.29 ③▼ 1'41.80 ③ 2'17.52 ③ 2'53.15 ③ 3'29.18 ③ 4'05.56 ⑤▼ 4'41.84 ⑤ 5'18.52 ⑥▼ 5'55.10 ⑥ 6'31.74 ⑥ 7'08.22 ⑥ 7'44.76 ⑥ 8'21.33 ⑥ 8'57.79 ⑥ 9'33.97 ⑦▼
Cutrupi Eleonora 32.84 ⑧ 1'08.60 ⑧ 1'45.01 ⑧ 2'21.38 ⑧ 2'58.16 ⑧ 3'35.46 ⑧ 4'12.51 ⑧ 4'49.26 ⑧ 5'26.09 ⑧ 6'03.40 ⑧ 6'40.34 ⑧ 7'16.76 ⑧ 7'53.28 ⑧ 8'30.03 ⑧ 9'06.78 ⑧ 9'41.95 ⑧