Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › 1ª Prova Regionale Categoria in vasca corta - Sic. Orientale › Risultati

‹ Programma della giornata

1500 m Stile Libero — Assoluti Maschili

Paternò (CT) · 17 novembre 2024 · serie ore 18:31 · ufficiale alle 18:47

⬇PDF gara
Analisi gara· Serie 3 di 3

Rapisarda in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 1150 m, col sorpasso di D'angelo su Patania

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +42s +84s +126s 0 1150m: D'angelo passa Patania Rapisarda D'angelo +123.3 Patania +124.4 50m 150m 400m 800m 1150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m 800m 850m 900m 950m 1000m 1050m 1100m 1150m 1200m 1250m 1300m 1350m 1400m 1450m Arrivo
Rapisarda Cesare 29.96 ① 1'03.45 ① 1'37.59 ① 2'11.35 ① 2'45.51 ① 3'19.60 ① 3'53.36 ① 4'27.14 ① 5'01.23 ① 5'35.46 ① 6'09.48 ① 6'43.35 ① 7'17.22 ① 7'51.46 ① 8'25.43 ① 8'59.09 ① 9'33.36 ① 10'07.41 ① 10'41.03 ① 11'14.97 ① 11'49.24 ① 12'23.15 ① 12'56.79 ① 13'31.20 ① 14'05.05 ① 14'39.12 ① 15'12.61 ① 15'46.17 ① 16'19.30 ① 16'52.02 ①
D'angelo Salvatore 33.80 ⑤ 1'10.71 ④▲ 1'48.42 ③▲ 2'26.35 ③ 3'05.91 ③ 3'45.01 ③ 4'23.57 ③ 5'01.66 ③ 5'40.33 ③ 6'18.61 ③ 6'56.81 ③ 7'34.82 ③ 8'13.27 ③ 8'51.31 ③ 9'29.56 ③ 10'06.99 ③ 10'44.83 ③ 11'22.73 ③ 12'01.24 ③ 12'38.94 ③ 13'17.41 ③ 13'54.54 ③ 14'31.95 ②▲ 15'09.16 ② 15'46.64 ② 16'23.78 ② 17'00.35 ② 17'38.36 ② 18'15.32 ② 18'55.35 ②
Patania Salvatore 32.42 ② 1'08.41 ② 1'44.49 ② 2'21.41 ② 2'58.40 ② 3'35.55 ② 4'13.72 ② 4'51.97 ② 5'29.82 ② 6'07.63 ② 6'45.86 ② 7'24.54 ② 8'03.24 ② 8'42.50 ② 9'21.13 ② 9'59.88 ② 10'38.94 ② 11'18.01 ② 11'56.96 ② 12'35.71 ② 13'14.30 ② 13'53.18 ② 14'32.19 ③▼ 15'11.45 ③ 15'50.51 ③ 16'28.59 ③ 17'06.96 ③ 17'45.66 ③ 18'22.37 ③ 18'56.46 ③
Molonia Ivan 33.76 ④ 1'12.05 ⑤▼ 1'50.90 ⑤ 2'29.29 ⑤ 3'07.82 ④▲ 3'46.64 ④ 4'25.78 ④ 5'04.95 ④ 5'44.40 ④ 6'23.08 ④ 7'01.90 ④ 7'41.02 ④ 8'20.51 ④ 8'59.91 ④ 9'39.88 ④ 10'19.11 ④ 10'58.20 ④ 11'37.32 ④ 12'16.53 ④ 12'55.91 ④ 13'35.43 ④ 14'14.89 ④ 14'54.65 ④ 15'33.92 ④ 16'13.32 ④ 16'52.86 ④ 17'32.22 ④ 18'11.27 ④ 18'49.65 ④ 19'25.86 ④
Loggia Giulio 33.26 ③ 1'10.59 ③ 1'49.19 ④▼ 2'29.05 ④ 3'08.64 ⑤▼ 3'47.99 ⑤ 4'27.45 ⑤ 5'06.70 ⑤ 5'46.44 ⑤ 6'26.07 ⑤ 7'06.07 ⑤ 7'46.19 ⑤ 8'26.16 ⑤ 9'05.67 ⑤ 9'44.85 ⑤ 10'24.40 ⑤ 11'03.82 ⑤ 11'43.43 ⑤ 12'22.88 ⑤ 13'02.39 ⑤ 13'42.00 ⑤ 14'21.98 ⑤ 15'01.77 ⑤ 15'41.54 ⑤ 16'21.46 ⑤ 17'01.20 ⑤ 17'40.43 ⑤ 18'19.80 ⑤ 18'58.70 ⑤ 19'37.20 ⑤
Analisi gara· Serie 2 di 3

Galletta in testa dai 1400 m all'arrivo · il podio si decide ai 1400 m, col sorpasso di Galletta su Bauso

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +17s +34s +51s 0 1400m: Galletta passa Bauso Galletta Bauso +1.2 Irrera +15.6 50m 100m 200m 400m 550m 600m 650m 700m 800m 900m 950m 1100m 1150m 1250m 1350m 1400m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m 800m 850m 900m 950m 1000m 1050m 1100m 1150m 1200m 1250m 1300m 1350m 1400m 1450m Arrivo
Galletta Alessandro 30.24 ① 1'03.28 ②▼ 1'36.51 ② 2'09.94 ② 2'43.71 ② 3'17.43 ② 3'51.11 ② 4'24.75 ② 4'58.84 ② 5'32.41 ② 6'06.46 ③▼ 6'40.45 ①▲ 7'14.35 ②▼ 7'48.32 ② 8'21.84 ② 8'55.50 ①▲ 9'29.19 ① 10'02.87 ②▼ 10'36.31 ①▲ 11'09.90 ① 11'43.85 ① 12'17.84 ②▼ 12'51.17 ①▲ 13'24.79 ① 13'58.09 ① 14'32.10 ① 15'05.74 ②▼ 15'38.72 ①▲ 16'12.03 ① 16'43.73 ①
Bauso Andrea 30.83 ⑥ 1'04.01 ⑤▲ 1'37.41 ④▲ 2'11.10 ③▲ 2'44.70 ③ 3'18.43 ③ 3'51.93 ③ 4'25.49 ③ 4'59.13 ③ 5'32.83 ③ 6'06.40 ②▲ 6'40.51 ② 7'14.19 ①▲ 7'48.02 ① 8'21.67 ① 8'55.53 ②▼ 9'29.21 ② 10'02.76 ①▲ 10'36.47 ②▼ 11'10.18 ② 11'43.93 ② 12'17.47 ①▲ 12'51.31 ②▼ 13'25.08 ② 13'58.80 ② 14'32.28 ② 15'05.60 ①▲ 15'39.52 ②▼ 16'13.06 ② 16'44.97 ②
Irrera Alessandro 30.44 ② 1'02.43 ①▲ 1'35.31 ① 2'08.84 ① 2'42.45 ① 3'16.15 ① 3'49.79 ① 4'23.38 ① 4'57.50 ① 5'31.95 ① 6'06.22 ① 6'40.81 ③▼ 7'15.03 ③ 7'49.32 ④▼ 8'23.71 ④ 8'58.00 ④ 9'32.43 ④ 10'07.00 ④ 10'41.73 ④ 11'16.19 ④ 11'50.83 ④ 12'25.50 ④ 13'00.20 ④ 13'34.80 ④ 14'09.39 ③▲ 14'43.64 ③ 15'18.17 ③ 15'52.61 ③ 16'26.65 ③ 16'59.31 ③
Ferrara Simone 30.46 ③ 1'03.64 ③ 1'37.34 ③ 2'11.11 ④▼ 2'44.91 ④ 3'18.75 ④ 3'52.36 ④ 4'26.02 ④ 4'59.75 ④ 5'33.70 ④ 6'07.78 ④ 6'41.63 ④ 7'15.53 ④ 7'49.29 ③▲ 8'23.36 ③ 8'57.30 ③ 9'31.36 ③ 10'05.56 ③ 10'40.09 ③ 11'14.44 ③ 11'48.93 ③ 12'23.41 ③ 12'58.37 ③ 13'34.20 ③ 14'10.56 ④▼ 14'46.89 ④ 15'22.74 ④ 15'57.70 ④ 16'32.59 ④ 17'05.39 ④
Lobue Giuseppe 30.80 ⑤ 1'03.90 ④▲ 1'37.60 ⑤▼ 2'11.47 ⑤ 2'45.24 ⑤ 3'19.09 ⑤ 3'53.23 ⑤ 4'27.22 ⑤ 5'01.53 ⑤ 5'35.82 ⑤ 6'10.51 ⑤ 6'45.03 ⑤ 7'19.82 ⑤ 7'54.65 ⑤ 8'29.37 ⑤ 9'03.80 ⑤ 9'38.06 ⑤ 10'12.53 ⑤ 10'47.22 ⑤ 11'22.15 ⑤ 11'57.02 ⑤ 12'32.04 ⑤ 13'07.28 ⑤ 13'41.95 ⑤ 14'16.51 ⑤ 14'50.70 ⑤ 15'25.04 ⑤ 15'59.42 ⑤ 16'33.50 ⑤ 17'06.00 ⑤
Vinci Fabrizio 30.52 ④ 1'04.17 ⑥▼ 1'38.12 ⑦▼ 2'13.08 ⑦ 2'47.72 ⑦ 3'22.16 ⑦ 3'56.53 ⑥▲ 4'31.03 ⑥ 5'05.90 ⑥ 5'40.73 ⑥ 6'15.78 ⑥ 6'50.76 ⑥ 7'25.93 ⑥ 8'00.86 ⑥ 8'35.56 ⑥ 9'09.99 ⑥ 9'44.84 ⑥ 10'19.57 ⑥ 10'54.48 ⑥ 11'28.99 ⑥ 12'04.07 ⑥ 12'39.01 ⑥ 13'13.82 ⑥ 13'48.43 ⑥ 14'23.18 ⑥ 14'58.02 ⑥ 15'32.95 ⑥ 16'07.69 ⑥ 16'41.90 ⑥ 17'14.50 ⑥
Comola Riccardo 31.20 ⑦ 1'04.43 ⑦ 1'38.02 ⑥▲ 2'12.15 ⑥ 2'46.47 ⑥ 3'21.37 ⑥ 3'56.72 ⑦▼ 4'32.27 ⑦ 5'07.71 ⑦ 5'43.59 ⑦ 6'19.62 ⑦ 6'55.44 ⑦ 7'31.68 ⑦ 8'06.85 ⑦ 8'42.37 ⑦ 9'17.53 ⑦ 9'52.96 ⑦ 10'28.21 ⑦ 11'03.91 ⑦ 11'39.52 ⑦ 12'15.26 ⑦ 12'51.50 ⑦ 13'27.69 ⑦ 14'04.37 ⑦ 14'41.05 ⑦ 15'17.89 ⑦ 15'54.81 ⑦ 16'31.06 ⑦ 17'06.85 ⑦ 17'42.59 ⑦
Aldisio Alessandro A. 31.50 ⑧ 1'05.64 ⑧ 1'40.20 ⑧ 2'15.02 ⑧ 2'50.18 ⑧ 3'25.39 ⑧ 4'00.49 ⑧ 4'35.76 ⑧ 5'11.31 ⑧ 5'47.23 ⑧ 6'23.02 ⑧ 6'58.90 ⑧ 7'34.81 ⑧ 8'11.03 ⑧ 8'47.00 ⑧ 9'22.93 ⑧ 9'58.88 ⑧ 10'35.01 ⑧ 11'11.12 ⑧ 11'47.56 ⑧ 12'24.02 ⑧ 13'00.39 ⑧ 13'36.58 ⑧ 14'13.21 ⑧ 14'49.98 ⑧ 15'26.34 ⑧ 16'02.62 ⑧ 16'38.45 ⑧ 17'14.04 ⑧ 17'48.71 ⑧
Analisi gara· Serie 1 di 3

Capostagno in testa dai 500 m all'arrivo · il podio si decide ai 500 m, col sorpasso di Capostagno su Bavastrelli

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +17s +34s +51s 0 500m: Capostagno passa Bavastrelli Capostagno Bavastrelli +8.0 Andrea +25.4 50m 100m 400m 500m 800m 1150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m 800m 850m 900m 950m 1000m 1050m 1100m 1150m 1200m 1250m 1300m 1350m 1400m 1450m Arrivo
Capostagno Simone 28.48 ① 59.73 ① 1'31.47 ① 2'03.30 ① 2'35.37 ① 3'07.25 ① 3'39.13 ① 4'11.04 ②▼ 4'42.89 ② 5'14.85 ①▲ 5'46.38 ① 6'18.01 ① 6'49.71 ① 7'21.52 ① 7'53.23 ① 8'24.58 ① 8'55.88 ① 9'27.24 ① 9'58.62 ① 10'30.00 ① 11'01.26 ① 11'32.57 ① 12'04.04 ① 12'35.62 ① 13'06.80 ① 13'38.08 ① 14'09.40 ① 14'40.64 ① 15'11.87 ① 15'40.28 ①
Bavastrelli Antonio 28.92 ② 1'00.43 ② 1'32.13 ② 2'04.00 ② 2'35.73 ② 3'07.39 ② 3'39.25 ② 4'10.99 ①▲ 4'42.87 ① 5'14.91 ②▼ 5'47.00 ② 6'18.82 ② 6'50.59 ② 7'22.24 ② 7'53.99 ② 8'25.77 ② 8'57.45 ② 9'29.02 ② 10'00.80 ② 10'32.48 ② 11'04.28 ② 11'35.94 ② 12'07.68 ② 12'39.39 ② 13'11.51 ② 13'43.42 ② 14'14.84 ② 14'47.05 ② 15'18.80 ② 15'48.29 ②
Di Piazza Andrea 29.29 ④ 1'00.75 ③▲ 1'32.53 ③ 2'04.83 ③ 2'36.90 ③ 3'09.16 ③ 3'41.87 ③ 4'14.39 ③ 4'46.84 ③ 5'19.17 ③ 5'51.27 ③ 6'23.53 ③ 6'55.63 ③ 7'27.29 ③ 7'59.82 ③ 8'32.25 ③ 9'04.40 ③ 9'36.72 ③ 10'09.15 ③ 10'41.73 ③ 11'14.03 ③ 11'46.28 ③ 12'18.86 ③ 12'51.48 ③ 13'23.76 ③ 13'56.05 ③ 14'28.72 ③ 15'01.46 ③ 15'33.94 ③ 16'05.65 ③
Distefano Manuel 29.56 ⑥ 1'01.30 ⑤▲ 1'33.60 ④▲ 2'06.10 ④ 2'38.46 ④ 3'10.92 ④ 3'43.36 ④ 4'15.82 ④ 4'48.30 ④ 5'20.57 ④ 5'52.68 ④ 6'24.87 ④ 6'57.37 ④ 7'29.75 ④ 8'02.11 ④ 8'34.84 ④ 9'07.76 ④ 9'40.32 ④ 10'13.12 ④ 10'45.80 ④ 11'18.70 ④ 11'51.25 ④ 12'24.03 ④ 12'56.63 ④ 13'29.19 ④ 14'02.01 ④ 14'34.73 ④ 15'06.72 ④ 15'38.75 ④ 16'09.33 ④
Molonia Gabriele 29.44 ⑤ 1'01.78 ⑥▼ 1'34.45 ⑥ 2'06.88 ⑥ 2'39.43 ⑥ 3'11.88 ⑥ 3'44.20 ⑤▲ 4'16.67 ⑤ 4'49.24 ⑤ 5'22.13 ⑤ 5'54.82 ⑤ 6'27.53 ⑤ 7'00.28 ⑤ 7'33.03 ⑤ 8'05.65 ⑤ 8'38.32 ⑤ 9'11.03 ⑤ 9'43.31 ⑤ 10'15.55 ⑤ 10'47.81 ⑤ 11'20.03 ⑤ 11'52.50 ⑤ 12'24.93 ⑤ 12'57.86 ⑤ 13'30.62 ⑤ 14'03.57 ⑤ 14'36.39 ⑤ 15'09.10 ⑤ 15'41.57 ⑤ 16'13.78 ⑤
Rapisarda Giuseppe 30.90 ⑦ 1'03.51 ⑦ 1'36.32 ⑦ 2'09.21 ⑦ 2'42.05 ⑦ 3'14.84 ⑦ 3'47.71 ⑦ 4'20.37 ⑦ 4'53.00 ⑦ 5'25.74 ⑥▲ 5'58.49 ⑥ 6'31.13 ⑥ 7'03.85 ⑥ 7'36.76 ⑥ 8'09.72 ⑥ 8'42.84 ⑥ 9'15.86 ⑥ 9'48.94 ⑥ 10'22.17 ⑥ 10'55.35 ⑥ 11'28.48 ⑥ 12'01.90 ⑥ 12'35.28 ⑥ 13'08.62 ⑥ 13'42.27 ⑥ 14'15.80 ⑥ 14'49.49 ⑥ 15'22.98 ⑥ 15'56.39 ⑥ 16'29.19 ⑥
Capostagno Andrea S. 29.26 ③ 1'01.25 ④▼ 1'33.66 ⑤▼ 2'06.22 ⑤ 2'38.77 ⑤ 3'11.81 ⑤ 3'45.03 ⑥▼ 4'18.40 ⑥ 4'52.35 ⑥ 5'25.97 ⑦▼ 5'59.73 ⑦ 6'33.86 ⑦ 7'07.74 ⑦ 7'42.45 ⑦ 8'16.96 ⑦ 8'50.97 ⑦ 9'25.06 ⑦ 9'59.07 ⑦ 10'31.59 ⑦ 11'06.91 ⑦ 11'42.07 ⑦ 12'17.01 ⑦ 12'51.68 ⑦ 13'26.07 ⑦ 14'00.45 ⑦ 14'35.35 ⑦ 15'09.81 ⑦ 15'40.25 ⑦ 16'14.97 ⑦ 16'48.07 ⑦