Nuoto › 1ª Prova Regionale Categoria in vasca corta - Sic. Orientale › Risultati
‹ Programma della giornata50 m Stile Libero — Ragazzi Maschili
Record di riferimento · RR 22.25 · RRC 22.25 · RRJ 22.25 · RRR 23.34
| RR | 22.25 | Candela Andrea Battista | 2005 · Riccione (RN), 28/03/2022 |
| RRC | 22.25 | Candela Andrea Battista | 2005 · Riccione (RN), 28/03/2022 |
| RRJ | 22.25 | Candela Andrea Battista | 2005 · Riccione (RN), 28/03/2022 |
| RRR | 23.34 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Riccione (RN), 20/03/2017 |
Riepilogo
| 1 | 6 | Siciliano Alberto Rocco Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 25.17 | ||
| 2 | 4 | Pagano Adriano Pol Sport Club Erea · 2009 | 25.44 | +0.27 | |
| 3 | 7 | Scalia Salvatore Sicilia Nuoto · 2010 | 25.80 | +0.63 | |
| 3 | 2 | Vinciguerra Christian Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 25.80 | +0.63 | |
| 5 | 3 | Ferro Lorenzo Tennis Club Palermo 3 · 2009 | 26.25 | +1.08 | |
| 6 | 4 | Di Masi Gabriele Kiran Club Nuoto · 2009 | 26.31 | +1.14 | |
| 7 | 2 | Mangano Marco Power Team Messina · 2010 | 26.41 | +1.24 | |
| 8 | 7 | Seminara Gioele Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 26.81 | +1.64 | |
| 9 | 4 | Carfi' Lorenzo Pol Sport Club Erea · 2010 | 26.95 | +1.78 | |
| 9 | 1 | Salmeri Antonio Swimblu · 2009 | 26.95 | +1.78 | |
| 11 | 6 | Iannello Lorenzo A. Power Team Messina · 2010 | 26.99 | +1.82 | |
| 11 | 8 | Russo Francesco Poseidon Swim · 2010 | 26.99 | +1.82 | |
| 13 | 5 | Rapisarda Giovanni D. Poseidon Swim · 2009 | 27.29 | +2.12 | |
| 14 | 8 | Pavone Sebastiano Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 27.35 | +2.18 | |
| 15 | 1 | D'agata Simone Poseidon Swim · 2011 | 27.37 | +2.20 | |
| 16 | 3 | Lembo Fabio Poseidon Swim · 2009 | 27.41 | +2.24 | |
| 17 | 6 | Wilber Diego Poseidon Swim · 2011 | 27.50 | +2.33 | |
| 18 | 7 | Cavallaro Riccardo Sicilia Nuoto · 2010 | 27.52 | +2.35 | |
| 18 | 6 | Molonia Cristian Unime · 2009 | 27.52 | +2.35 | |
| 20 | 5 | Valastro Francesco Poseidon Swim · 2010 | 27.72 | +2.55 | |
| 21 | 7 | Tuttocuore Francesco Swimblu · 2009 | 27.93 | +2.76 | |
| 22 | 5 | Spinale Orazio Poseidon Swim · 2009 | 27.95 | +2.78 | |
| 23 | 3 | Dimarco Ernesto Pol Sport Club Erea · 2009 | 27.99 | +2.82 | |
| 24 | 4 | Platania Damiano Poseidon Swim · 2010 | 28.17 | +3.00 | |
| 25 | 2 | Comis Agostino Poseidon Swim · 2009 | 28.18 | +3.01 | |
| 26 | 2 | Caruso Gioele Poseidon Swim · 2010 | 28.40 | +3.23 | |
| 27 | 3 | Vinci Emanuele Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 | 28.41 | +3.24 | |
| 28 | 3 | Musumeci Nicolas Polisportiva Augusta · 2009 | 28.63 | +3.46 | |
| 29 | 8 | Spina Kevin Poseidon Swim · 2010 | 28.81 | +3.64 | |
| 30 | 5 | Lo Secco Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2010 | 28.82 | +3.65 | |
| 31 | 6 | D'apice Giorgio Swim Power - Bagheria · 2009 | 29.08 | +3.91 | |
| 32 | 5 | Migliorisi Giorgio Pol Sport Club Erea · 2010 | 29.12 | +3.95 | |
| 33 | 3 | Scevola Alessandro Water Sun Comiso · 2010 | 29.14 | +3.97 | |
| 34 | 1 | Corsello Andrea Pol Sport Club Erea · 2011 | 29.20 | +4.03 | |
| 35 | 8 | Scandura Michele Idra Nuoto e Fitness · 2010 | 29.30 | +4.13 | |
| 36 | 7 | Roggio Vincenzo Augusto Polisportiva Augusta · 2009 | 29.46 | +4.29 | |
| 37 | 4 | Maiorana Federico Swimblu · 2010 | 29.56 | +4.39 | |
| 38 | 8 | Aldisio Andrea Giuseppe Poseidon Swim · 2011 | 29.71 | +4.54 | |
| 39 | 2 | Favale Mattia Unime · 2011 | 29.77 | +4.60 | |
| 40 | 6 | Nicosia Francesco Water Sun Comiso · 2010 | 30.06 | +4.89 | |
| 41 | 5 | Lo Dolce Luca Swim Power - Bagheria · 2011 | 30.16 | +4.99 | |
| 42 | 2 | Arena Nicholas Roberto Sicilia Nuoto · 2011 | 30.19 | +5.02 | |
| 43 | 4 | Calantropo Samuele Poseidon Swim · 2010 | 30.30 | +5.13 | |
| 44 | 7 | Pulvirenti Mario Poseidon Swim · 2009 | 30.35 | +5.18 | |
| 45 | 5 | Ferlito Riccardo G. Poseidon Swim · 2010 | 30.63 | +5.46 | |
| 46 | 8 | Pecoraro Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2010 | 30.67 | +5.50 | |
| 47 | 7 | Storace Gabriele Unime · 2011 | 30.71 | +5.54 | |
| 48 | 3 | Loggia Giulio La Fenice · 2010 | 31.14 | +5.97 | |
| 49 | 5 | Bucceri Nicolo' Power Team Messina · 2011 | 31.43 | +6.26 | |
| 50 | 2 | Tomarchio Gabriele Poseidon Swim · 2011 | 31.50 | +6.33 | |
| 51 | 6 | Dipasquale Federico Pol Sport Club Erea · 2011 | 31.54 | +6.37 | |
| 52 | 1 | De Maio Lorenzo Sicilia Nuoto · 2011 | 31.75 | +6.58 | |
| 53 | 8 | Puzzo Lorenzo Tennis Cl. Match Ball -SR · 2011 | 32.67 | +7.50 | |
| 54 | 2 | Fichera Giulio Sicilia Nuoto · 2010 | 32.73 | +7.56 | |
| 55 | 7 | Costantino Riccardo Swimblu · 2010 | 32.79 | +7.62 | |
| 56 | 1 | Musumarra Jacopo Sicilia Nuoto · 2011 | 33.01 | +7.84 | |
| 57 | 6 | Moschitta Nicolo' Poseidon Swim · 2011 | 33.28 | +8.11 | |
| 58 | 4 | Longo Giovanni Poseidon Swim · 2011 | 33.43 | +8.26 | |
| 59 | 8 | Sciarrone Nicola Power Team Messina · 2011 | 33.65 | +8.48 | |
| 60 | 8 | Tamburini Angelo Sun Club · 2011 | 33.69 | +8.52 | |
| 61 | 4 | Priolo Andrea Power Team Messina · 2009 | 34.26 | +9.09 | |
| 62 | 3 | Ciarcia' Salvatore L. Polisportiva Augusta · 2011 | 34.85 | +9.68 | |
| 63 | 6 | Martelli Carlo Power Team Messina · 2011 | 37.39 | +12.22 | |
| 64 | 2 | Danieli Adriano Polisportiva Augusta · 2011 | 38.86 | +13.69 | |
| 65 | 1 | Sampieri Matteo F. Polisportiva Augusta · 2009 | 40.08 | +14.91 | |
| 66 | 3 | Garofalo Samuel Tennis Cl. Match Ball -SR · 2010 | 41.28 | +16.11 | |
| SQ | 4 | Cavallaro Marco Sicilia Nuoto · 2011 | SQ | ||
| NP | 1 | Di Gregorio Alessio PSC Catania · 2010 | NP | ||
| NP | 1 | Mirabella Giuseppe Sicilia Nuoto · 2010 | NP | ||
| NP | 5 | Munafo' Riccardo Poseidon Swim · 2010 | NP | ||
| NP | 7 | Raso Filippo Power Team Messina · 2009 | NP | ||
| NP | 1 | Zanfardino Diego Swimblu · 2009 | NP |
