Nuoto › VIII Coppa Panettone (Esordienti) - Sic. Orientale › Risultati
100 m Stile Libero — Esord. B Maschili
Ruggeri in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Ruggeri Angelo | 41.3 ① | 1'28.7 ① |
| Vitale Francesco | 41.7 ② | 1'29.3 ② |
| Alonge Diego | 46.8 ③ | 1'42.6 ③ |
| Cavallaro Leandro | 47.0 ④ | 1'44.3 ④ |
| Formosa Gianmarco | 57.6 ⑤ | 2'08.8 ⑤ |
Santangelo in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide all'arrivo, col sorpasso di Musmeci su Spadaro
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Santangelo Jacopo | 38.4 ① | 1'21.4 ① |
| Musmeci Lorenzo | 41.8 ③ | 1'28.4 ②▲ |
| Spadaro Francesco | 41.7 ② | 1'30.3 ③▼ |
| Barbagallo Mattia | 41.8 ③ | 1'32.8 ④▼ |
| Anastasi Gabriele | 44.7 ⑤ | 1'37.2 ⑤ |
| Gulizia Elia | 45.8 ⑥ | 1'41.0 ⑥ |
| Barbagallo Dylan | 48.5 ⑦ | 1'47.8 ⑦ |
| Stagni Samuele | 53.0 ⑧ | 1'50.8 ⑧ |
Cavallaro passa in testa all'arrivo, col sorpasso su Basso
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Cavallaro Lorenzo D. | 41.0 ② | 1'27.6 ①▲ |
| Basso Roberto | 40.5 ① | 1'30.3 ②▼ |
| Rizzo Francesco | 45.4 ⑤ | 1'33.2 ③▲ |
| Sparta Giulio | 43.5 ③ | 1'34.5 ④▼ |
| Troina Lorenzo | 43.9 ④ | 1'39.6 ⑤▼ |
| Passanisi Salvatore | 48.0 ⑥ | 1'43.9 ⑥ |
| Castro Marco | 1'05.5 ⑦ | 2'24.3 ⑦ |
Sapienza in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide all'arrivo, col sorpasso di Fama' su Causerano
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Sapienza Edoardo Biagio | 41.7 ① | 1'29.8 ① |
| Fama' Salvatore | 46.1 ④ | 1'36.8 ②▲ |
| Causerano Mattia | 44.0 ② | 1'37.1 ③▼ |
| Giummo Matteo | 45.3 ③ | 1'40.9 ④▼ |
| Lembo Lorenzo | 48.0 ⑤ | 1'45.3 ⑤ |
| Panfiglio Stefano | 49.1 ⑥ | 1'53.0 ⑥ |
| Putignano Marco | 52.2 ⑦ | 1'59.8 ⑦ |
| Di Mare Gabriele | 59.1 ⑧ | 2'13.8 ⑧ |
Giannone passa in testa all'arrivo, col sorpasso su Coppola
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Giannone Giovanni Karol | 42.2 ② | 1'28.0 ①▲ |
| Gulizia Lorenzo | 42.3 ③ | 1'29.8 ②▲ |
| Coppola Biagio | 41.4 ① | 1'32.4 ③▼ |
| Greco Adriano | 44.6 ④ | 1'35.5 ④ |
| Longhitano Andrea | 44.9 ⑤ | 1'35.5 ⑤ |
| Mirabella Lorenzo | 45.6 ⑥ | 1'38.4 ⑥ |
| D'agati Domenico Pio | 45.9 ⑦ | 1'38.8 ⑦ |
| Giudice Flavio | 46.7 ⑧ | 1'41.5 ⑧ |
Calapai passa in testa all'arrivo, col sorpasso su Coppola
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Calapai Andrea | 40.3 ③ | 1'21.6 ①▲ |
| Coppola Diego | 38.9 ① | 1'22.3 ②▼ |
| Petracca Mattia | 39.7 ② | 1'23.8 ③▼ |
| Occhipinti Gioele G. | 40.9 ④ | 1'27.4 ④ |
| Brancato Lorenzo | 44.4 ⑧ | 1'29.6 ⑤▲ |
| Lembo Mattia | 42.7 ⑥ | 1'30.0 ⑥ |
| Lo Cicero Francesco | 43.5 ⑦ | 1'32.9 ⑦ |
| Santonocito Riccardo | 42.4 ⑤ | 1'33.1 ⑧▼ |
Sangrigoli passa in testa all'arrivo, col sorpasso su Lombardo
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Sangrigoli Nicolo' | 34.0 ② | 1'10.5 ①▲ |
| Lombardo Aprile Marco | 33.9 ① | 1'13.5 ②▼ |
| Barbuto Davide | 35.8 ③ | 1'14.4 ③ |
| Doronzo Giuseppe | 36.4 ④ | 1'17.4 ④ |
| Colosimo Gabriele | 36.8 ⑤ | 1'17.5 ⑤ |
| Comis Giulio | 38.5 ⑦ | 1'20.6 ⑥▲ |
| Pellegriti Davide M. | 37.7 ⑥ | 1'22.8 ⑦▼ |
| Buda Federico | 41.0 ⑧ | 1'23.4 ⑧ |
