Nuoto › VIII Coppa Panettone (Esordienti) - Sic. Orientale › Risultati
50 m Stile Libero — Esord. B Maschili
Record di riferimento · RR EA 25.8 · RR EB 28.9
| RR EA | 25.8 | Angilieri Giuseppe | 2006 · Paternò (CT), 22/02/2019 |
| RR EB | 28.9 | Angilieri Giuseppe | 2006 · Colle Val d'Elsa, 30/04/2017 |
Serie 6 di 6· ore 15:39
| 3 | Gulizia Lorenzo Giorgini Ottica Muri Antichi · 2014 | ||
| 4 | Mirabella Lorenzo Poseidon Swim · 2014 | ||
| 5 | Cavallaro Lorenzo D. Sicilia Nuoto · 2015 | ||
| 6 | Greco Adriano Aquos swim · 2014 |
Serie 5 di 6
| 1 | Barrera Tommaso Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2014 | ||
| 2 | Gulizia Elia Giorgini Ottica Muri Antichi · 2015 | ||
| 3 | Stagni Samuele Ulysse · 2014 | ||
| 4 | Gennaro Gianmarco Tennis Cl. Match Ball -SR · 2015 | ||
| 5 | Pancrazi Antonio Water Sun Comiso · 2014 | ||
| 6 | Brancato Lorenzo Poseidon Swim · 2014 | ||
| 7 | Panfiglio Stefano Ulysse · 2015 | ||
| 8 | Cianci Leonardo Tennis Cl. Match Ball -SR · 2014 |
Serie 4 di 6
| 1 | Farsaci Andrea Power Team Messina · 2014 | ||
| 2 | Di Caro Leonardo Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2014 | ||
| 3 | Di Gaetano Jacopo Sun Club · 2014 | ||
| 4 | De Pasquale Ruben Kiran Club Nuoto · 2015 | 50.1 | |
| 5 | Lo Presti Damiano Poseidon Swim · 2015 | 57.8 | |
| 6 | Cardone Massimo IO CLUB · 2015 | ||
| 7 | Caruso Riccardo Sun Club · 2015 | ||
| 8 | Caruso Emanuele Sun Club · 2015 |
Serie 3 di 6
| 1 | Benfante Ludovico Poseidon Swim · 2015 | 46.8 | |
| 2 | Alonge Diego Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2015 | 44.8 | |
| 3 | Messineo Lorenzo Kiran Club Nuoto · 2014 | 44.6* | |
| 4 | Sparta Giulio Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2015 | 42.4 | |
| 5 | Troina Lorenzo Poseidon Swim · 2015 | 42.7 | |
| 6 | Barbagallo Mattia Aquos swim · 2015 | 44.8 | |
| 7 | Catalano Tommaso Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2015 | 45.5 | |
| 8 | Barbagallo Dylan Poseidon Swim · 2015 | 47.6 |
Serie 2 di 6
| 1 | Basso Roberto Aquos swim · 2015 | 42.1 | |
| 2 | Lo Bianco Lorenzo Kiran Club Nuoto · 2015 | 41.9 | |
| 3 | Buda Federico Poseidon Swim · 2014 | 40.0* | |
| 4 | Puglisi Leonardo Maria Idra Nuoto e Fitness · 2015 | 39.4 | |
| 5 | Inzerilli Gabriele Idra Nuoto e Fitness · 2014 | 39.9 | |
| 6 | Tomasello Guglielmo Sicilia Nuoto · 2014 | 40.7* | |
| 7 | Mondio Federico Poseidon Swim · 2015 | 42.0 | |
| 8 | Virgona Cristian Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2014 | 42.3* |
Serie 1 di 6
| 1 | Favi Ludovico Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2015 | 38.7 | |
| 2 | Mudali Don Ezio Deusithu Sun Club · 2015 | 37.4 | |
| 3 | Colosimo Gabriele Poseidon Swim · 2014 | 36.1* | |
| 4 | Strano Samuele Aquos swim · 2014 | 33.9* | |
| 5 | Grippaldi Ettore Poseidon Swim · 2014 | 35.2* | |
| 6 | Arena Lorenzo Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2014 | 37.0* | |
| 7 | Butto' Tommaso Pio Poseidon Swim · 2015 | 38.5 | |
| 8 | Occhipinti Gioele G. Poseidon Swim · 2015 | 39.1 |
