Nuoto › VIII Coppa Panettone (Esordienti) - Sic. Orientale › Risultati
4x50 m Misti — Esord. B Maschili
Record di riferimento · RR EA 2'09.70 · RR EB 2'22.00
| RR EA | 2'09.70 | Poseidon Swim | Ragusa (RG), 15/12/2019 |
| RR EB | 2'22.00 | Pol Nadir - Palermo | Caltanissetta, 25/02/2018 |
Serie 2 di 2· ore 11:39
| 3 | Polisportiva Augusta | 3'30.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Aquos swim | 3'01.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Circ.Canottieri Ortigia | 3'01.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 1 di 2
| 1 | Poseidon Swim | 2'53.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Sun Club | 2'53.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Idra Nuoto e Fitness | 2'44.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Aquos swim | 2'35.50 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Poseidon Swim | 2'43.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Polisportiva Augusta | 2'45.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Sicilia Nuoto | 2'53.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Circ.Canottieri Ortigia | 3'00.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
