Nuoto › Coppa "Caduti di Brema" - Fase Regionale › Risultati
‹ Programma della giornata1500 m Stile Libero — Girone A Maschili
Analisi gara· Serie unica
Bavastrelli in testa dai 400 m all'arrivo · il podio si decide ai 1350 m, col sorpasso di Rapisardi su Distefano
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| Bavastrelli Antonio | 28.95 ② | 1'00.86 ③▼ | 1'32.96 ③ | 2'04.92 ③ | 2'36.89 ③ | 3'08.66 ②▲ | 3'40.37 ② | 4'12.04 ①▲ | 4'43.70 ① | 5'15.32 ① | 5'46.85 ① | 6'18.49 ① | 6'50.12 ① | 7'21.79 ① | 7'53.50 ① | 8'25.08 ① | 8'57.06 ① | 9'29.03 ① | 10'01.02 ① | 10'33.10 ① | 11'05.09 ① | 11'37.08 ① | 12'08.38 ① | 12'40.11 ① | 13'11.94 ① | 13'43.75 ① | 14'15.34 ① | 14'46.98 ① | 15'18.30 ① | 15'46.06 ① |
| Rapisardi Francesco | 28.93 ① | 1'00.35 ① | 1'32.15 ① | 2'04.29 ②▼ | 2'36.53 ② | 3'08.67 ③▼ | 3'40.46 ③ | 4'12.43 ②▲ | 4'44.32 ② | 5'16.38 ② | 5'48.05 ② | 6'20.07 ② | 6'52.18 ② | 7'24.44 ② | 7'56.85 ② | 8'28.95 ② | 9'01.07 ② | 9'33.58 ② | 10'06.09 ③▼ | 10'38.38 ③ | 11'10.75 ③ | 11'43.00 ③ | 12'15.00 ②▲ | 12'47.70 ③▼ | 13'20.04 ③ | 13'51.99 ③ | 14'24.54 ②▲ | 14'56.94 ② | 15'28.47 ② | 15'58.31 ② |
| Distefano Manuel | 29.44 ④ | 1'01.44 ④ | 1'33.49 ④ | 2'05.67 ④ | 2'37.77 ④ | 3'09.80 ④ | 3'41.69 ④ | 4'13.44 ④ | 4'45.17 ④ | 5'17.36 ④ | 5'49.31 ④ | 6'21.27 ④ | 6'53.17 ③▲ | 7'25.46 ③ | 7'57.48 ③ | 8'29.66 ③ | 9'01.97 ③ | 9'33.93 ③ | 10'06.05 ②▲ | 10'38.20 ② | 11'10.60 ② | 11'42.94 ② | 12'15.11 ③▼ | 12'47.53 ②▲ | 13'19.75 ② | 13'51.98 ② | 14'24.67 ③▼ | 14'57.00 ③ | 15'28.88 ③ | 15'59.22 ③ |
| Tripodi Tiziano | 29.00 ③ | 1'00.65 ②▲ | 1'32.15 ①▲ | 2'03.94 ① | 2'35.57 ① | 3'07.87 ① | 3'40.31 ① | 4'12.68 ③▼ | 4'44.85 ③ | 5'16.93 ③ | 5'49.04 ③ | 6'21.23 ③ | 6'53.62 ④▼ | 7'25.84 ④ | 7'58.05 ④ | 8'30.11 ④ | 9'02.54 ④ | 9'34.92 ④ | 10'07.39 ④ | 10'39.61 ④ | 11'11.99 ④ | 11'44.69 ④ | 12'17.48 ④ | 12'50.44 ④ | 13'23.43 ④ | 13'56.38 ④ | 14'29.33 ④ | 15'02.19 ④ | 15'34.80 ④ | 16'06.74 ④ |
| Cafarelli Antonino | 29.78 ⑤ | 1'02.49 ⑤ | 1'35.87 ⑤ | 2'09.41 ⑤ | 2'43.09 ⑤ | 3'16.93 ⑤ | 3'50.91 ⑤ | 4'24.59 ⑤ | 4'58.44 ⑤ | 5'32.36 ⑤ | 6'06.29 ⑤ | 6'40.05 ⑤ | 7'13.96 ⑤ | 7'47.86 ⑤ | 8'21.60 ⑤ | 8'55.40 ⑤ | 9'29.29 ⑤ | 10'03.01 ⑤ | 10'36.93 ⑤ | 11'10.87 ⑤ | 11'44.61 ⑤ | 12'18.38 ⑤ | 12'52.37 ⑤ | 13'26.28 ⑤ | 14'00.52 ⑤ | 14'35.00 ⑤ | 15'09.19 ⑤ | 15'43.52 ⑤ | 16'17.34 ⑤ | 16'50.20 ⑤ |
| Scalici Giuseppe | 30.43 ⑥ | 1'03.89 ⑥ | 1'38.12 ⑥ | 2'12.95 ⑦▼ | 2'47.43 ⑦ | 3'22.06 ⑦ | 3'56.32 ⑦ | 4'30.50 ⑦ | 5'03.38 ⑥▲ | 5'37.14 ⑥ | 6'11.12 ⑥ | 6'45.42 ⑥ | 7'18.79 ⑥ | 7'53.18 ⑥ | 8'27.15 ⑥ | 9'01.50 ⑥ | 9'34.88 ⑥ | 10'08.76 ⑥ | 10'43.47 ⑥ | 11'18.91 ⑥ | 11'53.92 ⑥ | 12'28.79 ⑥ | 13'03.98 ⑥ | 13'39.33 ⑥ | 14'13.95 ⑥ | 14'48.45 ⑦▼ | 15'22.58 ⑥▲ | 15'56.73 ⑦▼ | 16'28.76 ⑥▲ | 17'00.85 ⑥ |
| Ferrara Simone | 30.84 ⑦ | 1'04.08 ⑦ | 1'38.25 ⑦ | 2'12.53 ⑥▲ | 2'46.63 ⑥ | 3'21.09 ⑥ | 3'55.55 ⑥ | 4'29.76 ⑥ | 5'03.91 ⑦▼ | 5'38.20 ⑦ | 6'12.87 ⑦ | 6'47.44 ⑦ | 7'22.03 ⑦ | 7'56.49 ⑦ | 8'30.85 ⑦ | 9'05.35 ⑦ | 9'39.64 ⑦ | 10'13.87 ⑦ | 10'48.68 ⑦ | 11'23.10 ⑦ | 11'57.54 ⑦ | 12'32.27 ⑦ | 13'06.59 ⑦ | 13'40.52 ⑦ | 14'14.48 ⑦ | 14'48.37 ⑥▲ | 15'22.82 ⑦▼ | 15'56.68 ⑥▲ | 16'30.30 ⑦▼ | 17'01.12 ⑦ |
| Scribano Andrea | 31.17 ⑧ | 1'05.88 ⑧ | 1'40.98 ⑧ | 2'16.03 ⑧ | 2'51.37 ⑧ | 3'26.92 ⑧ | 4'02.74 ⑧ | 4'38.64 ⑧ | 5'14.75 ⑧ | 5'50.47 ⑧ | 6'26.53 ⑧ | 7'02.73 ⑧ | 7'38.56 ⑧ | 8'14.47 ⑧ | 8'50.51 ⑧ | 9'26.29 ⑧ | 10'02.11 ⑧ | 10'37.80 ⑧ | 11'13.62 ⑧ | 11'49.54 ⑧ | 12'25.17 ⑧ | 13'01.19 ⑧ | 13'37.30 ⑧ | 14'12.94 ⑧ | 14'48.36 ⑧ | 15'23.84 ⑧ | 15'59.51 ⑧ | 16'35.03 ⑧ | 17'10.22 ⑧ | 17'41.27 ⑧ |
