Nuoto › Meeting Gare Lunghe in vasca corta › Risultati
‹ Programma della giornata800 m Stile Libero — Maschili
Carcione in testa dai 400 m all'arrivo · il podio si decide ai 400 m, col sorpasso di Carcione su Spinale
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Carcione Marco | 32.02 ④ | 1'06.34 ③▲ | 1'42.02 ③ | 2'16.85 ②▲ | 2'52.38 ② | 3'27.85 ② | 4'03.20 ② | 4'38.72 ①▲ | 5'13.70 ① | 5'48.70 ① | 6'24.14 ① | 6'59.94 ① | 7'35.23 ① | 8'10.98 ① | 8'45.99 ① | 9'17.73 ① |
| Spinale Orazio | 31.61 ② | 1'05.82 ② | 1'40.59 ①▲ | 2'15.97 ① | 2'51.33 ① | 3'27.04 ① | 4'03.11 ① | 4'39.31 ②▼ | 5'15.69 ② | 5'52.35 ② | 6'29.08 ② | 7'05.51 ② | 7'42.35 ② | 8'18.87 ② | 8'55.42 ② | 9'30.90 ② |
| D'agata Simone | 31.88 ③ | 1'06.76 ④▼ | 1'42.34 ④ | 2'18.32 ④ | 2'54.15 ③▲ | 3'30.96 ③ | 4'07.47 ③ | 4'43.76 ③ | 5'20.26 ③ | 5'56.82 ③ | 6'33.39 ③ | 7'09.58 ③ | 7'46.03 ③ | 8'22.32 ③ | 8'58.46 ③ | 9'32.39 ③ |
| Gurciullo Giovanni A. | 31.38 ① | 1'05.55 ① | 1'41.25 ②▼ | 2'17.39 ③▼ | 2'54.47 ④▼ | 3'32.23 ④ | 4'10.80 ④ | 4'49.72 ④ | 5'29.12 ④ | 6'08.76 ④ | 6'48.38 ④ | 7'28.83 ④ | 8'09.07 ④ | 8'49.25 ④ | 9'28.92 ④ | 10'08.80 ④ |
| Cuce' Mattia | 33.31 ⑥ | 1'10.65 ⑥ | 1'49.98 ⑥ | 2'29.65 ⑥ | 3'09.71 ⑤▲ | 3'49.58 ⑤ | 4'29.41 ⑤ | 5'09.38 ⑤ | 5'49.62 ⑤ | 6'29.64 ⑤ | 7'10.33 ⑤ | 7'51.28 ⑤ | 8'31.23 ⑤ | 9'10.95 ⑤ | 9'49.57 ⑤ | 10'26.80 ⑤ |
| Cuce' Angelo | 33.29 ⑤ | 1'10.35 ⑤ | 1'49.01 ⑤ | 2'29.28 ⑤ | 3'10.14 ⑥▼ | 3'51.47 ⑥ | 4'32.37 ⑥ | 5'13.45 ⑥ | 5'54.21 ⑥ | 6'35.54 ⑥ | 7'16.11 ⑥ | 7'56.89 ⑥ | 8'37.62 ⑥ | 9'18.09 ⑥ | 9'58.58 ⑥ | 10'35.21 ⑥ |
Carnabuci in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Carnabuci Matteo | 29.37 ① | 1'01.70 ① | 1'34.54 ① | 2'08.34 ① | 2'42.48 ① | 3'16.63 ① | 3'50.49 ① | 4'24.86 ① | 4'58.99 ① | 5'33.90 ① | 6'08.26 ① | 6'43.38 ① | 7'18.13 ① | 7'53.41 ① | 8'28.02 ① | 8'59.18 ① |
| Nicosia Carlo Salvatore | 30.99 ② | 1'04.45 ② | 1'38.36 ② | 2'13.05 ② | 2'47.79 ② | 3'22.23 ② | 3'57.48 ② | 4'32.35 ② | 5'07.14 ② | 5'42.15 ② | 6'17.12 ② | 6'52.12 ② | 7'27.30 ② | 8'02.25 ② | 8'35.85 ② | 9'09.36 ② |
| D'angelo Salvatore | 31.80 ④ | 1'06.97 ⑤▼ | 1'42.54 ④▲ | 2'18.83 ④ | 2'55.72 ④ | 3'31.87 ④ | 4'08.32 ④ | 4'45.18 ④ | 5'21.98 ④ | 5'59.30 ④ | 6'36.18 ④ | 7'13.43 ④ | 7'50.84 ④ | 8'27.55 ④ | 9'03.92 ③▲ | 9'36.98 ③ |
| Lembo Fabio | 30.99 ② | 1'04.67 ③▼ | 1'39.32 ③ | 2'15.17 ③ | 2'51.36 ③ | 3'28.05 ③ | 4'04.71 ③ | 4'42.06 ③ | 5'18.98 ③ | 5'56.55 ③ | 6'34.79 ③ | 7'13.25 ③ | 7'50.44 ③ | 8'27.54 ③ | 9'04.08 ④▼ | 9'39.93 ④ |
| Cutugno Nino | 31.87 ⑤ | 1'06.25 ④▲ | 1'43.31 ⑤▼ | 2'21.48 ⑤ | 2'59.66 ⑤ | 3'38.51 ⑤ | 4'17.03 ⑤ | 4'56.11 ⑤ | 5'34.20 ⑤ | 6'13.07 ⑤ | 6'51.89 ⑤ | 7'30.76 ⑤ | 8'08.20 ⑤ | 8'45.95 ⑤ | 9'23.35 ⑤ | 10'01.40 ⑤ |
| Buscarino Carlo Giuseppe | 33.11 ⑥ | 1'10.97 ⑦▼ | 1'49.07 ⑦ | 2'28.04 ⑦ | 3'06.05 ⑦ | 3'44.98 ⑦ | 4'22.92 ⑥▲ | 5'01.34 ⑥ | 5'39.75 ⑥ | 6'17.96 ⑥ | 6'56.25 ⑥ | 7'34.11 ⑥ | 8'11.56 ⑥ | 8'49.08 ⑥ | 9'26.86 ⑥ | 10'03.13 ⑥ |
| Barone Antonino Pio | 33.50 ⑦ | 1'10.37 ⑥▲ | 1'48.33 ⑥ | 2'26.35 ⑥ | 3'05.30 ⑥ | 3'44.54 ⑥ | 4'24.15 ⑦▼ | 5'04.16 ⑦ | 5'43.62 ⑦ | 6'23.48 ⑦ | 7'03.24 ⑦ | 7'43.41 ⑦ | 8'23.66 ⑦ | 9'04.23 ⑦ | 9'44.19 ⑦ | 10'22.30 ⑦ |
| Giuliano Matteo | 39.11 ⑧ | 1'21.89 ⑧ | 2'05.80 ⑧ | 2'48.56 ⑧ | 3'31.81 ⑧ | 4'14.62 ⑧ | 4'58.37 ⑧ | 5'42.21 ⑧ | 6'25.78 ⑧ | 7'09.32 ⑧ | 7'52.45 ⑧ | 8'35.62 ⑧ | 9'17.82 ⑧ | 10'00.95 ⑧ | 10'42.06 ⑧ | 11'22.56 ⑧ |
Giuseppe in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Di Francesco Giuseppe | 30.93 ① | 1'05.09 ① | 1'40.12 ① | 2'15.42 ① | 2'50.89 ① | 3'26.60 ① | 4'02.45 ① | 4'38.14 ① | 5'13.56 ① | 5'49.41 ① | 6'25.04 ① | 7'00.75 ① | 7'36.65 ① | 8'12.47 ① | 8'47.76 ① | 9'18.91 ① |
| D'angelo Francesco | 32.03 ② | 1'06.65 ② | 1'40.99 ② | 2'16.41 ② | 2'52.08 ② | 3'27.82 ② | 4'03.81 ② | 4'39.97 ② | 5'16.02 ② | 5'52.13 ② | 6'29.48 ② | 7'06.83 ② | 7'42.95 ② | 8'19.46 ② | 8'55.96 ② | 9'30.30 ② |
| Farris Mario | 32.22 ③ | 1'08.08 ③ | 1'44.66 ③ | 2'21.38 ③ | 2'58.73 ③ | 3'35.91 ③ | 4'13.23 ③ | 4'51.23 ③ | 5'28.74 ③ | 6'06.53 ③ | 6'44.54 ③ | 7'22.26 ③ | 8'00.11 ③ | 8'38.02 ③ | 9'16.15 ③ | 9'52.02 ③ |
| Romania Riccardo | 32.71 ④ | 1'08.77 ④ | 1'45.80 ④ | 2'23.34 ④ | 3'00.88 ④ | 3'39.16 ④ | 4'16.67 ④ | 4'55.16 ④ | 5'33.25 ④ | 6'11.71 ④ | 6'50.73 ④ | 7'29.85 ④ | 8'08.07 ④ | 8'46.34 ④ | 9'23.88 ④ | 9'59.89 ④ |
| Aldisio Andrea Giuseppe | 34.33 ⑥ | 1'11.83 ⑤▲ | 1'49.80 ⑤ | 2'27.61 ⑤ | 3'04.93 ⑤ | 3'42.56 ⑤ | 4'20.16 ⑤ | 4'58.08 ⑤ | 5'35.91 ⑤ | 6'14.03 ⑤ | 6'52.46 ⑤ | 7'30.83 ⑤ | 8'09.27 ⑤ | 8'47.52 ⑤ | 9'25.63 ⑤ | 10'02.88 ⑤ |
| Mertoli Lorenzo Pietro | 34.81 ⑧ | 1'12.00 ⑥▲ | 1'50.57 ⑥ | 2'29.33 ⑥ | 3'07.94 ⑥ | 3'47.13 ⑥ | 4'26.41 ⑥ | 5'05.37 ⑥ | 5'45.09 ⑥ | 6'24.25 ⑥ | 7'03.55 ⑥ | 7'42.84 ⑥ | 8'21.66 ⑥ | 9'00.38 ⑥ | 9'38.32 ⑥ | 10'14.13 ⑥ |
| Leotta Flavio | 34.19 ⑤ | 1'12.26 ⑦▼ | 1'51.42 ⑦ | 2'30.85 ⑦ | 3'10.27 ⑦ | 3'50.04 ⑦ | 4'30.18 ⑦ | 5'10.36 ⑦ | 5'50.46 ⑦ | 6'31.04 ⑦ | 7'11.23 ⑦ | 7'51.22 ⑦ | 8'31.89 ⑦ | 9'12.32 ⑦ | 9'52.33 ⑦ | 10'30.67 ⑦ |
| Molonia Ivan | 34.80 ⑦ | 1'13.94 ⑧▼ | 1'53.88 ⑧ | 2'33.82 ⑧ | 3'13.95 ⑧ | 3'55.08 ⑧ | 4'36.04 ⑧ | 5'17.55 ⑧ | 5'58.23 ⑧ | 6'39.30 ⑧ | 7'21.03 ⑧ | 8'02.89 ⑧ | 8'44.85 ⑧ | 9'27.00 ⑧ | 10'08.73 ⑧ | 10'49.21 ⑧ |
Calderone in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Calderone Salvatore | 29.18 ① | 1'01.76 ① | 1'35.28 ① | 2'08.62 ① | 2'42.14 ① | 3'15.94 ① | 3'49.64 ① | 4'23.29 ① | 4'56.98 ① | 5'30.47 ① | 6'04.08 ① | 6'37.80 ① | 7'11.78 ① | 7'45.24 ① | 8'18.42 ① | 8'49.38 ① |
| Messina Giulio | 30.39 ② | 1'03.89 ② | 1'38.16 ② | 2'12.39 ② | 2'46.49 ② | 3'20.72 ② | 3'54.99 ② | 4'29.33 ② | 5'03.48 ② | 5'37.90 ② | 6'12.34 ② | 6'46.68 ② | 7'20.86 ② | 7'54.59 ② | 8'28.07 ② | 8'58.72 ② |
| Contorno Valerio | 31.19 ④ | 1'05.70 ④ | 1'40.70 ③▲ | 2'16.36 ③ | 2'51.48 ③ | 3'26.90 ③ | 4'02.83 ③ | 4'38.05 ③ | 5'13.43 ③ | 5'49.22 ③ | 6'24.98 ③ | 7'00.56 ③ | 7'36.69 ③ | 8'12.46 ③ | 8'48.51 ③ | 9'21.97 ③ |
| Platania Damiano | 31.00 ③ | 1'05.69 ③ | 1'41.55 ④▼ | 2'17.93 ④ | 2'53.52 ④ | 3'30.24 ④ | 4'06.53 ④ | 4'42.68 ④ | 5'19.34 ④ | 5'55.62 ④ | 6'32.21 ④ | 7'08.73 ④ | 7'45.38 ④ | 8'21.97 ④ | 8'57.99 ④ | 9'32.07 ④ |
| Di Martino Salvatore | 32.58 ⑦ | 1'07.91 ⑥▲ | 1'44.67 ⑥ | 2'20.77 ⑥ | 2'57.34 ⑤▲ | 3'34.25 ⑤ | 4'11.51 ⑥▼ | 4'48.26 ⑥ | 5'23.59 ⑤▲ | 5'59.16 ⑤ | 6'35.14 ⑤ | 7'11.63 ⑤ | 7'48.15 ⑤ | 8'25.38 ⑤ | 9'00.88 ⑤ | 9'34.91 ⑤ |
| Licciardello Damiano | 31.43 ⑤ | 1'07.04 ⑤ | 1'43.67 ⑤ | 2'20.63 ⑤ | 2'57.78 ⑥▼ | 3'34.70 ⑥ | 4'11.29 ⑤▲ | 4'47.62 ⑤ | 5'24.36 ⑥▼ | 6'01.07 ⑥ | 6'37.69 ⑥ | 7'14.65 ⑥ | 7'51.25 ⑥ | 8'27.38 ⑥ | 9'02.94 ⑥ | 9'37.55 ⑥ |
| Badagliacco Federico | 32.50 ⑥ | 1'08.22 ⑦▼ | 1'44.83 ⑦ | 2'21.88 ⑦ | 2'57.99 ⑦ | 3'35.48 ⑦ | 4'12.24 ⑦ | 4'49.35 ⑦ | 5'25.90 ⑦ | 6'02.81 ⑦ | 6'39.84 ⑦ | 7'17.40 ⑦ | 7'54.55 ⑦ | 8'32.18 ⑦ | 9'08.00 ⑦ | 9'42.99 ⑦ |
| Geraci Alberto | 33.27 ⑧ | 1'09.30 ⑧ | 1'46.19 ⑧ | 2'23.47 ⑧ | 3'01.46 ⑧ | 3'39.68 ⑧ | 4'17.99 ⑧ | 4'56.10 ⑧ | 5'34.04 ⑧ | 6'12.24 ⑧ | 6'50.53 ⑧ | 7'28.90 ⑧ | 8'07.21 ⑧ | 8'45.57 ⑧ | 9'23.23 ⑧ | 10'02.30 ⑧ |
Rapisarda in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 250 m, col sorpasso di Muzzetta su Aldisio
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Rapisarda Cesare | 29.45 ① | 1'02.11 ① | 1'35.37 ① | 2'08.46 ① | 2'41.85 ① | 3'15.26 ① | 3'48.73 ① | 4'22.65 ① | 4'56.87 ① | 5'30.73 ① | 6'04.40 ① | 6'37.97 ① | 7'11.96 ① | 7'45.40 ① | 8'18.21 ① | 8'49.60 ① |
| Muzzetta Gabriele | 31.34 ⑦ | 1'04.93 ⑥▲ | 1'38.50 ⑥ | 2'12.60 ⑤▲ | 2'46.12 ③▲ | 3'20.19 ③ | 3'54.26 ③ | 4'28.47 ③ | 5'02.36 ②▲ | 5'36.34 ② | 6'10.40 ② | 6'45.03 ② | 7'18.13 ② | 7'53.03 ② | 8'28.93 ② | 9'01.22 ② |
| Aldisio Alessandro A. | 30.70 ⑤ | 1'04.01 ④▲ | 1'37.97 ③▲ | 2'12.23 ③ | 2'46.72 ④▼ | 3'21.29 ⑤▼ | 3'55.66 ⑤ | 4'30.25 ⑤ | 5'04.68 ⑤ | 5'39.36 ⑤ | 6'14.14 ⑤ | 6'49.05 ④▲ | 7'24.20 ③▲ | 7'59.44 ③ | 8'34.02 ③ | 9'07.56 ③ |
| De Gaetano Davide | 30.32 ③ | 1'03.02 ②▲ | 1'36.68 ② | 2'10.72 ② | 2'44.90 ② | 3'19.10 ② | 3'53.69 ② | 4'28.44 ② | 5'03.60 ④▼ | 5'38.61 ④ | 6'14.10 ④ | 6'49.85 ⑤▼ | 7'25.28 ⑤ | 8'00.10 ④▲ | 8'34.96 ④ | 9'08.56 ④ |
| Romanazzi Andrea | 30.63 ④ | 1'04.52 ⑤▼ | 1'38.45 ⑤ | 2'12.48 ④▲ | 2'46.72 ④ | 3'20.55 ④ | 3'54.64 ④ | 4'28.90 ④ | 5'03.27 ③▲ | 5'38.04 ③ | 6'13.30 ③ | 6'49.00 ③ | 7'24.69 ④▼ | 8'00.48 ⑤▼ | 8'36.24 ⑤ | 9'10.49 ⑤ |
| Grippaldi Federico | 31.36 ⑧ | 1'05.30 ⑧ | 1'39.27 ⑦▲ | 2'13.86 ⑥▲ | 2'48.42 ⑥ | 3'23.84 ⑥ | 3'59.52 ⑥ | 4'35.18 ⑥ | 5'11.47 ⑥ | 5'47.67 ⑥ | 6'24.17 ⑥ | 7'00.91 ⑥ | 7'37.32 ⑥ | 8'14.28 ⑥ | 8'50.62 ⑥ | 9'25.05 ⑥ |
| Rossitto Mario | 29.77 ② | 1'03.58 ③▼ | 1'38.37 ④▼ | 2'13.92 ⑦▼ | 2'49.91 ⑦ | 3'25.86 ⑦ | 4'01.47 ⑦ | 4'37.81 ⑦ | 5'14.84 ⑦ | 5'50.88 ⑦ | 6'28.73 ⑦ | 7'06.30 ⑦ | 7'43.87 ⑦ | 8'21.56 ⑦ | 8'58.25 ⑦ | 9'33.51 ⑦ |
| Mangano Marco | 31.27 ⑥ | 1'05.04 ⑦▼ | 1'39.94 ⑧▼ | 2'15.80 ⑧ | 2'52.71 ⑧ | 3'29.92 ⑧ | 4'07.24 ⑧ | 4'44.76 ⑧ | 5'22.22 ⑧ | 6'00.82 ⑧ | 6'38.58 ⑧ | 7'15.08 ⑧ | 7'52.66 ⑧ | 8'29.89 ⑧ | 9'06.96 ⑧ | 9'41.20 ⑧ |
Bauso in testa dai 450 m all'arrivo · il podio si decide ai 450 m, col sorpasso di Bauso su Pandolfo
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Bauso Andrea | 30.16 ④ | 1'03.07 ⑤▼ | 1'36.18 ③▲ | 2'09.35 ③ | 2'42.56 ②▲ | 3'15.71 ② | 3'48.97 ② | 4'22.18 ② | 4'55.34 ①▲ | 5'28.56 ① | 6'01.84 ① | 6'35.03 ① | 7'08.39 ① | 7'41.72 ① | 8'15.28 ① | 8'47.02 ① |
| Pandolfo Aurelio | 29.71 ② | 1'01.88 ①▲ | 1'34.65 ① | 2'07.88 ① | 2'41.47 ① | 3'14.69 ① | 3'48.28 ① | 4'22.01 ① | 4'55.75 ②▼ | 5'29.70 ② | 6'03.43 ② | 6'37.53 ② | 7'11.38 ② | 7'45.33 ② | 8'19.38 ② | 8'52.59 ② |
| Zammitti Sebastiano | 30.95 ⑧ | 1'04.59 ⑧ | 1'38.73 ⑧ | 2'12.84 ⑧ | 2'47.05 ⑧ | 3'21.21 ⑧ | 3'55.59 ⑧ | 4'30.22 ⑧ | 5'04.73 ⑥▲ | 5'39.68 ⑥ | 6'13.42 ⑤▲ | 6'47.26 ⑤ | 7'20.17 ⑤ | 7'53.58 ④▲ | 8'26.06 ③▲ | 8'56.46 ③ |
| Scandaliato Samuele | 29.69 ① | 1'02.58 ③▼ | 1'36.51 ⑤▼ | 2'10.66 ⑥▼ | 2'44.63 ⑤▲ | 3'18.65 ⑤ | 3'53.12 ④▲ | 4'27.30 ③▲ | 5'01.35 ③ | 5'35.97 ③ | 6'10.08 ③ | 6'44.45 ③ | 7'18.83 ③ | 7'52.80 ③ | 8'26.52 ④▼ | 8'59.00 ④ |
| Lobue Giuseppe | 30.48 ⑤ | 1'02.88 ④▲ | 1'36.20 ④ | 2'09.91 ④ | 2'44.00 ④ | 3'18.31 ④ | 3'52.83 ③▲ | 4'27.44 ④▼ | 5'01.68 ④ | 5'36.18 ④ | 6'10.57 ④ | 6'45.15 ④ | 7'19.91 ④ | 7'54.44 ⑤▼ | 8'29.56 ⑤ | 9'04.98 ⑤ |
| Comola Riccardo | 30.52 ⑥ | 1'03.22 ⑥ | 1'36.77 ⑥ | 2'10.61 ⑤▲ | 2'45.07 ⑥▼ | 3'19.52 ⑥ | 3'54.17 ⑥ | 4'29.03 ⑤▲ | 5'04.07 ⑤ | 5'39.19 ⑤ | 6'14.48 ⑥▼ | 6'49.68 ⑥ | 7'25.35 ⑥ | 8'01.58 ⑥ | 8'37.01 ⑥ | 9'11.60 ⑥ |
| Catalano Giuseppe | 30.57 ⑦ | 1'03.59 ⑦ | 1'37.11 ⑦ | 2'11.22 ⑦ | 2'45.75 ⑦ | 3'20.43 ⑦ | 3'55.11 ⑦ | 4'30.02 ⑥▲ | 5'04.88 ⑦▼ | 5'39.93 ⑦ | 6'15.13 ⑦ | 6'50.89 ⑦ | 7'26.52 ⑦ | 8'02.17 ⑦ | 8'37.89 ⑦ | 9'12.47 ⑦ |
| La Rosa Giuseppe | 29.82 ③ | 1'02.16 ②▲ | 1'35.29 ② | 2'08.88 ② | 2'43.18 ③▼ | 3'18.02 ③ | 3'53.74 ⑤▼ | 4'30.05 ⑦▼ | 5'06.26 ⑧▼ | 5'42.62 ⑧ | 6'19.42 ⑧ | 6'55.90 ⑧ | 7'32.24 ⑧ | 8'08.68 ⑧ | 8'44.79 ⑧ | 9'20.35 ⑧ |
Guidotto in testa dai 550 m all'arrivo · il podio si decide ai 550 m, col sorpasso di Guidotto su Schifano
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Guidotto Tommaso | 28.83 ① | 59.85 ① | 1'31.77 ②▼ | 2'04.12 ② | 2'36.25 ② | 3'08.60 ② | 3'41.19 ③▼ | 4'13.78 ③ | 4'45.16 ③ | 5'17.18 ③ | 5'49.07 ①▲ | 6'21.05 ① | 6'52.75 ① | 7'24.96 ① | 7'57.01 ① | 8'28.83 ① |
| Schifano Filippo | 29.05 ③ | 1'00.25 ②▲ | 1'31.91 ③▼ | 2'04.34 ③ | 2'36.61 ③ | 3'08.81 ③ | 3'40.82 ②▲ | 4'12.65 ② | 4'44.72 ② | 5'16.93 ② | 5'49.42 ② | 6'21.77 ② | 6'54.52 ② | 7'27.55 ② | 7'59.91 ② | 8'31.48 ② |
| Bagnato Gabriele A. | 29.28 ④ | 1'01.34 ⑤▼ | 1'34.11 ⑤ | 2'07.08 ⑥▼ | 2'40.46 ⑥ | 3'13.78 ⑤▲ | 3'47.00 ⑤ | 4'20.02 ⑤ | 4'53.08 ⑤ | 5'26.21 ⑤ | 5'59.36 ⑤ | 6'32.54 ⑤ | 7'05.76 ⑤ | 7'38.22 ④▲ | 8'09.38 ④ | 8'38.70 ③▲ |
| Adragna Simone | 29.29 ⑤ | 1'00.69 ③▲ | 1'31.71 ①▲ | 2'03.05 ① | 2'34.61 ① | 3'06.39 ① | 3'38.41 ① | 4'10.64 ① | 4'42.99 ① | 5'15.75 ① | 5'49.47 ③▼ | 6'23.33 ③ | 6'57.45 ③ | 7'31.85 ③ | 8'05.86 ③ | 8'39.60 ④▼ |
| Merano Otello | 29.44 ⑥ | 1'02.01 ⑦▼ | 1'34.53 ⑥▲ | 2'07.06 ⑤▲ | 2'40.31 ⑤ | 3'13.55 ④▲ | 3'46.08 ④ | 4'19.01 ④ | 4'52.29 ④ | 5'25.65 ④ | 5'58.66 ④ | 6'32.00 ④ | 7'05.36 ④ | 7'38.71 ⑤▼ | 8'11.62 ⑤ | 8'43.52 ⑤ |
| Di Piazza Giuseppe | 29.50 ⑦ | 1'02.06 ⑧▼ | 1'35.08 ⑧ | 2'08.52 ⑧ | 2'41.72 ⑦▲ | 3'14.60 ⑦ | 3'48.26 ⑦ | 4'21.59 ⑥▲ | 4'55.29 ⑥ | 5'29.07 ⑥ | 6'02.61 ⑥ | 6'36.33 ⑥ | 7'09.88 ⑥ | 7'43.88 ⑥ | 8'17.22 ⑥ | 8'50.03 ⑥ |
| Ferrara Simone | 29.70 ⑧ | 1'01.94 ⑥▲ | 1'35.04 ⑦▼ | 2'08.50 ⑦ | 2'41.99 ⑧▼ | 3'15.96 ⑧ | 3'49.86 ⑧ | 4'23.76 ⑧ | 4'57.80 ⑧ | 5'31.61 ⑧ | 6'05.45 ⑧ | 6'39.25 ⑧ | 7'13.29 ⑧ | 7'47.03 ⑧ | 8'20.57 ⑧ | 8'52.45 ⑦▲ |
| Cafarelli Antonino | 28.99 ② | 1'00.94 ④▼ | 1'33.72 ④ | 2'06.84 ④ | 2'40.16 ④ | 3'14.15 ⑥▼ | 3'48.00 ⑥ | 4'22.25 ⑦▼ | 4'56.14 ⑦ | 5'29.84 ⑦ | 6'03.90 ⑦ | 6'37.99 ⑦ | 7'11.99 ⑦ | 7'46.48 ⑦ | 8'20.10 ⑦ | 8'52.90 ⑧▼ |
