Nuoto › Meeting Gare Lunghe in vasca corta › Risultati
‹ Programma della giornata800 m Stile Libero — Maschili
Serie
Tutte
Analisi gara· Serie 4 di 7
Calderone in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Calderone Salvatore | 29.18 ① | 1'01.76 ① | 1'35.28 ① | 2'08.62 ① | 2'42.14 ① | 3'15.94 ① | 3'49.64 ① | 4'23.29 ① | 4'56.98 ① | 5'30.47 ① | 6'04.08 ① | 6'37.80 ① | 7'11.78 ① | 7'45.24 ① | 8'18.42 ① | 8'49.38 ① |
| Messina Giulio | 30.39 ② | 1'03.89 ② | 1'38.16 ② | 2'12.39 ② | 2'46.49 ② | 3'20.72 ② | 3'54.99 ② | 4'29.33 ② | 5'03.48 ② | 5'37.90 ② | 6'12.34 ② | 6'46.68 ② | 7'20.86 ② | 7'54.59 ② | 8'28.07 ② | 8'58.72 ② |
| Contorno Valerio | 31.19 ④ | 1'05.70 ④ | 1'40.70 ③▲ | 2'16.36 ③ | 2'51.48 ③ | 3'26.90 ③ | 4'02.83 ③ | 4'38.05 ③ | 5'13.43 ③ | 5'49.22 ③ | 6'24.98 ③ | 7'00.56 ③ | 7'36.69 ③ | 8'12.46 ③ | 8'48.51 ③ | 9'21.97 ③ |
| Platania Damiano | 31.00 ③ | 1'05.69 ③ | 1'41.55 ④▼ | 2'17.93 ④ | 2'53.52 ④ | 3'30.24 ④ | 4'06.53 ④ | 4'42.68 ④ | 5'19.34 ④ | 5'55.62 ④ | 6'32.21 ④ | 7'08.73 ④ | 7'45.38 ④ | 8'21.97 ④ | 8'57.99 ④ | 9'32.07 ④ |
| Di Martino Salvatore | 32.58 ⑦ | 1'07.91 ⑥▲ | 1'44.67 ⑥ | 2'20.77 ⑥ | 2'57.34 ⑤▲ | 3'34.25 ⑤ | 4'11.51 ⑥▼ | 4'48.26 ⑥ | 5'23.59 ⑤▲ | 5'59.16 ⑤ | 6'35.14 ⑤ | 7'11.63 ⑤ | 7'48.15 ⑤ | 8'25.38 ⑤ | 9'00.88 ⑤ | 9'34.91 ⑤ |
| Licciardello Damiano | 31.43 ⑤ | 1'07.04 ⑤ | 1'43.67 ⑤ | 2'20.63 ⑤ | 2'57.78 ⑥▼ | 3'34.70 ⑥ | 4'11.29 ⑤▲ | 4'47.62 ⑤ | 5'24.36 ⑥▼ | 6'01.07 ⑥ | 6'37.69 ⑥ | 7'14.65 ⑥ | 7'51.25 ⑥ | 8'27.38 ⑥ | 9'02.94 ⑥ | 9'37.55 ⑥ |
| Badagliacco Federico | 32.50 ⑥ | 1'08.22 ⑦▼ | 1'44.83 ⑦ | 2'21.88 ⑦ | 2'57.99 ⑦ | 3'35.48 ⑦ | 4'12.24 ⑦ | 4'49.35 ⑦ | 5'25.90 ⑦ | 6'02.81 ⑦ | 6'39.84 ⑦ | 7'17.40 ⑦ | 7'54.55 ⑦ | 8'32.18 ⑦ | 9'08.00 ⑦ | 9'42.99 ⑦ |
| Geraci Alberto | 33.27 ⑧ | 1'09.30 ⑧ | 1'46.19 ⑧ | 2'23.47 ⑧ | 3'01.46 ⑧ | 3'39.68 ⑧ | 4'17.99 ⑧ | 4'56.10 ⑧ | 5'34.04 ⑧ | 6'12.24 ⑧ | 6'50.53 ⑧ | 7'28.90 ⑧ | 8'07.21 ⑧ | 8'45.57 ⑧ | 9'23.23 ⑧ | 10'02.30 ⑧ |
