Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › Campionato Regionale Open Assoluto in vasca corta › Risultati

50 m Rana — Assoluti Femminili

Catania · 21 dicembre 2024 · serie ore 11:22 · ufficiale alle 11:44

⬇PDF gara
Record di riferimento · RR 32.18 · RRC 32.18 · RRJ 32.18 · RRR 33.08
RR 32.18 Santonocito Claudia 2009 · Riccione, 07/04/2024
RRC 32.18 Santonocito Claudia 2009 · Riccione, 07/04/2024
RRJ 32.18 Santonocito Claudia 2009 · Riccione, 07/04/2024
RRR 33.08 Santonocito Claudia 2009 · Riccione, 31/03/2023
Riepilogo
1 5 Recupero Giulia Virginia Poseidon Swim · 1998 33.38
2 3 Raffa Silvia Unime · 2011 33.52 +0.14
3 7 Ferro Giada Francesca Sicilia Nuoto · 2010 33.98 +0.60
4 4 Zappulla Arianna Tennis Cl. Match Ball -SR · 2007 34.02 +0.64
5 5 Di Martino Chiara Sicilia Nuoto · 2008 35.15 +1.77
6 1 D'arrigo Ginevra Idra Nuoto e Fitness · 2003 35.45 +2.07
7 6 Salonia Nicole Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2007 35.54 +2.16
8 8 Ferraro Alessia La Fenice · 2007 35.64 +2.26
9 2 Sottile Chiara Swimblu · 2005 35.78 +2.40
10 6 Battaglia Chiara Tennis Club Palermo 3 · 2006 35.82 +2.44
11 1 Urso Ludovica Maria Idra Nuoto e Fitness · 2011 35.86 +2.48
12 4 Garzone Giulia Pol.Mimmo Ferrito · 2010 36.05 +2.67
13 4 Caruso Noemi Tennis Cl. Match Ball -SR · 2002 36.14 +2.76
14 7 Giliberto Benedetta Sun Club · 2009 36.17 +2.79
15 3 Ciotta Stephany Tennis Cl. Match Ball -SR · 2010 36.23 +2.85
16 5 Migliore Carla Sun Club · 2007 36.36 +2.98
17 2 Randazzo Martina Idra Nuoto e Fitness · 2001 36.55 +3.17
18 3 Mammina Sofia CUS Palermo · 2009 36.72 +3.34
19 8 Di Fiore Simona Tennis Club Palermo 3 · 2004 36.74 +3.36
20 7 Capurro Carlotta Unime · 2008 37.18 +3.80
21 4 Farana Ginevra Ita 12001 · 2010 37.34 +3.96
22 6 Bentivegna Maura CUS Palermo · 2009 37.38 +4.00
22 4 Marletta Erica Sicilia Nuoto · 2010 37.38 +4.00
24 6 Alamia Martina Beatrice Pol.Mimmo Ferrito · 2011 37.47 +4.09
25 5 Leone Laura Rosa Maria Pol.Mimmo Ferrito · 2010 37.56 +4.18
26 8 Ribecco Rebecca Unime · 2008 37.67 +4.29
27 6 Arancio Giorgia Poseidon Swim · 2011 37.82 +4.44
28 5 Urso Costanza Poseidon Swim · 2007 38.00 +4.62
29 2 Briguglio Giorgia Poseidon Swim · 2006 38.08 +4.70
30 8 Fluca Marta CUS Palermo · 2010 38.28 +4.90
31 3 Sudano Chiara Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2007 38.69 +5.31
32 2 Mangano Silvia Unime · 2009 38.71 +5.33
33 2 Magro Bianca Pol Sport Club Erea · 2010 38.74 +5.36
33 1 Maio Alessandra Swimblu · 2006 38.74 +5.36
35 7 Cozzucoli Marisol Unime · 2010 39.01 +5.63
36 8 Gambino Laura Pol Sport Club Erea · 2011 39.02 +5.64
37 1 Pentecoste Clelia Tennis Cl. Match Ball -SR · 2011 39.26 +5.88
38 7 D'agata Carlotta Rita M. Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2008 39.37 +5.99
39 3 Comis Carla Poseidon Swim · 2012 39.40 +6.02
40 3 Ganim Juli Power Team Messina · 2004 39.42 +6.04
41 3 Lo Tauro Viola Kiran Club Nuoto · 2011 39.55 +6.17
42 1 Giurintano Roberta Pol.Mimmo Ferrito · 2011 39.63 +6.25
43 5 Barbagallo Elena Sicilia Nuoto · 2008 39.91 +6.53
44 5 Salvo Irene Pol.Mimmo Ferrito · 2010 40.08 +6.70
45 6 Ambesi Giorgia Unime · 2011 40.15 +6.77
46 8 Fortuna Anna Tennis Cl. Match Ball -SR · 2011 40.22 +6.84
47 2 Saraceno Alessia Unime · 2008 40.24 +6.86
48 1 Pentecoste Carlotta Tennis Cl. Match Ball -SR · 2009 40.38 +7.00
49 7 Scala Giulia Pol Sport Club Erea · 2010 40.43 +7.05
50 6 Picciurro Angela Ita 12001 · 2011 40.49 +7.11
51 1 Nasello Carla Water Sun Comiso · 2008 41.26 +7.88
52 2 Canonico Anna Pol Sport Club Erea · 2011 41.68 +8.30
53 7 Stracquadanio Giada Sun Club · 2007 41.69 +8.31
54 4 Grillo Laura Giorgini Ottica Muri Antichi · 2012 41.70 +8.32
55 4 Brogna Benedetta Maria Tennis Cl. Match Ball -SR · 2012 42.24 +8.86
56 8 Zaccone Giorgia Power Team Messina · 2011 42.55 +9.17
57 4 Peri Gabriella CUS Palermo · 2009 42.75 +9.37
58 3 Gianni Giorgia Sun Club · 2012 45.67 +12.29
59 6 Azzaro Ginevra Tennis Cl. Match Ball -SR · 2012 45.81 +12.43
60 5 Barbaro Rebecca Power Team Messina · 2010 45.86 +12.48
61 5 Alampi Marta Unime · 2011 45.98 +12.60
62 2 Lenato Vanessa Kiran Club Nuoto · 2011 47.61 +14.23
63 7 Migliardi Sofia CUS Palermo · 2009 48.76 +15.38
64 4 Sangiorgi Veronica Poseidon Swim · 2012 49.39 +16.01
65 3 Caminiti Luisa Power Team Messina · 2010 55.21 +21.83