Nuoto › Campionato Regionale Open Assoluto in vasca corta › Risultati
‹ Programma della giornata50 m Stile Libero — Assoluti Maschili
Record di riferimento · RR 22.25 · RRC 22.25 · RRJ 22.25 · RRR 23.34
| RR | 22.25 | Candela Andrea Battista | 2005 · Riccione (RN), 28/03/2022 |
| RRC | 22.25 | Candela Andrea Battista | 2005 · Riccione (RN), 28/03/2022 |
| RRJ | 22.25 | Candela Andrea Battista | 2005 · Riccione (RN), 28/03/2022 |
| RRR | 23.34 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Riccione (RN), 20/03/2017 |
Riepilogo
| 1 | 1 | Costarella Domenico Unime · 2004 | 23.34 | ||
| 2 | 3 | Chisari Leonardo Poseidon Swim · 2007 | 23.49 | +0.15 | |
| 3 | 5 | Buscema Alessandro Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2006 | 23.58 | +0.24 | |
| 4 | 5 | Susino Mattia Water Sun Comiso · 2002 | 23.66 | +0.32 | |
| 5 | 4 | Sportaro Giorgio Tennis Club Palermo 3 · 2007 | 23.67 | +0.33 | |
| 6 | 8 | Ripepi Dario Vincenzo Unime · 2006 | 23.79 | +0.45 | |
| 7 | 7 | Magri' Diego Poseidon Swim · 2002 | 23.90 | +0.56 | |
| 8 | 2 | Minardo Pietro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 24.08 | +0.74 | |
| 9 | 3 | Grifo' Gianmarco Power Team Messina · 2002 | 24.12 | +0.78 | |
| 10 | 6 | Bagnato Gabriele A. Poseidon Swim · 2007 | 24.15 | +0.81 | |
| 11 | 1 | Tifrea Ionut La Fenice · 2008 | 24.26 | +0.92 | |
| 12 | 2 | Gambuzza Cristiano Maria Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2003 | 24.30 | +0.96 | |
| 13 | 4 | Pulvirenti Giovanni O. Poseidon Swim · 2003 | 24.31 | +0.97 | |
| 14 | 7 | Micalizio Davide Poseidon Swim · 2005 | 24.33 | +0.99 | |
| 14 | 7 | Triolo Luca Poseidon Swim · 1997 | 24.33 | +0.99 | |
| 16 | 2 | Marchione Sean Tennis Club Palermo 3 · 2007 | 24.35 | +1.01 | |
| 17 | 5 | Manganaro Giuseppe Unime · 2000 | 24.51 | +1.17 | |
| 17 | 6 | Russo Simone Ita 12001 · 2006 | 24.51 | +1.17 | |
| 19 | 3 | Barbaro Alessandro Unime · 2008 | 24.57 | +1.23 | |
| 20 | 4 | Messina Simone Pio Idra Nuoto e Fitness · 2004 | 24.58 | +1.24 | |
| 21 | 3 | Zerilli Nicolo' Idra Nuoto e Fitness · 2005 | 24.79 | +1.45 | |
| 22 | 6 | Cannavo' Salvatore D. Idra Nuoto e Fitness · 2008 | 24.85 | +1.51 | |
| 23 | 1 | Brancato Federico Poseidon Swim · 2006 | 25.00 | +1.66 | |
| 24 | 3 | Siciliano Alberto Rocco Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 25.04 | +1.70 | |
| 25 | 6 | Testaguzza Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2006 | 25.12 | +1.78 | |
| 26 | 7 | Vinci Giulio Giuseppe Unime · 2003 | 25.13 | +1.79 | |
| 27 | 8 | Amara Cristian Polisportiva Augusta · 2007 | 25.17 | +1.83 | |
| 28 | 5 | Civello Salvatore Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2006 | 25.18 | +1.84 | |
| 29 | 4 | Trischitta Carmelo Poseidon Swim · 2000 | 25.22 | +1.88 | |
| 30 | 1 | Di Benedetto Nereo Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 25.32 | +1.98 | |
| 31 | 2 | Calderone Salvatore Swimblu · 2008 | 25.33 | +1.99 | |
| 32 | 2 | Licciardello Carmelo S. Poseidon Swim · 2006 | 25.38 | +2.04 | |
| 33 | 4 | Ferrante Michele Ita 12001 · 2008 | 25.41 | +2.07 | |
| 34 | 4 | Carnabuci Matteo Poseidon Swim · 2010 | 25.42 | +2.08 | |
| 35 | 8 | Pagano Adriano Pol Sport Club Erea · 2009 | 25.43 | +2.09 | |
| 36 | 8 | Scalia Salvatore Sicilia Nuoto · 2010 | 25.44 | +2.10 | |
| 37 | 8 | Contorno Daniel Ita 12001 · 2008 | 25.46 | +2.12 | |
| 38 | 4 | Zanfardino Diego Swimblu · 2009 | 25.58 | +2.24 | |
| 39 | 3 | Muzzetta Gabriele Sicilia Nuoto · 2007 | 25.83 | +2.49 | |
| 39 | 1 | Vinciguerra Christian Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 25.83 | +2.49 | |
| 41 | 6 | Speranza Matteo Orazio Poseidon Swim · 2003 | 25.85 | +2.51 | |
| 42 | 7 | Franco Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 25.97 | +2.63 | |
| 43 | 2 | D'ignoti Parenti S. Sicilia Nuoto · 2009 | 26.02 | +2.68 | |
| 44 | 8 | Cammisa Emiliano Tennis Club Palermo 3 · 2007 | 26.12 | +2.78 | |
| 44 | 5 | Mangano Marco Power Team Messina · 2010 | 26.12 | +2.78 | |
| 44 | 7 | Marciano' Santi Ita 12001 · 2006 | 26.12 | +2.78 | |
| 47 | 5 | Gensabella Francesco Kiran Club Nuoto · 2009 | 26.13 | +2.79 | |
| 48 | 2 | Conti Gabriele Idra Nuoto e Fitness · 2005 | 26.17 | +2.83 | |
| 49 | 1 | Munafo' Riccardo Poseidon Swim · 2010 | 26.21 | +2.87 | |
| 50 | 6 | Ferro Lorenzo Tennis Club Palermo 3 · 2009 | 26.23 | +2.89 | |
| 51 | 7 | Rizzo Alessandro Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 26.25 | +2.91 | |
| 52 | 5 | Arena Gabriele Unime · 2009 | 26.32 | +2.98 | |
| 53 | 6 | Formica Daniele Idra Nuoto e Fitness · 2008 | 26.37 | +3.03 | |
| 54 | 1 | Marino Alessandro Ita 12001 · 2010 | 26.45 | +3.11 | |
| 55 | 2 | Rapisarda Giovanni D. Poseidon Swim · 2009 | 26.46 | +3.12 | |
| 56 | 1 | Rubino Edoardo Poseidon Swim · 2008 | 26.47 | +3.13 | |
| 57 | 4 | Scalogna Giovanni Maria Water Sun Comiso · 2006 | 26.48 | +3.14 | |
| 58 | 1 | Saporita Alessandro T. Swimblu · 2008 | 26.51 | +3.17 | |
| 59 | 6 | Vinci Fabrizio Unime · 2006 | 26.57 | +3.23 | |
| 60 | 3 | Musumeci Simone Poseidon Swim · 2000 | 26.59 | +3.25 | |
| 61 | 6 | Messina Mattia Tennis Club Palermo 3 · 2002 | 26.66 | +3.32 | |
| 62 | 3 | Cardia Manuel Poseidon Swim · 2005 | 26.69 | +3.35 | |
| 63 | 4 | De Gaetano Edoardo Swimblu · 2007 | 26.74 | +3.40 | |
| 64 | 5 | Macaluso Samuel Ita 12001 · 2009 | 26.76 | +3.42 | |
| 65 | 8 | Rasa' Dario Kiran Club Nuoto · 2007 | 26.82 | +3.48 | |
| 66 | 3 | Scandaliato Samuele Pol.Mimmo Ferrito · 2010 | 26.85 | +3.51 | |
| 67 | 3 | D'urso Fabio Poseidon Swim · 2008 | 26.89 | +3.55 | |
| 68 | 2 | Carfi' Lorenzo Pol Sport Club Erea · 2010 | 26.91 | +3.57 | |
| 69 | 5 | Salmeri Antonio Swimblu · 2009 | 26.93 | +3.59 | |
| 70 | 7 | Lembo Fabio Poseidon Swim · 2009 | 26.96 | +3.62 | |
| 71 | 1 | Scribano Andrea Pol Sport Club Erea · 2010 | 26.99 | +3.65 | |
| 72 | 7 | Garofalo Giulio Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | 27.05 | +3.71 | |
| 73 | 4 | Visalli Riccardo Swimblu · 2009 | 27.07 | +3.73 | |
| 74 | 4 | Ammendolia Antonio Power Team Messina · 2008 | 27.08 | +3.74 | |
| 75 | 6 | Irrera Alessandro Unime · 2008 | 27.13 | +3.79 | |
| 75 | 8 | La Rosa Giuseppe La Fenice · 2008 | 27.13 | +3.79 | |
| 77 | 5 | Andaloro Andrea Swimblu · 2007 | 27.14 | +3.80 | |
| 77 | 3 | Megale Francesco Unime · 2008 | 27.14 | +3.80 | |
| 79 | 4 | D'agata Simone Poseidon Swim · 2011 | 27.18 | +3.84 | |
| 80 | 6 | Miano Ettore Swimblu · 2006 | 27.24 | +3.90 | |
| 81 | 8 | Perrotta Giuseppe Kiran Club Nuoto · 2009 | 27.32 | +3.98 | |
| 82 | 1 | Wilber Diego Poseidon Swim · 2011 | 27.33 | +3.99 | |
| 83 | 7 | Diamante Matteo Poseidon Swim · 2009 | 27.45 | +4.11 | |
| 84 | 2 | Cavallaro Riccardo Sicilia Nuoto · 2010 | 27.45 | +4.11 | |
| 85 | 4 | Aldisio Alessandro A. Poseidon Swim · 2009 | 27.50 | +4.16 | |
| 86 | 8 | Dimarco Ernesto Pol Sport Club Erea · 2009 | 27.52 | +4.18 | |
| 86 | 2 | Montesanto Alessio Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 27.52 | +4.18 | |
| 88 | 8 | Nicosia Gaetano Water Sun Comiso · 2008 | 27.54 | +4.20 | |
| 89 | 4 | Di Francesco Giuseppe Idra Nuoto e Fitness · 2011 | 27.61 | +4.27 | |
| 90 | 3 | Moscarelli Andrea Ita 12001 · 2011 | 27.64 | +4.30 | |
| 90 | 5 | Tuttocuore Francesco Swimblu · 2009 | 27.64 | +4.30 | |
| 92 | 1 | Fichera Riccardo Poseidon Swim · 2008 | 27.65 | +4.31 | |
| 93 | 5 | Trimarchi Marco Giuseppe Power Team Messina · 2008 | 27.75 | +4.41 | |
| 94 | 3 | Sulfaro Gabriele Power Team Messina · 2008 | 27.80 | +4.46 | |
| 95 | 6 | Teresi Benedetto Polisportiva Augusta · 2006 | 27.82 | +4.48 | |
| 96 | 5 | Bonanno Pierpaolo Poseidon Swim · 2007 | 27.86 | +4.52 | |
| 97 | 7 | Midolo Emanuele Polisportiva Augusta · 2010 | 27.87 | +4.53 | |
| 98 | 3 | De Benedetto Paolo Duc Unime · 2009 | 27.88 | +4.54 | |
| 99 | 3 | Messina Andrea Swimblu · 2007 | 27.90 | +4.56 | |
| 100 | 8 | Barone Antonino Pio Pol.Mimmo Ferrito · 2007 | 27.94 | +4.60 | |
| 100 | 4 | D'angelo Francesco Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2008 | 27.94 | +4.60 | |
| 102 | 6 | Galletta Alessandro Unime · 2009 | 27.97 | +4.63 | |
| 103 | 7 | Rugolo Davide Unime · 2011 | 27.99 | +4.65 | |
| 104 | 2 | Valastro Francesco Poseidon Swim · 2010 | 28.01 | +4.67 | |
| 105 | 1 | D'angelo Salvatore Poseidon Swim · 2011 | 28.03 | +4.69 | |
| 106 | 8 | Sinatra Salvatore Power Team Messina · 2005 | 28.04 | +4.70 | |
| 107 | 7 | Vinci Emanuele Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 | 28.04 | +4.70 | |
| 108 | 7 | Musumeci Nicolas Polisportiva Augusta · 2009 | 28.15 | +4.81 | |
| 108 | 2 | Piccolo Nicolo' Kiran Club Nuoto · 2007 | 28.15 | +4.81 | |
| 110 | 5 | Casabianca Francesco CUS Palermo · 2009 | 28.17 | +4.83 | |
| 111 | 4 | Fiorella Federico Sun Club · 2009 | 28.19 | +4.85 | |
| 112 | 3 | Platania Damiano Poseidon Swim · 2010 | 28.31 | +4.97 | |
| 113 | 6 | Virzi' Riccardo Paolo Ita 12001 · 2007 | 28.45 | +5.11 | |
| 114 | 6 | Guardi' Marco Ita 12001 · 2011 | 28.46 | +5.12 | |
| 115 | 6 | Maiolino Simone Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 | 28.50 | +5.16 | |
| 116 | 1 | Di Gregorio Alessio PSC Catania · 2010 | 28.51 | +5.17 | |
| 117 | 6 | Roggio Vincenzo Augusto Polisportiva Augusta · 2009 | 28.57 | +5.23 | |
| 118 | 8 | Maiorana Federico Swimblu · 2010 | 28.65 | +5.31 | |
| 119 | 8 | Farris Mario Ita 12001 · 2011 | 28.67 | +5.33 | |
| 120 | 7 | Smedile Danilo Swimblu · 2008 | 28.78 | +5.44 | |
| 121 | 2 | Sciacca Alessio Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 28.81 | +5.47 | |
| 122 | 1 | Spina Kevin Poseidon Swim · 2010 | 28.82 | +5.48 | |
| 123 | 4 | Scandura Michele Idra Nuoto e Fitness · 2010 | 28.87 | +5.53 | |
| 124 | 1 | Comis Agostino Poseidon Swim · 2009 | 28.91 | +5.57 | |
| 124 | 3 | Ganino Mattia Unime · 2008 | 28.91 | +5.57 | |
| 126 | 4 | Grasso Daniele Ita 12001 · 2010 | 28.95 | +5.61 | |
| 127 | 2 | Maltese Andrea Poseidon Swim · 2008 | 28.96 | +5.62 | |
| 128 | 2 | Patania Salvatore Polisportiva Augusta · 2008 | 28.97 | +5.63 | |
| 129 | 2 | Geraci Alberto CUS Palermo · 2007 | 29.09 | +5.75 | |
| 130 | 7 | Badalamenti Salvatore Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 29.26 | +5.92 | |
| 131 | 5 | Armellini Salvatore Polisportiva Augusta · 2009 | 29.29 | +5.95 | |
| 132 | 5 | Aldisio Andrea Giuseppe Poseidon Swim · 2011 | 29.35 | +6.01 | |
| 133 | 1 | Ferlito Riccardo G. Poseidon Swim · 2010 | 29.41 | +6.07 | |
| 134 | 8 | Mancuso Antonio Swimblu · 2008 | 29.48 | +6.14 | |
| 135 | 6 | Presti Rosario Kiran Club Nuoto · 2010 | 29.50 | +6.16 | |
| 136 | 7 | Romania Riccardo Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 29.66 | +6.32 | |
| 137 | 3 | Arena Nicholas Roberto Sicilia Nuoto · 2011 | 29.72 | +6.38 | |
| 138 | 3 | Impoco Federico Kiran Club Nuoto · 2010 | 29.86 | +6.52 | |
| 139 | 2 | Calantropo Samuele Poseidon Swim · 2010 | 29.89 | +6.55 | |
| 140 | 5 | Tomarchio Gabriele Poseidon Swim · 2011 | 30.75 | +7.41 | |
| 141 | 1 | Mertoli Lorenzo Pietro Poseidon Swim · 2011 | 30.93 | +7.59 | |
| 142 | 2 | Moschitta Nicolo' Poseidon Swim · 2011 | 31.80 | +8.46 | |
| 143 | 6 | Costantino Riccardo Swimblu · 2010 | 32.04 | +8.70 | |
| 144 | 6 | Raso Filippo Power Team Messina · 2009 | 33.44 | +10.10 | |
| 145 | 4 | Priolo Andrea Power Team Messina · 2009 | 33.75 | +10.41 | |
| 146 | 8 | Sciarrone Nicola Power Team Messina · 2011 | 33.96 | +10.62 | |
| 147 | 5 | Santuccio Roberto Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 33.99 | +10.65 | |
| 148 | 2 | Martelli Carlo Power Team Messina · 2011 | 36.89 | +13.55 | |
| SQ | 7 | Schiraldi Alberto Carlo Pol.Mimmo Ferrito · 2010 | SQ | ||
| NP | 1 | Caruso Gioele Poseidon Swim · 2010 | NP | ||
| NP | 8 | Comola Riccardo Idra Nuoto e Fitness · 2009 | NP | ||
| NP | 7 | Longo Giovanni Poseidon Swim · 2011 | NP | ||
| NP | 8 | Russo Francesco Poseidon Swim · 2010 | NP | ||
| ASS | 5 | Bragioli Riccardo Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | ASS | ||
| ASS | 4 | Bucceri Nicolo' Power Team Messina · 2011 | ASS | ||
| ASS | 7 | Danieli Adriano Polisportiva Augusta · 2011 | ASS | ||
| ASS | 5 | Monopoli Giovanni A. Unime · 2008 | ASS | ||
| ASS | 1 | Sampieri Matteo F. Polisportiva Augusta · 2009 | ASS | ||
| ASS | 3 | Ciarcia' Salvatore L. Polisportiva Augusta · 2011 | ASS |
