Nuoto › Campionato Regionale Open Assoluto in vasca corta › Risultati
‹ Programma della giornata50 m Dorso — Assoluti Maschili
Record di riferimento · RR 25.28 · RRC 25.28 · RRJ 25.28 · RRR 26.50
| RR | 25.28 | Cucchiara Lorenzo Rosari | 2005 · Riccione, 05/04/2023 |
| RRC | 25.28 | Cucchiara Lorenzo Rosari | 2005 · Riccione, 05/04/2023 |
| RRJ | 25.28 | Cucchiara Lorenzo Rosari | 2005 · Riccione, 05/04/2023 |
| RRR | 26.50 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Paternò (CT), 11/03/2016 |
Riepilogo
| 1 | 4 | Magri' Diego Poseidon Swim · 2002 | 26.14 | ||
| 2 | 5 | Sidoti Riccardo Power Team Messina · 2005 | 26.73 | +0.59 | |
| 3 | 8 | Manganaro Giuseppe Unime · 2000 | 27.10 | +0.96 | |
| 4 | 2 | Costarella Domenico Unime · 2004 | 27.17 | +1.03 | |
| 5 | 6 | Scarpello Federico Poseidon Swim · 2007 | 27.30 | +1.16 | |
| 6 | 5 | Tifrea Ionut La Fenice · 2008 | 27.39 | +1.25 | |
| 7 | 4 | Trischitta Carmelo Poseidon Swim · 2000 | 28.06 | +1.92 | |
| 8 | 7 | Marchione Sean Tennis Club Palermo 3 · 2007 | 28.11 | +1.97 | |
| 9 | 2 | Carnabuci Matteo Poseidon Swim · 2010 | 28.19 | +2.05 | |
| 10 | 6 | Rapisarda Cesare Poseidon Swim · 2008 | 28.35 | +2.21 | |
| 11 | 7 | Ripepi Dario Vincenzo Unime · 2006 | 28.50 | +2.36 | |
| 12 | 2 | D'urso Fabio Poseidon Swim · 2008 | 29.18 | +3.04 | |
| 13 | 7 | Susino Mattia Water Sun Comiso · 2002 | 29.20 | +3.06 | |
| 14 | 7 | Coppola Davide Alfredo PSC Catania · 2010 | 29.25 | +3.11 | |
| 15 | 3 | Speranza Matteo Orazio Poseidon Swim · 2003 | 29.33 | +3.19 | |
| 16 | 1 | La Sala Giuseppe Pol.Mimmo Ferrito · 2009 | 29.48 | +3.34 | |
| 17 | 2 | Scribano Andrea Pol Sport Club Erea · 2010 | 29.52 | +3.38 | |
| 18 | 3 | Pagano Adriano Pol Sport Club Erea · 2009 | 29.59 | +3.45 | |
| 19 | 8 | Valenti Lorenzo Carmelo Idra Nuoto e Fitness · 2008 | 29.68 | +3.54 | |
| 20 | 4 | Triolo Luca Poseidon Swim · 1997 | 29.78 | +3.64 | |
| 21 | 4 | Rizzo Matteo Sicilia Nuoto · 2010 | 29.85 | +3.71 | |
| 22 | 4 | D'agata Simone Poseidon Swim · 2011 | 29.96 | +3.82 | |
| 23 | 8 | Arena Gabriele Unime · 2009 | 30.01 | +3.87 | |
| 24 | 3 | Varchi Alessandro Swim Power - Bagheria · 2010 | 30.05 | +3.91 | |
| 25 | 3 | Contorno Daniel Ita 12001 · 2008 | 30.07 | +3.93 | |
| 26 | 5 | Marciano' Santi Ita 12001 · 2006 | 30.17 | +4.03 | |
| 27 | 5 | Pulvirenti Antonino Sicilia Nuoto · 2009 | 30.29 | +4.15 | |
| 28 | 2 | Bono Davide Unime · 2009 | 30.31 | +4.17 | |
| 29 | 4 | Andronaco Alessandro Sicilia Nuoto · 2007 | 30.56 | +4.42 | |
| 30 | 6 | Tuttocuore Francesco Swimblu · 2009 | 30.60 | +4.46 | |
| 31 | 8 | Giuliano Giovanni Poseidon Swim · 2009 | 30.86 | +4.72 | |
| 32 | 6 | Andaloro Andrea Swimblu · 2007 | 31.01 | +4.87 | |
| 33 | 7 | Gensabella Francesco Kiran Club Nuoto · 2009 | 31.13 | +4.99 | |
| 34 | 1 | Brancato Federico Poseidon Swim · 2006 | 31.27 | +5.13 | |
| 35 | 6 | Moscarelli Andrea Ita 12001 · 2011 | 31.34 | +5.20 | |
| 36 | 5 | Midolo Emanuele Polisportiva Augusta · 2010 | 31.61 | +5.47 | |
| 37 | 3 | Crapanzano Andrea Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 31.62 | +5.48 | |
| 38 | 6 | Aldisio Alessandro A. Poseidon Swim · 2009 | 31.71 | +5.57 | |
| 39 | 5 | Diamante Matteo Poseidon Swim · 2009 | 31.79 | +5.65 | |
| 40 | 2 | De Gaetano Davide Swimblu · 2009 | 31.89 | +5.75 | |
| 41 | 8 | Rasa' Dario Kiran Club Nuoto · 2007 | 31.93 | +5.79 | |
| 41 | 1 | Rubino Edoardo Poseidon Swim · 2008 | 31.93 | +5.79 | |
| 43 | 7 | Scalogna Giovanni Maria Water Sun Comiso · 2006 | 32.28 | +6.14 | |
| 44 | 4 | Vasta Santi Claudio Idra Nuoto e Fitness · 2007 | 32.32 | +6.18 | |
| 45 | 5 | Cozzucoli Christian Unime · 2008 | 32.44 | +6.30 | |
| 46 | 1 | Salmeri Antonio Swimblu · 2009 | 32.55 | +6.41 | |
| 47 | 3 | Santoro Federico Sun Club · 2009 | 32.68 | +6.54 | |
| 48 | 2 | Bonanno Pierpaolo Poseidon Swim · 2007 | 32.75 | +6.61 | |
| 49 | 8 | Sciacca Alessio Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 32.88 | +6.74 | |
| 50 | 7 | Tescione Vittorio Marco Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 | 33.01 | +6.87 | |
| 51 | 2 | Perrotta Giuseppe Kiran Club Nuoto · 2009 | 33.20 | +7.06 | |
| 52 | 4 | Caruso Gioele Poseidon Swim · 2010 | 33.50 | +7.36 | |
| 53 | 7 | Costantino Riccardo Swimblu · 2010 | 33.72 | +7.58 | |
| 54 | 3 | Caccamo Carmelo Libero Unime · 2010 | 33.74 | +7.60 | |
| 55 | 5 | Rapisarda Giuseppe Poseidon Swim · 2000 | 33.77 | +7.63 | |
| 56 | 4 | Maiorana Federico Swimblu · 2010 | 34.03 | +7.89 | |
| 57 | 1 | Impoco Federico Kiran Club Nuoto · 2010 | 34.18 | +8.04 | |
| 58 | 8 | Presti Rosario Kiran Club Nuoto · 2010 | 34.28 | +8.14 | |
| 59 | 6 | Patania Salvatore Polisportiva Augusta · 2008 | 34.73 | +8.59 | |
| 60 | 1 | Vinci Emanuele Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 | 34.79 | +8.65 | |
| 61 | 5 | Lauro Gabriele Francesco Unime · 2010 | 35.64 | +9.50 | |
| 62 | 3 | Sciarrone Nicola Power Team Messina · 2011 | 35.65 | +9.51 | |
| 63 | 6 | Priolo Andrea Power Team Messina · 2009 | 44.06 | +17.92 | |
| SQ | 6 | Musumeci Simone Poseidon Swim · 2000 | SQ | ||
| ASS | 1 | Bagnato Gabriele A. Poseidon Swim · 2007 | ASS | ||
| ASS | 3 | Bosco Gabriele Roberto Poseidon Swim · 2002 | ASS | ||
| ASS | 1 | Grandolfo Giuseppe Ita 12001 · 2008 | ASS | ||
| ASS | 8 | Russo Francesco Poseidon Swim · 2010 | ASS |
